KK - Sportpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1790 Dreilich Ludwig 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 94 96 95 95 94 96 570
2 1382 Ahlborn Bernd-Peter 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 93 98 95 94 92 96 568
3 1390 Vujevic Zeljko 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 93 89 96 95 93 96 562
4 1258 Koechy Lothar 12014 SV Lochtum I 95 89 94 92 95 96 561
5 416 Kostka Wolfgang 04042 SV Uetze 92 91 95 96 93 94 561
6 3637 Struck Wolfgang 36026 SG Oldenstadt 96 94 92 91 94 90 557
7 2206 Lossner Frank 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 92 92 91 91 94 95 555
8 415 Schwenke Heinrich 04042 SV Uetze 94 93 91 89 93 95 555
9 1255 Sodtke Waldemar 12014 SV Lochtum I 96 96 93 87 91 91 554
10 2525 Kuchta Friedhelm 24023 SV Kolenfeld 92 93 85 89 96 95 550
11 3082 Heiden Lothar 32020 SV Hattendorf 1 85 87 95 90 94 96 547
12 117 Knoke Klaus 02012 SC Elze I 89 91 87 93 90 94 544
13 3237 Kruckenberg Kurt 34005 Sch.G. Breloh 93 90 88 88 92 93 544
14 3877 Moebius Gerhard 38025 SSC von 1981 91 87 95 87 88 90 538
15 3442 Dold Achim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 82 90 93 92 92 89 538
16 3560 Ramuenke Manfred 36004 SV Bohlsen 88 88 89 88 91 90 534
17 71 Warmer Peter 01013 SV Oyten 87 91 93 89 87 87 534
18 3182 Dietrich Sigurt 33014 SSGi Solling 89 83 85 92 94 88 531
19 4111 Pfahl Klaus-Dieter 02012 SC Elze I 87 91 91 90 81 90 530
20 987 Lindhorst Volker 09007 SLG Dorfmark e.V. 90 88 86 91 83 90 528
21 1174 Kullmann Gerd 11012 USKor Gifhorn 1 89 92 93 87 81 86 528
22 3436 Bischoff Bernd 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 91 84 81 91 90 90 527
23 4050 Stelter Manfred 40028 SP Brackstedt 85 87 88 85 89 92 526
24 4084 Bulger Friedhelm 40028 SP Brackstedt 86 87 89 85 89 90 526
25 493 Hoersten Uwe von 05008 KKSV Bergen 88 87 89 87 89 86 526
26 1631 Oeztuerk Remzi 15015 VfF Hannover I. 84 90 88 87 81 95 525
27 3347 Glaesel Manfred 34025 PSV Soltau 88 90 91 85 82 87 523
28 2915 Dralle Uwe 29057 SB Broistedt 88 85 92 84 89 84 522
29 3346 Schroeder Rudolf 34025 PSV Soltau 93 97 89 78 83 82 522
30 1669 Friedrichs Richard 15015 VfF Hannover I. 91 95 91 77 81 86 521
31 4051 Tuschling Uwe 40028 SP Brackstedt 92 87 86 86 80 82 513
32 3633 Bast Norbert 36026 SG Oldenstadt 86 89 88 90 79 81 513
33 2913 Klein Reinhard 29057 SB Broistedt 87 82 87 88 79 87 510
34 3635 Glette Juergen 36026 SG Oldenstadt 85 89 89 74 87 86 510
35 118 Lorenz Ralf 02012 SC Elze I 88 93 89 73 77 79 499

Stand: 28.06.2004, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren