KK - Sportpistole

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 3613 Fraedrich Monika 36020 SC Linden 69 92 94 97 93 95 93 564 91,0 655,0
2 581 Pawlowski Julia 05032 SSG Rheinmetall 96 95 93 92 91 94 561 92,0 653,0
3 616 von Bardeleben Katja 05046 SV Nienhagen 91 93 96 89 92 96 557 92,0 649,0
4 583 Heise Tanja 05032 SSG Rheinmetall 94 96 90 88 89 92 549 95,0 644,0
5 1986 Krathge Baerbel 17037 SV Rickensdorf 89 89 86 97 93 96 550 94,0 644,0
6 582 Meyerhof Martina 05032 SSG Rheinmetall 91 92 94 94 94 87 552 89,0 641,0
7 2347 Berteau Sabrina 20027 SSGrp Tuelau 92 90 91 91 93 94 551 88,0 639,0
8 1388 Hartmann Jana 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 91 88 95 89 92 95 550
9 3612 Eichler Jessica 36020 SC Linden 69 92 93 94 90 89 90 548
10 123 Keller Silke 02012 SC Elze 89 92 88 94 89 88 540
11 2348 Fenner Corinna 20027 SSGrp Tuelau 92 93 93 91 86 82 537
12 1516 Frede Beate 14030 SV Holzhausen 81 91 87 89 92 88 528
13 2346 Pleuger Mareike 20027 SSGrp Tuelau 84 90 87 90 90 87 528
14 2682 Spitzkopf Cornelia 25052 SG Stolzenau e.V. D 91 97 92 74 85 88 527
15 308 Mischer Angela 03084 BSG-Hagen 26 92 88 82 87 88 89 526
16 1504 Quast Ulrike 14025 SV Hastenbeck 87 91 93 89 80 85 525
17 3778 Dreyer Heike 37040 SSG Heide 89 90 95 83 82 76 515
18 1514 Reinert Elena 14030 SV Holzhausen 84 91 89 80 82 83 509
19 3779 Eichinger Heike 37040 SSG Heide 85 87 80 82 84 90 508
20 3777 Witte Sabine 37040 SSG Heide 88 92 88 68 88 82 506
21 1663 Stolpmann Heike 15015 VfF Hannover III. 89 88 93 64 86 84 504
22 3816 Koerber Heike 38013 SV Kaltenweide 87 85 91 85 75 77 500
23 1517 Dreyer Sabrina 14030 SV Holzhausen 90 87 84 88 77 74 500
24 1160 Klingberg Tanja 11012 USKor Gifhorn 83 85 84 88 71 87 498
25 1260 Sturm Baerbel 12014 SV Lochtum I 85 91 84 79 70 86 495
26 1513 Steinwedel Karin 14030 SV Holzhausen II 82 87 81 85 81 71 487
27 2059 Kaiser Martina 18015 SV Gleidingen e.V. 83 85 84 76 79 76 483
28 2813 Lau Silke 28004 SG Gittelde 87 92 85 59 73 72 468
29 3057 Findeisen Daniela 32013 SV Bueckeburg 77 83 81 74 69 81 465
30 1518 Boettcher Kerstin 14030 SV Holzhausen II 80 76 75 79 62 77 449
31 1662 Borchers Susanne 15015 VfF Hannover III. 70 78 75 70 76 78 447
32 3434 Kopp Boetzel Evelyn 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 86 89 93 62 64 52 446
33 1524 Foege Iris 14030 SV Holzhausen II 71 76 84 66 67 80 444
34 2815 Otte Sandra 28004 SG Gittelde 81 71 65 64 74 77 432

Stand: 02.07.2004, 19:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren