Freie Pistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 184 Hanse Marco 03009 SGes. Braunschweig 90 92 87 87 93 92 541 88,0 629,0
2 2917 Meyer Hans-Joerg 29057 SB Broistedt 89 92 91 87 89 93 541 85,0 626,0
3 185 Keune Andreas 03009 SGes. Braunschweig 91 89 89 89 92 90 540 86,0 626,0
4 1496 Becher Juergen 14023 SV Hameln 91 94 86 84 94 85 534 86,0 620,0
5 1387 Poller Uwe-Lutz 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 89 84 83 91 87 89 523 93,0 616,0
6 1658 Grasdorf Sven 15015 VfF Hannover II. 87 85 84 90 93 87 526 75,0 601,0
7 2529 Bauer Andreas 24023 SV Kolenfeld 87 83 92 91 87 88 528
8 1598 Miller Dieter 15007 USGes Klein-Buchholz 90 88 93 87 85 85 528
9 4032 Kutzeck Meik 40027 SSC Wolfsburg 1 92 83 86 84 92 84 521
10 3161 Hermann Juergen 32060 SV Volksdorf 87 84 86 86 89 87 519
11 811 Remiorz Norbert 06002 SV Barsinghausen 01 80 86 86 88 91 85 516
12 2924 Harneit Thomas 29057 SB Broistedt 85 84 87 86 85 88 515
13 1657 Suerie Matthias 15015 VfF Hannover II. 87 88 90 80 87 83 515
14 1820 Winnemuth Kai 16002 SV Buehren 87 89 85 89 83 82 515
15 1171 Brandes Andreas 11012 USKor Gifhorn 3 84 90 83 83 86 87 513
16 2812 Olbrich Kersten 28003 SB Freiheit 88 82 85 84 87 85 511
17 466 Knop Karsten 05002 SGes Altencelle 90 86 80 85 85 85 511
18 1488 Freitag Joachim 14023 SV Hameln 83 87 80 84 90 85 509
19 1490 Nachtigall Joern 14023 SV Hameln 78 84 85 89 85 87 508
20 172 Roemermann Daniel 03009 SGes. Braunschweig 81 80 93 84 84 85 507
21 1633 Yangurazov Illarion 15015 VfF Hannover I. 88 87 84 87 84 74 504
22 1495 Freter Simon 14023 SV Hameln II 86 84 87 84 79 83 503
23 770 Prien Alexander 05069 SV Wietzenbruch 87 80 88 80 88 80 503
24 1747 Karincali Hueseyin 15049 Polizei-SV 84 84 89 86 82 78 503
25 242 Grube Andreas 03032 SV Leiferde 82 87 86 89 81 77 502
26 1666 Busse Torsten 15015 VfF Hannover II. 87 85 79 81 84 85 501
27 2526 Kraemer Uwe 24023 SV Kolenfeld 81 86 84 80 87 83 501
28 1714 Pflug Andreas 15039 SGes Linden 04 89 74 85 88 85 79 500
29 349 Beck Mario 04007 Burgdorfer SGes 78 84 80 81 87 89 499
30 3833 Kutzner Detlev 38013 SV Kaltenweide 77 84 87 83 84 83 498
31 1169 Mittelstaedt Frank 11012 USKor Gifhorn 2 86 84 80 76 86 85 497
32 70 Bischoff Gerhard 01013 SV Oyten 79 83 74 84 88 87 495
33 2080 Lehne Rolf 18021 SV Gross-Giesen e.V. 77 77 88 86 78 88 494
34 3814 Lieske Bernd 38013 SV Kaltenweide 83 74 86 80 83 87 493
35 2344 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken I 76 75 84 84 92 80 491
36 2527 Hahne Ingo 24023 SV Kolenfeld 81 73 92 82 83 79 490
37 244 Emde Joerg 03032 SV Leiferde 63 89 84 86 80 86 488
38 2342 Juebermann Sven 20025 SSGrp MTV Stoecken I 82 80 82 82 80 81 487
39 4033 Rowland Mike 40027 SSC Wolfsburg 1 81 81 81 85 78 75 481
40 240 Armgart Hans-Georg 03032 SV Leiferde 75 84 76 81 81 83 480
41 3713 Wille Andreas 37028 SchV Stedorf 80 79 83 76 80 80 478
42 1170 Freier Sven 11012 USKor Gifhorn 3 81 75 80 81 77 82 476
43 4031 Bosenius Nils 40027 SSC Wolfsburg 1 77 78 80 79 81 79 474
44 1716 Fitjer Peter 15039 SGes Linden 04 81 80 84 81 68 77 471
45 3823 Koerber Heinz 38013 SV Kaltenweide 78 77 78 84 79 73 469
46 2469 Matthias Gerald 23007 SV Hohnhorst 77 81 78 82 69 80 467
47 2345 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken I 75 81 83 76 74 77 466
48 1492 Hillmer Danny 14023 SV Hameln II 79 73 76 80 75 77 460
49 1162 Frei Reinhard 11012 USKor Gifhorn 2 72 85 78 78 68 78 459
50 4124 Hinse Dennis 14023 SV Hameln II 80 71 78 80 72 73 454
50 2919 Strojek Ingo 29057 SB Broistedt 88 83 85 90 92 89 527

Stand: 01.07.2004, 18:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren