Luftpistole

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 585 Wolkenhauer Otto 05034 SGi Hohne 91 95 93 89 368
2 490 Schult Hartmut 05007 KKS Baven 92 92 90 93 367
3 1791 Schwarze Werner 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 91 91 93 91 366
4 1632 Yangurazov Alexandr 15015 VfF Hannover I. 90 90 96 90 366
5 3723 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 92 91 90 92 365
6 1793 Turak Blazenko 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 91 89 92 91 363
7 1635 Neumann Gerd 15015 VfF Hannover I. 89 90 91 92 362
8 2209 Lattekamp Michael 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 89 93 89 91 362
9 3158 Hellwig Reinhard 32060 SV Volksdorf 1 91 93 91 85 360
10 1173 Santelmann Horst 11012 USKor Gifhorn 2 90 90 92 87 359
11 3231 Acksteiner Klaus 34005 Sch.G. Breloh 87 87 90 92 356
12 3232 Sax Eberhard 34005 Sch.G. Breloh 90 84 91 91 356
13 3053 Brandt Thomas 32013 SV Bueckeburg 2 93 88 88 87 356
14 1383 Strissel Klaus 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 85 89 87 94 355
15 3714 Philippeit Dieter 37028 SchV Stedorf 88 88 87 92 355
16 347 Wickboldt Friedrich-Wilhe 04007 Burgdorfer SGes 89 90 86 90 355
17 2214 Schoenberner Hans-Guenter 18070 SSGem Hildesheim e.V. 86 91 89 89 355
18 1634 Dehling Hans-Dieter 15015 VfF Hannover II. 91 84 86 92 353
19 2922 Heidebrecht Holger 29057 SB Broistedt I 88 87 88 90 353
20 126 Winzenburg Guenter 02013 SGi Foehrste I 83 94 91 85 353
21 1947 Lange Fredy 17018 HSB Helmstedt 95 80 86 91 352
22 491 Moeller Jacobus Marinus 05007 KKS Baven 88 91 87 85 351
23 2923 Fricke Erich 29057 SB Broistedt I 87 90 83 90 350
24 1035 Hartmann Klaus 09038 SV Huelsen 86 91 85 88 350
25 3278 Goroll Juergen 34018 Sch.C. Neuenkirchen 88 92 87 83 350
26 492 Schindelmeiser Bernd 05007 KKS Baven 82 88 90 89 349
27 304 Dritte Viktor 03084 BSG-Hagen 26 89 86 85 89 349
28 1627 Tanneberg Peter 15015 VfF Hannover II. 92 83 89 85 349
29 305 Osten-Fabeck Kurt v. der 03084 BSG-Hagen 26 89 87 88 84 348
30 1751 Palandt Manfred 15049 Polizei-SV 88 86 85 88 347
31 1172 Rudolph Siegfried 11012 USKor Gifhorn 2 85 89 85 87 346
32 3634 Hilmer Hans-Hermann 36026 SG Oldenstadt 91 86 88 80 345
33 1854 Utermoehle Dieter 16015 1823 Muenden 86 84 84 90 344
34 121 Ibscher Peter 02012 SC Elze 83 82 84 91 340
35 2926 Naehrlich Guenter 29057 SB Broistedt I 77 86 89 87 339
36 3562 Lukas Holger 36004 SV Bohlsen 88 85 89 77 339
37 2288 Hoeper Hinrik 20005 SGes Emmen 86 87 78 82 333
38 713 Heick Georg 05064 SGes Westercelle 83 81 85 82 331
39 2212 von Dahlen Karl-Heinz 18070 SSGem Hildesheim e.V. 83 87 46 0 216
40 838 Schmidt Horst 06008 Egestorf 52 I. 1 0 0 0 1

Stand: 23.06.2004, 14:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren