Luftpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 493 Hoersten Uwe von 05008 KKSV Bergen 91 96 94 90 371
2 942 Kretschmer Wilfried 07030 SSG - Wisent 90 92 94 94 370
3 1382 Ahlborn Bernd-Peter 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 93 92 90 94 369
4 383 Wrede Reinhard 04027 SV Katensen 90 93 93 92 368
5 941 Klammer Erwin 07030 SSG - Wisent 94 94 89 91 368
6 868 Blume Heinrich 06015 SV Nordgoltern I 89 93 92 93 367
7 216 Schwuchow Werner 03027 SG Hordorf 91 91 93 92 367
8 2206 Lossner Frank 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 93 93 91 90 367
9 1995 Stute Juergen 17043 SBr Suepplingen 90 95 93 89 367
10 3346 Schroeder Rudolf 34025 PSV Soltau 91 93 87 95 366
11 3182 Dietrich Sigurt 33014 SSGI Solling 92 89 96 89 366
12 1917 Goebel Hans-Werner 17003 SV Barmke I 96 92 91 87 366
13 2653 Lohmeyer Gerd 25029 KKSV Langendamm e.V. 89 91 91 94 365
14 4050 Stelter Manfred 40028 SP Brackstedt 90 91 90 94 365
15 1390 Vujevic Zeljko 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 89 93 92 91 365
16 3189 Wiesner Klemens 33014 SSGI Solling 91 91 92 91 365
17 1168 Wichorski Hans-Juergen 11012 USKor Gifhorn 1 91 91 94 89 365
18 705 Engwer Juergen 05063 SV Wathlingen 93 91 92 89 365
19 3637 Struck Wolfgang 36026 SG Oldenstadt 88 92 91 93 364
20 3717 Warmer Peter 37028 SchV Stedorf 90 91 90 93 364
21 290 Lorenz Wolfgang 03057 Fr. Veltenhof 87 96 90 91 364
22 3560 Ramuenke Manfred 36004 SV Bohlsen 90 93 90 91 364
23 495 Bremer Klaus 05008 KKSV Bergen 93 90 90 91 364
24 1790 Dreilich Ludwig 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 89 93 92 89 363
25 1204 Bock Helmut 11033 SV Stuede 1 86 90 95 91 362
26 866 Fehrmann-Nagel Peter 06015 SV Nordgoltern I 83 91 92 95 361
27 3026 Dornbach Manfred 31028 SSGem Salzgitter 81 92 97 91 361
28 2234 Tzschentke Lothar 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 88 89 90 92 359
29 706 Oehns Erhard 05063 SV Wathlingen 92 90 85 92 359
30 712 Schueler Bernd 05064 SGes Westercelle 90 91 87 91 359
31 2292 Schmidt Hans-Juergen 20005 SGes Emmen 87 88 94 90 359
32 869 Krull Rainer 06015 SV Nordgoltern II. 91 88 90 90 359
33 1174 Kullmann Gerd 11012 USKor Gifhorn 2 94 91 86 88 359
34 2886 Meyer Rudi 29049 SSV Plockhorst 88 87 91 92 358
35 3561 Gotthardt Dieter 36004 SV Bohlsen 89 93 87 89 358
36 3177 Boettner Rene 33014 SSGI Solling 90 90 91 87 358
37 3922 Mielow jun. Guenter 39020 SV Kissenbrueck II 84 90 92 91 357
38 715 Narjes Werner 05064 SGes Westercelle 88 93 88 88 357
39 709 Brand Klaus-Dieter 05063 SV Wathlingen 84 90 87 95 356
40 545 Martinek Christian 05024 SV Garssen 85 86 93 92 356
41 943 Grams Ronald 07030 SSG - Wisent 90 92 83 91 356
42 4089 Bulger Friedhelm 40028 SP Brackstedt 86 93 89 88 356
43 1631 Oeztuerk Remzi 15015 VfF Hannover II. 85 91 93 87 356
44 1636 Jopp Henning 15015 VfF Hannover I. 89 90 86 90 355
45 3237 Kruckenberg Kurt 34005 Sch.G. Breloh 89 88 90 88 355
46 3159 Huebner Helmut 32060 SV Volksdorf 1 91 92 86 86 355
47 1850 Lau Guenther 16014 PSV Muenden I 87 88 87 92 354
48 2915 Dralle Uwe 29057 SB Broistedt I 90 89 89 86 354
49 1749 Sievers Wilfried 15049 Polizei-SV 88 93 88 85 354
50 2215 Tendler Joerg 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 88 87 93 85 353
51 1255 Sodtke Waldemar 12014 SV Lochtum II 84 85 94 89 352
52 353 Schlieske Martin 04008 SV Grossburgwedel 1888 84 89 91 87 351
53 568 Janssen Gerd 05029 SV Hambuehren 91 93 82 85 351
54 867 Nanko Bernd 06015 SV Nordgoltern I 85 89 89 87 350
55 2349 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 87 90 89 84 350
56 539 Duemmer Erhard 05024 SV Garssen 84 88 87 90 349
57 2213 Heuer Hagen 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 85 89 87 88 349
58 3635 Glette Juergen 36026 SG Oldenstadt 86 86 88 88 348
59 118 Lorenz Ralf 02012 SC Elze I 88 86 87 87 348
60 906 Reuter Hans-Juergen 07003 SSV Bad Muender 87 90 88 83 348
61 3442 Dold Achim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 79 89 88 90 346
62 2704 Hartmann Wilhelm 26013 SV Hillerse 82 86 88 88 344
63 384 Nieschlag Gerd 04027 SV Katensen 89 84 81 89 343
64 1526 Voges Heinz 14034 SV Lauenstein 79 85 88 90 342
65 1852 Seeland Roland 16015 1823 Muenden 82 87 89 83 341
66 2845 Ortlieb Bernd 29001 SV Abbensen I 88 86 86 81 341
67 537 Leaman Anthony 05024 SV Garssen 88 90 84 75 337
68 382 Plautz Ulrich 04027 SV Katensen 79 81 84 92 336
69 4051 Tuschling Uwe 40028 SP Brackstedt 83 85 81 84 333
70 4088 Pfahl Klaus-Dieter 02012 SC Elze I 85 82 85 81 333
71 2293 Schulze Werner 20005 SGes Emmen 81 84 83 82 330
72 2382 Scheer Wolfgang 20041 SV Ehra 89 81 80 79 329
73 2846 Kobbe Hans-Juergen 29001 SV Abbensen I 1 0 0 0 1
73 3156 Wahlmann Guenter 32060 SV Volksdorf 1 1 0 0 0 1
73 2208 Rusin Richard 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 89 86 88 86 349

Stand: 23.06.2004, 14:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren