Luftpistole

Schuelerklasse weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 412 Albrecht Marit 04042 SV Uetze 90 87 177
2 2502 Hasemann Mareike 23012 SV Sachsenhagen JII 82 83 165
3 3286 Kohnen Sandra 34019 Sch.V. Schneverdingen 78 81 159
4 420 Stellmann Sarina 04042 SV Uetze 76 78 154
5 1320 Knape Maren 13019 KKSV Friedland e.V. 83 67 150
6 3798 Hauschild Julia 38005 SG Bissendorf 70 75 145
7 2504 Kuehn Sabrina 23012 SV Sachsenhagen JII 78 66 144
8 432 Meyer Jennifer 04042 SV Uetze 77 66 143
9 1976 Kamieth Sandra 17037 SV Rickensdorf 65 70 135
10 2960 Hermonies Jessica 30014 SV Hiddingen 58 59 117
11 2961 Hartmann Rebekka 30014 SV Hiddingen 47 59 106
12 1477 Ulbrich Katharina 14021 Post SV Hameln 40 65 105
13 1974 Bodner Nadin 17037 SV Rickensdorf 48 44 92
14 2503 Klingemann Laura 23012 SV Sachsenhagen JII 23 26 49
14 279 Rose Heidi 03050 SSV Braunschweig 82 82 164

Stand: 07.07.2004, 22:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren