Luftpistole

Schuelerklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 271 Lindner Sascha 03050 SSV Braunschweig 86 92 178
2 273 Tari Fabio 03050 SSV Braunschweig 87 89 176
3 419 Jentsch Hans-Christian 04042 SV Uetze 90 85 175
4 2044 Lueder Marcel 18006 SV Bockenem e.V. 81 87 168
5 3794 Braeuer Kevin 38005 SG Bissendorf 81 85 166
6 1980 Fischer Johann 17037 SV Rickensdorf 85 80 165
7 1039 Fricke Steffen 09048 SV Lindwedel 83 81 164
8 3577 Lieder Christian 36007 Uhlenkoeper Uelzen 76 82 158
9 2973 Fischer Dennis 30030 SV Schwitschen 81 76 157
10 2470 Kruse Jan-Phillip 23007 SV Hohnhorst 83 74 157
11 2368 Meyer Andre 20036 SGes Wittingen 81 75 156
12 1919 Brunke Marius 17003 SV Barmke 81 75 156
13 1533 Renzihausen Philip Sebastian 14034 SV Lauenstein 74 79 153
14 1099 Ambrosy Karsten 10013 SGes. Kreiensen 82 71 153
15 3069 Becker Dominic 32019 SGes Hagenbg.-Altenhag. 77 74 151
16 1098 Seeger Nils 10013 SGes. Kreiensen 71 79 150
17 108 Hermann Sebastian 02005 SSV Dehnsen 76 74 150
18 3781 Abeling Nico 37041 SSG Aller-Kids 80 70 150
19 3473 Nachtwey Philipp 35016 SB Nesselroeden 77 72 149
20 3578 Kaminski Jannik 36007 Uhlenkoeper Uelzen 74 74 148
21 1851 Gruenewald Jonas 16014 PSV Muenden 75 73 148
22 3783 Fortmann Jan-Ole 37041 SSG Aller-Kids 72 75 147
23 364 Fricke Torben 04018 BSV Haenigsen 70 76 146
24 1314 Zech Christoph 13019 KKSV Friedland e.V. 77 66 143
25 2974 Orthmann Holger 30030 SV Schwitschen 79 61 140
26 2692 Bade Kevin 25060 SchV Oyle e.V. 65 74 139
27 1476 Gross Kristian 14021 Post SV Hameln 62 76 138
28 3290 Schlueter Torben 34019 Sch.V. Schneverdingen 67 71 138
29 3744 Bratfisch Tim 37035 SchV Westen 70 68 138
30 3004 Deichmeier Dennis 31025 SV Uefingen 70 65 135
31 3576 Hahn Robert 36007 Uhlenkoeper Uelzen 70 65 135
32 1941 Wiede Lukas 17011 SV Grafhorst 71 63 134
33 3782 Schwiebert Tobias 37041 SSG Aller-Kids 58 74 132
34 3793 Janotta Niall 38005 SG Bissendorf 65 66 131
35 500 Willenbockel Arne 05010 SV Becklingen 70 60 130
36 425 Mues Dominik 04042 SV Uetze 61 65 126
37 3265 Behr Sebastian 34018 Sch.C. Neuenkirchen 54 65 119
38 2498 Geisler Tim 23012 SV Sachsenhagen 49 66 115
39 2404 Mueller Maximilian 21004 SG Letter 61 54 115
40 1312 Hermann Kevin 13019 KKSV Friedland e.V. 63 49 112
41 368 Rohde Timo 04018 BSV Haenigsen 52 54 106
42 2330 Niebuhr Mathis 20016 SV Masel 44 61 105
43 4004 Kremeik Steffen 40015 SGes Parsau-Ahnebeck 52 47 99
44 1479 Westphal Daniel 14021 Post SV Hameln 55 40 95

Stand: 07.07.2004, 22:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren