Luftpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2917 Meyer Hans-Joerg 29057 SB Broistedt 1 95 95 97 97 384 104,1 488,1
2 1491 Hoppe Thomas 14023 SV Hameln 95 96 99 93 383 98,8 481,8
3 185 Keune Andreas 03009 SGes. Braunschweig 95 94 96 95 380 100,3 480,3
4 302 Roemermann Daniel 03084 BSG-Hagen 26 96 92 98 96 382 95,8 477,8
5 4055 Roj Miroslaw 06008 Egestorf 52 98 92 95 96 381 96,6 477,6
6 2218 Fuellgrabe Oliver 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 92 95 96 97 380 94,3 474,3
7 349 Beck Mario 04007 Burgdorfer SGes 92 93 93 98 376 96,3 472,3
8 1091 Pretzsch Manfred 10009 SchV 08 Greene 92 97 95 93 377 94,1 471,1
9 3632 Wendlandt Heiko 36026 SG Oldenstadt 91 95 94 96 376
10 1490 Nachtigall Joern 14023 SV Hameln 94 93 94 95 376
11 3891 Fliess Dirk 39003 SV Ahlum 92 94 96 94 376
12 4056 Remiorz Norbert 06002 SV Barsinghausen 01 96 92 93 94 375
13 3713 Wille Andreas 37028 SchV Stedorf 93 93 93 94 373
14 3973 Hohmann Michael 40001 SV Almke 1 91 94 95 93 373
15 5 Forke Benjamin 01001 SV Achim 1 89 96 94 93 372
16 2649 Focke Marc 25029 KKSV Langendamm e.V. 94 96 89 93 372
17 3835 Gallardo Justo-Javier 38013 SV Kaltenweide 1 93 89 95 94 371
18 1488 Freitag Joachim 14023 SV Hameln 91 92 94 94 371
19 2776 Student Ralf 27008 SG Zellerfeld 92 93 92 94 371
20 1495 Freter Simon 14023 SV Hameln 94 95 88 94 371
21 208 Przybilla Andreas 03022 BSSV 92 96 90 93 371
22 3161 Hermann Juergen 32060 SV Volksdorf 90 95 94 92 371
23 1958 Czogel Patrik 17026 SGi Koenigslutter I 94 92 94 91 371
24 1529 Scholz Thorsten 14034 SV Lauenstein 92 88 94 96 370
25 958 Neumann Sven 07030 SSG - Wisent 92 88 94 96 370
26 2532 Ahnen Theo 24024 SV Luthe 92 92 91 95 370
27 3834 Goerries Dirk 38013 SV Kaltenweide 1 95 89 94 92 370
28 1387 Poller Uwe-Lutz 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 93 91 95 91 370
29 2344 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken 91 95 94 90 370
30 2925 Jacobsen Olaf 29057 SB Broistedt 2 89 93 91 96 369
31 3058 Kroeger Bernd 32013 SV Bueckeburg 94 92 88 95 369
32 3095 Oxe Karl-Gerhard 32031 SV Loccum 89 91 95 94 369
33 2529 Bauer Andreas 24023 SV Kolenfeld 92 91 96 90 369
34 1914 Koerner Carsten 17003 SV Barmke 94 94 92 89 369
35 184 Hanse Marco 03009 SGes. Braunschweig 98 93 92 86 369
36 4013 Seeger Heiko 40020 SV Suelfeld 89 89 93 97 368
37 1657 Suerie Matthias 15015 VfF Hannover II. 90 89 95 94 368
38 241 Fendler Maik 03032 SV Leiferde I 88 94 94 92 368
39 1170 Freier Sven 11012 USKor Gifhorn 1 91 92 93 92 368
40 1169 Mittelstaedt Frank 11012 USKor Gifhorn 1 94 92 90 92 368
41 242 Grube Andreas 03032 SV Leiferde I 91 97 88 92 368
42 1666 Busse Torsten 15015 VfF Hannover I. 90 95 93 90 368
43 2984 Heydebreck Torben 30039 SK Visselhoevede 94 94 89 90 367
44 3755 Steuerer Willy 37035 SchV Westen 92 90 87 97 366
45 3036 Siegmund Olaf 31028 SSGem Salzgitter 89 90 92 95 366
46 2812 Olbrich Kersten 28003 SB Freiheit 88 93 91 94 366
47 2651 Schneegluth Thomas 25029 KKSV Langendamm e.V. 94 87 91 94 366
48 3758 Thies Aljoscha 37035 SchV Westen 92 90 90 94 366
49 2970 Schulz Jascha 30030 SV Schwitschen I 88 90 95 93 366
50 1338 Hospes Horst 13029 SV Harste e.V. 91 93 90 92 366
51 2624 Pflueger Sebastian 25010 SchV Erichshagen-Woelpe 89 95 91 91 366
52 1658 Grasdorf Sven 15015 VfF Hannover II. 93 91 92 90 366
53 543 Harsdorf Nils 05024 SV Garssen 93 93 93 87 366
54 70 Bischoff Gerhard 01013 SV Oyten 87 90 92 96 365
55 14 Rosebrock Marcus 01001 SV Achim 1 91 88 92 94 365
56 1135 Wassmann Jan-Oliver 11001 KKS Abbesbuettel 88 93 90 94 365
57 369 Beisert Marc 04018 BSV Haenigsen 88 92 92 93 365
58 471 Junkereit Robert 05004 SGm Altenhagen 92 91 89 93 365
59 2918 Lueder Joerg 29057 SB Broistedt 1 88 93 92 92 365
60 3815 Rehwinkel Eric 38013 SV Kaltenweide 3 91 91 91 92 365
61 691 Rubisch Thomas 05059 SGi Vorwerk I 92 91 90 92 365
62 1651 Hellwig Hans-Juergen 15015 VfF Hannover II. 91 91 92 91 365
63 2661 Bockelmann Friedhelm 25033 SchV Lichtenmoor e.V. 89 95 92 89 365
64 1220 Haase Torsten 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 1 91 95 90 89 365
65 1171 Brandes Andreas 11012 USKor Gifhorn 1 92 93 92 88 365
66 1820 Winnemuth Kai 16002 SV Buehren 89 97 92 87 365
67 603 Bock Michael 05039 SV Lachendorf 90 92 88 94 364
68 171 Bernhard Philip 03009 SGes. Braunschweig 90 88 95 91 364
69 604 Rudolph Reinhard 05039 SV Lachendorf 90 90 93 91 364
70 1494 Richter Michael 14023 SV Hameln 93 90 91 90 364
71 466 Knop Karsten 05002 SGes Altencelle 92 93 90 89 364
72 1714 Pflug Andreas 15039 SGes Linden 04 91 87 91 94 363
73 3814 Lieske Bernd 38013 SV Kaltenweide 3 86 95 88 94 363
74 54 Freese Wolfgang 01008 SV Einste 89 88 93 93 363
75 3086 Warnecke Frank 32028 SV Krainhagen 91 87 93 92 363
76 3037 Almes Alexander 31028 SSGem Salzgitter 90 94 88 91 363
77 707 Sundermann Holger 05063 SV Wathlingen 93 91 88 91 363
78 4052 Kuehn Thomas 40028 SP Brackstedt 90 91 93 89 363
79 3775 Meints Gerd 37040 SSG Heide 93 91 92 87 363
80 2810 Weigelt Volker 28003 SB Freiheit 89 94 88 91 362
81 3150 Seidl Heiner 32056 SB Stadthagen 93 91 87 91 362
82 511 Heinrich Olaf 05019 SV Eschede I 89 91 92 90 362
83 4031 Bosenius Nils 40027 SSC Wolfsburg 87 94 91 90 362
84 2221 Lehne Rolf 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 95 85 94 88 362
85 4057 Boedecker Dirk 06006 SGes Bredenbeck 91 91 92 88 362
86 955 Westermann Harry 07030 SSG - Wisent 89 91 89 92 361
87 342 Kost Hartmut 04001 SGes Ahlten 90 91 89 91 361
88 1959 Stark Rainer jun 17026 SGi Koenigslutter I 90 93 87 91 361
89 4081 Pieper Frank 18002 SK Algermissen e.V. 92 86 93 90 361
90 149 Voges Guenter 02028 SSG Sieben Berge I 91 88 92 90 361
91 976 Hellkamp Sascha 08017 ESG Einbeck I 90 91 91 89 361
92 1659 Yangurazov Illarion 15015 VfF Hannover I. 89 91 93 88 361
93 1381 van der Grinten Martin 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 93 88 92 88 361
94 610 Giller Oliver 05040 SG Langlingen 91 85 91 93 360
95 1915 Wiesner Heiko 17003 SV Barmke 87 92 90 91 360
96 3823 Koerber Heinz 38013 SV Kaltenweide 2 93 88 90 89 360
97 710 Oehns Alexander 05063 SV Wathlingen 88 91 93 88 360
98 1523 Fuerbach Uwe 14030 SV Holzhausen 93 90 89 88 360
99 1656 Schneemann Dirk 15015 VfF Hannover III. 88 90 95 87 360
100 2794 Gohlke Jan 28003 SB Freiheit 92 87 95 86 360
101 2718 Meyer Rolf 26020 SC Langenholtensen 90 88 89 92 359
102 3668 Jakobeit Ronald 37007 SchV Daverden 86 94 87 92 359
103 2636 Vogel Gerhard 25019 SchV Hassel e.V. 89 91 87 92 359
104 956 Thiess Heinz-Gunnar 07030 SSG - Wisent 91 89 88 91 359
105 3044 Grotefend Axel 31028 SSGem Salzgitter 88 90 91 90 359
106 3966 Mueller Dirk 40001 SV Almke 1 89 91 89 90 359
107 2924 Harneit Thomas 29057 SB Broistedt 1 91 92 86 90 359
108 2972 Buchholz Mark 30030 SV Schwitschen I 87 92 91 89 359
109 2211 Boeksch Arno 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 88 89 94 88 359
110 3169 Heinisch Dennis 32066 SV Woelpinghausen 89 91 92 87 359
111 303 Koenig Burkhard 03084 BSG-Hagen 26 90 86 90 92 358
112 1678 Andritzky Paik 15025 BSGes Herrenhausen 08 87 91 88 92 358
113 1166 Vogel Lars 11012 USKor Gifhorn 2 85 91 91 91 358
114 3836 Neumann Gerd-Peter 38013 SV Kaltenweide 2 92 89 87 90 358
115 1818 Winnemuth Guido 16002 SV Buehren 91 87 91 89 358
116 85 Brandt Christian 01019 SV Etelsen 90 89 90 89 358
117 3665 Wollmann Thomas 37007 SchV Daverden 93 91 87 87 358
118 243 Kramm Markus 03032 SV Leiferde I 88 89 85 95 357
119 1186 Rose Jens 11020 KKSV Lagesbuettel 89 86 88 94 357
120 1997 Neddermeier Sebastian 17043 SBr Suepplingen 85 90 90 92 357
121 714 Klinkert Thomas 05064 SGes Westercelle 88 87 92 90 357
122 2859 Spandau Uwe 29021 KKSV Gross Ilsede 89 90 89 89 357
123 3072 Angelini Andreas 32019 SGes Hagenbg.-Altenhag. 1 92 89 88 88 357
124 379 Schwarz Lorenz 04024 SGes Isernhagen HB 86 90 88 92 356
125 1336 Koch Heinz-Peter 13028 SV Gruen Weiss Hagenberg e.V. 89 89 88 90 356
126 1999 Klein Christian 17043 SBr Suepplingen 94 87 86 89 356
127 3505 Eideloth Alfred 35024 SG Bad Sachsa 90 90 88 88 356
128 3840 Halpap Jan 38013 SV Kaltenweide 2 89 90 92 85 356
129 1845 Meyer Stefan 16014 PSV Hann. Muenden 93 90 88 85 356
130 2739 Schmidt Andreas 26028 SV von 1910 Northeim 93 93 85 85 356
131 3776 Witte Heiko 37040 SSG Heide 89 81 92 93 355
132 3659 Feisthauer Andreas 37005 SchV Borstel 87 87 88 93 355
133 1721 Abramowski Thorald 15039 SGes Linden 04 91 82 92 90 355
134 521 Friess Andreas 05020 SV Eversen 90 88 88 89 355
135 4012 Wehrstedt Meik 40020 SV Suelfeld 87 88 92 88 355
136 2691 Witte Matthias 25057 SC WoltringhausenHoysinghausen 87 90 90 88 355
137 3774 Diercks Andreas 37040 SSG Heide 89 93 86 87 355
138 2644 Schwarzmann Stephan 25028 SchV Landesbergen e.V. 89 90 90 86 355
139 2216 Bruns Dirk 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 92 91 86 86 355
140 3689 Streek Hartmut 37009 SchV Doerverden 83 87 90 94 354
141 144 Grosskreutz Armin 02028 SSG Sieben Berge 86 90 87 91 354
142 4034 Pannek Matthias 40027 SSC Wolfsburg 89 91 84 90 354
143 1022 Pralle Axel 09022 SV Essel 90 88 87 89 354
144 1998 Tomicki Martin 17043 SBr Suepplingen 88 90 89 87 354
145 4016 Hanse Michael 40020 SV Suelfeld 90 94 87 83 354
146 2720 Bonhagen Bernd 26020 SC Langenholtensen 93 91 87 83 354
147 3894 Berkhan Matthias 39003 SV Ahlum 87 87 87 92 353
148 3751 Schleupner Martin 37035 SchV Westen 87 85 90 91 353
149 4035 Marks Robin 40027 SSC Wolfsburg 86 88 88 91 353
150 3462 Knoechelmann Christian 35013 SK Krebeck 89 86 89 89 353
151 2526 Kraemer Uwe 24023 SV Kolenfeld 91 88 85 89 353
152 2043 Oppermann Ralf 18004 SV Bavenstedt e.V. 83 90 92 88 353
153 1647 Sturm Heiko 15015 VfF Hannover I. 89 88 89 87 353
154 4129 Koboldt Martin 24023 SV Kolenfeld 91 88 87 87 353
155 2220 Busch Thomas 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 84 90 94 85 353
156 3833 Kutzner Detlev 38013 SV Kaltenweide 1 84 87 89 92 352
157 2611 Werfelmann Ralf 25008 SchV Dolldorf u. Umgb. 88 88 85 91 352
158 4080 Elligsen Andreas 18056 SG Rethen/L. e.V. 84 88 93 87 352
159 3060 Becher Juergen 32013 SV Bueckeburg 92 88 85 87 352
160 3940 Reddehase Christian 39038 SV Schladen 91 90 85 86 352
161 2860 Sinorarfi Ilir 29021 KKSV Gross Ilsede 83 85 93 90 351
162 3 Rotermund Thomas 01001 SV Achim 1 85 85 91 90 351
163 3071 Malgarinos Kostantinos 32019 SGes Hagenbg.-Altenhag. 1 91 84 88 88 351
164 662 Jaekel Mirko 05055 SV Scheuen 87 90 88 86 351
165 3617 Fraedrich Hartmut 36020 SC Linden 69 92 88 86 85 351
166 3813 Friedland Joerg 38013 SV Kaltenweide 3 86 84 90 90 350
167 708 Prien Alexander 05063 SV Wathlingen 89 86 88 87 350
168 3035 Peters Ingo 31028 SSGem Salzgitter 87 92 85 86 350
169 1415 Sonnabend Dirk 14003 Sch.-Ges. Bad Pyrmont 84 90 84 91 349
170 240 Armgart Hans-Georg 03032 SV Leiferde 85 87 88 89 349
171 1000 Haubenreisser Rainer 09014 SV Buchholz/Aller 82 89 90 88 349
172 3667 Wollmann Andreas 37007 SchV Daverden 88 86 87 88 349
173 1716 Fitjer Peter 15039 SGes Linden 04 89 83 90 87 349
174 1017 Voltmer Gerald 09022 SV Essel 86 82 95 86 349
175 3981 Burchhardt Detlef 40008 SV Heiligendorf 85 90 88 86 349
176 2426 Struck Siegfried 22040 TSV Schnega e.V.. 85 91 87 86 349
177 2971 Ross Ronny 30030 SV Schwitschen I 86 88 87 87 348
178 3194 Stueber Kai 33014 SSGi Solling 84 91 88 85 348
179 193 Bekmann Jens 03013 SV Broitzem 90 84 82 91 347
180 1961 Buss Marcus 17026 SGi Koenigslutter I 82 88 88 89 347
181 2858 Franzke Axel 29021 KKSV Gross Ilsede 86 86 86 89 347
182 3097 Humpert Christian 32031 SV Loccum 89 84 90 84 347
183 1492 Hillmer Danny 14023 SV Hameln 86 86 92 82 346
184 1462 Kemper Thomas 14019 Gilde Hameln 90 89 85 82 346
185 2916 Wunderling Kai 29057 SB Broistedt 2 86 84 89 86 345
186 1240 Sievers Jens 12003 SGes Bad Harzburg 86 85 88 86 345
187 3890 Rudat Thomas 39003 SV Ahlum 87 86 86 86 345
188 1023 Bomblies Uwe 09022 SV Essel 88 87 84 86 345
189 4127 Zemke Martin 29057 SB Broistedt 2 82 92 87 84 345
190 1515 Zwillus Rainer 14030 SV Holzhausen 82 89 91 83 345
191 3059 Findeisen Michael 32013 SV Bueckeburg 88 85 86 85 344
192 1188 Schutter Reinhard 11021 SV Leiferde 89 81 87 86 343
193 3096 Eichmann Uwe 32031 SV Loccum 87 85 87 84 343
194 2685 Thaete Andreas 25052 SG Stolzenau e.V. 88 86 84 84 342
195 2114 Hanusa Thorsten 18056 SG Rethen/L. e.V. 84 83 82 92 341
196 128 Winzenburg Stefan 02013 SGi Foehrste 85 80 85 91 341
197 3070 Becker Rainer 32019 SGes Hagenbg.-Altenhag. 1 74 86 95 86 341
198 3118 Luebkemann Eik 32042 SV Rehburg Stadt 86 85 79 90 340
199 3961 Salfeld Heiko 39045 SGes Wolfenbuettel I 80 83 88 88 339
200 3190 Hilke Olaf 33014 SSGi Solling 88 86 81 84 339
201 1497 Hinse Dennis 14023 SV Hameln 81 84 89 84 338
202 3205 Henneke-Pasche Karsten 33014 SSGi Solling 84 87 89 78 338
203 3847 Stanitzok Daniel 38016 SV Meitze 83 80 84 90 337
204 2719 Guse Sven 26020 SC Langenholtensen 84 85 86 82 337
205 1350 Dankenbrink Sascha 13033 SV Holzerode e.V. 85 77 88 86 336
206 1522 Menzel Werner 14030 SV Holzhausen 79 88 83 86 336
207 2105 Elligsen Marcus 18056 SG Rethen/L. e.V. 75 87 84 88 334
208 3506 Roeger Patrik 35024 SG Bad Sachsa 82 89 85 78 334
209 4001 Buchholz Wolfgang 40013 SV Ochsendorf 85 87 86 74 332
210 1219 Schild Martin 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 2 80 85 76 89 330
211 2326 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck 75 82 77 83 317
212 667 Manegold Tobias 05055 SV Scheuen 77 84 78 77 316
212 4014 Kutzeck Meik 40020 SV Suelfeld 95 95 96 92 378

Stand: 02.07.2004, 19:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren