KK - Liegendkampf

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3838 Schielke Heinrich 38013 SV Kaltenweide 100 98 98 99 100 97 592
2 635 Baumgart Horst 05049 SG Oldau 98 98 97 95 98 99 585
3 3839 Hermann Ulrich 38013 SV Kaltenweide 96 94 96 98 99 99 582
4 3723 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 97 98 95 97 96 98 581
5 3456 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 95 97 96 98 96 97 579
6 636 Meinecke Ferdinand 05049 SG Oldau 97 95 95 96 97 96 576
7 2909 Michelmann Alfred 29053 SGi Voehrum II 96 93 96 94 97 98 574
8 3824 Wilkening Werner 38013 SV Kaltenweide II 95 98 94 95 96 96 574
9 1015 Froehlich Dieter 09022 SV Essel 95 99 96 94 95 95 574
10 3859 Nordmeier Albert 38017 SV Mellendorf 96 93 94 98 96 96 573
11 125 Maiwald Dieter 02013 SGi Foehrste I 92 96 94 97 96 97 572
12 3322 Luehmann Guenther 34019 Sch.V. Schneverdingen 94 94 95 97 97 95 572
13 2900 Gohla Gebhard 29052 SV Telgte II 93 94 96 99 97 93 572
14 611 Hartmann Ulrich 05042 SV Meissendorf 95 95 96 96 97 93 572
15 3321 Warneke-Schuette Guenter 34019 Sch.V. Schneverdingen 98 98 90 92 96 97 571
16 3040 Lachmund Henning 31028 SSGem Salzgitter 94 95 94 96 95 96 570
17 32 Wisnewski Holger 01003 SV Baden 1 96 96 96 92 95 95 570
18 1016 Rexin Helmut 09022 SV Essel 96 96 95 95 93 95 570
19 3454 Stark Rainer 35011 Herzberger SG 95 95 94 98 95 93 570
20 3837 Greinig Klaus 38013 SV Kaltenweide 96 93 93 95 97 95 569
21 3015 Voges Guenter 31028 SSGem Salzgitter 91 96 95 96 96 95 569
22 1618 Flebbe Kurt 15015 VfF Hannover 91 97 94 96 97 94 569
23 3039 Wonschik Hagen 31028 SSGem Salzgitter 94 93 94 96 98 92 567
24 127 Janssen Guenter 02013 SGi Foehrste I 91 95 93 96 98 93 566
25 3722 Schmidt Werner 37028 SchV Stedorf 95 95 94 97 92 93 566
26 634 Mikutta Gerhard 05049 SG Oldau 93 93 94 93 95 97 565
27 3134 Worbs Siegfried 32048 SC Rodenberg 96 95 90 94 93 97 565
28 37 Heywinkel Horst 01003 SV Baden 2 94 94 91 93 96 94 562
29 3278 Goroll Juergen 34018 Sch.C. Neuenkirchen 98 94 93 94 91 92 562
30 1150 Lorenz Helmut 11011 BSKor Gifhorn 2 90 96 96 94 93 92 561
31 44 Schroeder Hartmut 01003 SV Baden 1 93 89 96 94 93 95 560
32 3240 Donauer Achim 34005 Sch.G. Breloh 91 93 93 95 94 93 559
33 2908 Emmrich Bernd 29052 SV Telgte II 96 94 94 92 92 91 559
34 2901 Schrader Walter 29052 SV Telgte II 93 94 96 95 95 86 559
35 2009 Rack Horst 17048 SV Wolsdorf 88 96 96 89 94 95 558
36 19 Allermann Siegfried 01003 SV Baden 1 91 93 94 94 95 91 558
37 3828 Kleinholz Juergen 38013 SV Kaltenweide II 95 93 97 97 77 98 557
38 233 Bremer Karl-Friedrich 03031 SG Lehre 94 93 90 90 94 96 557
39 1066 Becker Karl 09069 SK Vorbrueck zu Walsrode 93 93 95 90 90 94 555
40 33 Schemmel Dieter 01003 SV Baden 2 92 91 95 91 93 89 551
41 2912 Wiese Wolfgang 29053 SGi Voehrum II 93 90 92 90 93 91 549
42 316 Futterer Eberhard 03085 BSG-UBC 93 91 88 94 93 89 548
43 1499 Bernhardt Helmut 14023 SV Hameln 95 87 94 89 89 93 547
44 42 Schroeder Horst 01003 SV Baden 2 90 92 89 94 94 87 546
45 1195 Plate Ewald 11029 SGes Ribbesbuettel 94 94 92 86 93 86 545
46 3238 Straube Gerhard 34005 Sch.G. Breloh 88 90 93 89 89 94 543
47 317 Bolm Wilfried 03085 BSG-UBC 93 92 87 90 91 89 542
48 1459 Kettelhake Ernst-August 14019 Gilde Hameln 91 91 90 89 90 90 541
49 2911 Schild Guenter 29053 SGi Voehrum II 90 91 88 82 88 86 525
50 124 Pfetzing Klaus-Dieter 02013 SGi Foehrste I 88 92 85 88 88 82 523

Stand: 02.07.2004, 19:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren