KK - Liegendkampf

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3317 Jacob Birthe 34019 Sch.V. Schneverdingen 99 98 97 98 99 98 589
2 2802 Nachtigall Silke 28003 SB Freiheit II 99 98 96 98 96 98 585
3 2806 Pfeifer Silke 28003 SB Freiheit I 98 95 96 97 98 99 583
4 2438 Moeller Verena 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 97 97 98 94 97 99 582
5 2805 Goldmann Ines 28003 SB Freiheit II 96 99 99 97 94 97 582
6 3285 von der Osten-Fabeck Tanja 34019 Sch.V. Schneverdingen II 97 99 95 94 99 97 581
7 3319 Duczek Anja 34019 Sch.V. Schneverdingen 97 99 95 99 93 97 580
8 214 Telge Mirjam 03025 SG Hondelage 94 99 99 100 95 93 580
9 2673 Musmann Peggy 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 94 99 95 96 97 98 579
10 170 Zimmermann Christine 03009 SGes. Braunschweig 98 97 95 96 95 98 579
11 1044 Harre Iris 09052 SV Nordkampen 95 98 97 97 95 97 579
12 1803 Becker Maren 15066 Sportschuetzen 97 96 95 95 96 99 578
13 2946 Bahrenburg Regina 30011 Hellweger SV 98 99 98 95 90 98 578
14 180 Ortmann Judith 03009 SGes. Braunschweig 96 95 95 97 98 97 578
15 134 Droege Ina 02017 SV Gronau I 98 96 98 90 98 97 577
16 1416 Brinkmann Kerstin 14003 Sch.-Ges. Bad Pyrmont 93 98 95 99 95 97 577
17 2809 Henkelmann Sarah 28003 SB Freiheit I 97 97 97 97 94 95 577
18 3337 Rosenow Melanie 34019 Sch.V. Schneverdingen IV 92 93 97 99 97 98 576
19 3680 Janssen Maike 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 97 96 98 97 93 95 576
20 2807 Kohlstruck Uta 28003 SB Freiheit I 98 99 94 94 92 98 575
21 1123 Fricke Nicole 10019 SGes Seesen I 95 96 97 97 91 98 574
22 2467 Hoffmeister Sandra 23007 Hohnhorst II 93 95 94 98 99 95 574
23 2578 Lichatz Anke 24058 SSG Neustadt 96 97 95 95 96 95 574
24 2675 Kleipsties Petra 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 94 93 98 95 97 96 573
25 1796 Heitmann Andrea 15066 Sportschuetzen 95 96 95 97 94 96 573
26 3338 Bublitz Sylvia 34019 Sch.V. Schneverdingen II 95 98 94 94 98 94 573
27 179 Hagenah Melanie 03009 SGes. Braunschweig 96 96 95 97 92 96 572
28 2577 Cohrdes Isabel 24058 SSG Neustadt 94 96 95 98 94 95 572
29 3332 Drewes Maren 34019 Sch.V. Schneverdingen III 95 96 97 91 94 98 571
30 452 Gehrke Kerstin 04048 SSGem Burgdorf 94 94 98 91 98 96 571
31 2097 Belkner Viola 18024 KKS Hasede e.V. 97 97 97 96 95 89 571
32 688 Meyer Ute 05058 SV Unterluess 100 94 93 93 93 97 570
33 3334 Oehns Carolina 34019 Sch.V. Schneverdingen III 96 95 95 94 95 95 570
34 3331 Fischer Maren 34019 Sch.V. Schneverdingen II 94 93 96 98 94 95 570
35 1804 Alt Patricia 15066 Sportschuetzen 93 94 95 93 98 96 569
36 3857 Mussmann Claudia 38017 SV Mellendorf 97 94 92 97 93 96 569
37 2026 Steinkamp Corinna 17050 SSGem Helmstedt 93 96 94 95 97 94 569
38 1122 Braun Annika 10019 SGes Seesen I 95 97 94 98 94 91 569
39 2096 Peerdeman Dagmar 18024 KKS Hasede e.V. 94 95 95 92 95 97 568
40 2660 Brinkmann Elke 25031 SchV Leese e.V. 95 96 95 95 92 95 568
41 2576 Gottsleben Beate 24058 SSG Neustadt 98 94 94 94 96 91 567
42 1038 Herfurth Carina 09047 SV Krelingen 95 96 94 95 90 96 566
43 1882 Rinke Angela 16022 SV Sichelnstein I 93 93 90 97 97 95 565
44 4082 Schroeder Kirsten 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 93 96 97 93 91 95 565
45 2657 Altmann Tonja 25031 SchV Leese e.V. 90 97 93 94 92 98 564
46 449 Lubetzky Yvonne 04048 SSGem Burgdorf 95 93 95 93 92 96 564
47 4119 Schrooten Anja 16022 SV Sichelnstein I 96 93 91 94 97 93 564
48 2466 Guemmer Ina 23007 Hohnhorst II 95 95 92 93 96 93 564
49 2990 Jaeger Saskia 30048 SV Wittorf 96 93 94 93 93 94 563
50 687 Mueller Ulrike 05058 SV Unterluess 91 91 96 97 91 96 562
51 1158 Werthmann Kerstin 11011 BSKor Gifhorn 94 94 94 91 94 94 561
52 3447 Dicks Karin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 95 96 90 92 94 93 560
53 3336 Piorek Sandra 34019 Sch.V. Schneverdingen IV 92 94 95 96 91 92 560
54 2803 Leineweber Yvonne 28003 SB Freiheit II 93 94 93 92 94 93 559
55 1121 Zylla Nadine 10019 SGes Seesen I 91 87 96 97 91 96 558
56 686 Heidenreich Monika 05058 SV Unterluess 92 94 90 94 94 94 558
57 1157 Mesterheide Katja 11011 BSKor Gifhorn 94 97 92 92 89 94 558
58 1267 Buchholz Berit 12014 SV Lochtum 94 91 93 94 93 93 558
59 2659 Mues Marina 25031 SchV Leese e.V. 93 92 93 90 94 92 554
60 450 Weidl Christin 04048 SSGem Burgdorf 96 86 92 95 93 91 553
61 2088 Kassner Annette 18024 KKS Hasede e.V. 92 92 97 90 91 91 553
62 1156 Niebuhr Maren 11011 BSKor Gifhorn 95 92 93 93 90 90 553
63 2950 Stubbemann Silke 30011 Hellweger SV 89 92 87 92 93 95 548
64 2494 Lampe Andrea 23012 Sachsenhagen M1 87 95 89 90 92 95 548
65 2670 Jux Melanie 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 89 94 89 92 91 93 548
66 1864 Jahns Cornelia 16022 SV Sichelnstein I 91 91 88 88 90 90 538
66 3303 Mueller Kirsten 34019 Sch.V. Schneverdingen 97 99 96 97 98 98 585
66 3333 Holleboom Marjke 34019 Sch.V. Schneverdingen III 96 95 98 96 96 97 578
66 2464 Donjes Melanie 23007 Hohnhorst II 96 90 93 93 95 87 554

Stand: 30.06.2004, 13:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren