KK - Liegendkampf

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 1698 von der Osten-Fabeck Sven 15039 SGes Linden 04 99 97 99 99 99 99 592 101,4 693,4
2 1705 Karl Henning 15039 SGes Linden 04 98 97 98 99 99 97 588 103,6 691,6
3 1703 Feldhaus Carsten 15039 SGes Linden 04 98 99 99 99 99 98 592 98,8 690,8
4 1909 Grasshoff Ulf 17001 SGes Ahmstorf 100 99 96 98 99 96 588 100,6 688,6
5 1722 Goldmann Mario 15039 SGes Linden 04 97 99 97 98 99 97 587 101,5 688,5
6 3301 Spannagel Sascha 34019 Sch.V. Schneverdingen 98 97 98 98 98 97 586 99,8 685,8
7 1224 Fritz Thomas 11040 SGes Wesendorf 96 99 98 98 98 100 589
8 647 Schroeder Frank 05049 SG Oldau 98 97 98 97 98 98 586
9 1424 Kramp Ingo 14009 SV Coppenbruegge 98 98 98 98 98 96 586
10 4026 Gronert Ralf 40023 SV Wendschott 96 99 98 99 99 95 586
11 3034 Zeidler Holger 31028 SSGem Salzgitter 98 96 98 98 97 98 585
12 1223 Mueller Thorsten 11040 SGes Wesendorf 98 97 95 98 96 100 584
13 3033 Heidebroeck Alexander 31028 SSGem Salzgitter 96 100 96 98 98 96 584
14 187 Strohmann Alexander 03009 SGes. Braunschweig 99 99 98 97 95 95 583
15 1423 Gottschalk Torsten 14009 SV Coppenbruegge 96 98 95 97 97 99 582
16 2667 Kleipsties Mario 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 99 97 95 95 99 97 582
17 3024 Rama Michael 31028 SSGem Salzgitter 98 96 98 94 98 97 581
18 3805 Wurm Andreas 38008 SV Engelbostel 96 94 97 99 99 96 581
19 178 Prause Peter 03009 SGes. Braunschweig 98 96 98 95 97 96 580
20 2095 Laube Tilo 18024 KKS Hasede e.V. I. 94 97 99 94 96 99 579
21 3655 Schnedler Olaf 37004 SchV Bendingbostel 91 99 96 99 95 99 579
22 3588 Heine Joerg 36008 SC Eddelstorf 94 96 96 97 98 98 579
23 670 Seel Volker 05057 DSV Thoeren 96 98 98 94 96 97 579
24 1129 Werner Karsten 10019 SGes Seesen I 95 98 94 96 98 97 578
25 1294 Richter Hartmut 12028 SGes Langelsheim 95 98 98 99 94 94 578
26 2093 Dueker Thomas 18024 KKS Hasede e.V. I. 93 97 95 97 97 98 577
27 1115 Hartung Stefan 10019 SGes Seesen II 98 96 92 97 96 97 576
28 648 Helberg Hubert 05049 SG Oldau 97 95 99 97 93 95 576
29 3804 Doepke Lutz 38008 SV Engelbostel 95 95 96 97 99 94 576
30 1911 Waschull Detlef 17001 SGes Ahmstorf 94 96 99 97 96 94 576
31 2317 Duevel Adolf 20008 SGi Gr. Oesingen 96 95 98 97 96 94 576
32 3302 Drewes Timo 34019 Sch.V. Schneverdingen 95 98 96 93 96 97 575
33 176 Kronemann Michael 03009 SGes. Braunschweig 96 93 96 98 96 96 575
34 2818 Brockmann Lutz 28005 KKSSV Hattorf I 98 91 98 97 96 95 575
35 250 Wolters Ulf 03041 SC 69 Rueningen 95 94 96 96 96 97 574
36 3638 Stolz Martin 36027 SG Oetzen 95 96 97 96 93 97 574
37 393 Rosin Raimund 04029 BSGes Lehrte 97 95 95 96 95 96 574
38 1187 Dannheim Dirk 11021 SV Leiferde 96 97 94 97 94 96 574
39 3930 Turk Heinrich 39025 SK Linden I 97 96 96 94 96 95 574
40 3928 Paulini Joachim 39025 SK Linden I 98 97 95 97 92 95 574
41 2629 Gummar Fred 25016 SchV Gandesbergen e.V. 99 95 96 97 93 94 574
42 2581 Brinkmann Friedhelm 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 97 96 95 95 94 96 573
43 2537 Rathey Joerg 24024 SV Luthe I 96 96 97 94 94 96 573
44 2724 Napp Thomas 26021 SG Lindau 98 96 97 92 94 96 573
45 2402 Blanke Heiko 21004 SGes. Letter 98 95 97 95 94 94 573
46 137 Lindner Detlef 02021 SK Lamspringe I 97 96 97 92 98 93 573
47 1155 Walther Achim 11011 BSKor Gifhorn 94 96 93 94 97 98 572
48 3253 Krauth Kay 34016 BG Munster 93 99 93 94 95 98 572
49 3807 Langreder Marcus 38008 SV Engelbostel 93 98 95 95 94 97 572
50 2133 Kewley Carl 18036 KKS v. 1925 e.V. 98 96 94 92 96 96 572
51 313 Heuer Gerhard 03085 BSG-UBC 97 94 94 97 94 96 572
52 645 Schmidt Carsten 05049 SG Oldau 95 97 94 97 93 96 572
53 2461 Behne Mike 23007 Hohnhorst I 97 96 94 91 99 95 572
54 2891 Haustein Andreas 29051 SV Stederdorf I 97 94 91 98 97 95 572
55 3585 Heine Markus 36008 SC Eddelstorf 96 95 95 97 95 94 572
56 680 Hamann Uwe 05057 DSV Thoeren 91 93 95 98 97 97 571
57 2645 Hasselbusch Karsten 25028 SchV Landesbergen e.V. 96 96 93 95 95 96 571
58 2089 Ernst Johannes 18024 KKS Hasede e.V. I. 96 95 94 98 94 94 571
59 822 Gross Stefan 06006 SGes Bredenbeck 95 93 93 96 96 97 570
60 2065 Hauck Christian 18020 SV Gross Foerste e.V. 90 96 95 98 95 96 570
61 3966 Mueller Dirk 40001 SV Almke 1 92 95 96 96 96 95 570
62 4023 Decker Markus 40023 SV Wendschott 95 94 96 95 95 95 570
63 1113 Kasten Dirk 10019 SGes Seesen II 94 96 97 95 93 95 570
64 1198 Moehle Carsten 11030 SV Roetgesbuettel 97 93 94 97 95 94 570
65 1870 Buettner Carsten 16022 SV Sichelnstein I 97 92 93 98 97 93 570
66 2462 Graedener Gerd 23007 Hohnhorst I 93 96 96 95 97 93 570
67 2057 Alps Andreas 18009 SV Borsum e.V. 91 94 93 96 97 98 569
68 113 Wilhelms Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 92 94 94 96 96 97 569
69 2055 Heins Stephan 18009 SV Borsum e.V. 94 93 95 94 96 97 569
70 668 Loest Andre 05057 DSV Thoeren 95 94 95 96 94 95 569
71 2090 Wagner Torsten 18024 KKS Hasede e.V. II. 96 94 94 96 95 94 569
72 2583 Runde Ulrich 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 95 92 96 93 94 98 568
73 1879 Fischer Bjoern 16022 SV Sichelnstein II 91 96 93 95 96 97 568
74 1197 Moehle Matthias 11030 SV Roetgesbuettel 94 95 97 93 93 96 568
75 3166 Frommknecht Thorsten 32061 SV Welsede 93 94 94 94 98 95 568
76 3587 Lepke Thomas 36008 SC Eddelstorf 94 95 94 97 93 95 568
77 1018 Tassi Norbert 09022 SV Essel 97 93 94 95 96 93 568
78 3248 Renken Ralf-Peter 34015 Sch.V. Luenzen 96 92 97 96 94 93 568
79 1347 Klose Peter 13032 SV Holtensen e.V. 94 97 98 95 91 93 568
80 2534 Rennie Christian 24024 SV Luthe I 97 95 95 94 95 92 568
81 1877 Thuermer Joerg 16022 SV Sichelnstein I 95 95 96 95 96 91 568
82 3787 Russe Karsten 38003 SV Brink 92 98 93 92 94 98 567
83 252 Daeneke Thomas 03041 SC 69 Rueningen 93 95 95 92 95 97 567
84 3316 Tute Sascha 34019 Sch.V. Schneverdingen 95 96 92 94 93 97 567
85 2941 Hogrefe Maic 30008 SV Eversen 95 90 96 95 96 95 567
86 1057 Wiebe Thomas 09062 SV Schwarmstedt 96 92 97 95 92 95 567
87 2733 Wehr Thorsten 26021 SG Lindau 96 93 89 94 95 99 566
88 1011 Wissenbach Joerg 09022 SV Essel 94 97 94 92 95 94 566
89 1910 Grasshoff Stefan 17001 SGes Ahmstorf 95 94 95 94 96 92 566
90 690 Meyer Thomas 05059 SGi Vorwerk 94 92 94 95 95 95 565
91 1225 Berenz Carsten 11040 SGes Wesendorf 90 94 97 97 93 94 565
92 4101 Detmering Lars 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 93 94 99 96 93 90 565
93 2756 Otte Rainer 27002 SG Clausthal 94 93 95 90 94 98 564
94 3091 Hartmann Wolfgang 32030 SV Liekwegen 94 93 93 94 92 98 564
95 834 Koehler Andreas 06008 Egestorf 52 93 93 94 95 95 94 564
96 2586 Sandmann Stefan 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 95 92 92 96 96 93 564
97 4102 Borchers Arnd 24024 SV Luthe I 97 94 95 96 89 93 564
98 1114 Krone Waldemar 10019 SGes Seesen I 95 95 93 93 97 91 564
99 2493 Broesche Martin 23012 Sachsenhagen M1 93 98 96 93 93 91 564
100 3076 Edeler Ingbert 32019 SGes Hagenbg.-Altenhag. 92 95 89 95 93 99 563
101 3254 Reinhardt Martin 34016 BG Munster 93 94 93 92 94 97 563
102 1869 Schmidt Torsten 16022 SV Sichelnstein I 91 92 95 96 94 95 563
103 2036 Wittur Raphael 18001 SV Adlum e.V. 90 92 97 94 96 94 563
104 2412 Klatt Olaf 22016 Schuetzenverein Kuensche 95 90 93 90 97 97 562
105 2054 Mueller Karl-Sebastian 18009 SV Borsum e.V. 95 89 92 93 97 96 562
106 3967 Burchhardt Detlef 40001 SV Almke 1 86 99 97 92 95 93 562
107 820 Schnelle Dirk 06006 SGes Bredenbeck 92 94 97 91 95 93 562
108 141 Reiche Matthias 02021 SK Lamspringe I 96 93 93 96 93 91 562
109 183 Osten-Fabeck Dennis v. der 03009 SGes. Braunschweig 93 85 96 94 95 98 561
110 1019 Luehrs Marco 09022 SV Essel 88 91 96 96 95 95 561
111 3969 Neu Alexander 40001 SV Almke 1 92 95 97 90 93 94 561
112 2819 Weiland Holger 28005 KKSSV Hattorf I 94 94 95 93 92 93 561
113 1432 Dehne Frank 14009 SV Coppenbruegge 91 93 95 89 95 97 560
114 3925 Helwig Uwe 39025 SK Linden I 91 94 94 94 94 93 560
115 2035 Hahn Jens 18001 SV Adlum e.V. 93 94 96 94 92 91 560
116 2824 Berndt Thorsten 28005 KKSSV Hattorf I 89 93 92 96 94 95 559
117 3908 Lehmann Clemens 39007 MTV Dettum 97 92 93 93 89 95 559
118 2335 Prilop Juergen 20019 SV Repke-Dedelstorf 89 92 93 96 95 94 559
119 3910 Nesbor Karsten 39007 MTV Dettum 91 95 94 95 93 91 559
120 3167 Bekedorf Dietmar 32061 SV Welsede 91 93 94 96 95 90 559
121 2066 Gudat Christian 18020 SV Gross Foerste e.V. 94 92 90 93 94 95 558
122 2668 Harries Heiko 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 94 89 91 96 94 94 558
123 1875 Jahns Holger 16022 SV Sichelnstein II 94 94 89 93 96 92 558
124 2893 Haustein Edmund 29051 SV Stederdorf I 93 93 94 91 95 92 558
125 350 Ruser Horst 04007 Burgdorfer SGes 96 92 91 93 89 95 556
126 821 Marahrens Joerg 06006 SGes Bredenbeck 95 89 90 94 95 93 556
127 3162 Frommknecht Lars 32061 SV Welsede 97 90 92 91 94 92 556
128 2817 Schween Hans-Guenter 28005 KKSSV Hattorf II 91 93 94 95 91 92 556
129 2942 Hogrefe Ralf 30008 SV Eversen 94 92 89 89 95 96 555
130 1456 Marwede Holger 14019 Gilde Hameln 91 89 91 93 97 93 554
131 2892 Simon Juergen 29051 SV Stederdorf I 91 93 91 96 93 90 554
132 1874 Stiehl Timo 16022 SV Sichelnstein II 92 89 96 96 88 92 553
133 2064 Stibbe Alexander 18020 SV Gross Foerste e.V. 94 94 92 91 95 87 553
134 1116 Eine Thomas 10019 SGes Seesen I 85 88 96 92 93 98 552
135 4106 Dierks Ingo 37004 SchV Bendingbostel 90 88 92 95 93 94 552
136 2111 Wulf-Sterr Kai-Uwe 18033 HSG v. 1367 96 90 92 94 89 91 552
137 2816 Pinno Christian 28005 KKSSV Hattorf II 95 89 95 87 93 92 551
138 4104 Bollmann Lothar 02010 KKS Eime-Dunsen I 93 92 89 96 89 92 551
139 4103 Frommholz Jens 20008 SGi Gr. Oesingen 94 92 90 95 90 90 551
140 833 Kallweit Andreas 06008 Egestorf 52 93 93 89 90 89 95 549
141 689 Rubisch Frank 05059 SGi Vorwerk 92 92 92 89 91 92 548
142 3909 Schmiedel Frank 39007 MTV Dettum 93 89 92 93 91 90 548
143 2037 Wolf Matthias 18001 SV Adlum e.V. 92 88 90 93 93 90 546
144 2943 Delventhal Joachim 30008 SV Eversen 90 92 87 91 93 92 545
145 140 Vache Michael 02021 SK Lamspringe I 92 88 91 93 93 88 545
146 2737 Mueller Thomas 26021 SG Lindau 93 90 89 87 90 93 542
147 4105 Bollmann Fred 02010 KKS Eime-Dunsen I 88 88 93 91 90 89 539
148 835 Plaumann Karsten 06008 Egestorf 52 86 90 85 91 92 93 537
149 3654 Zorn Christoph 37004 SchV Bendingbostel 89 88 87 93 90 90 537
150 691 Rubisch Thomas 05059 SGi Vorwerk 88 85 87 90 92 90 532
151 4024 Solf Joerg 40023 SV Wendschott 92 87 86 87 89 84 525
152 2823 Froboese Nils 28005 KKSSV Hattorf II 78 87 92 87 88 88 520
152 1713 Friedemann Enrico 15039 SGes Linden 04 99 99 100 98 100 99 595
152 1704 Charitonenkow Mark 15039 SGes Linden 04 99 99 97 98 100 99 592

Stand: 26.06.2004, 18:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren