KK - Freie Waffe

Juniorenklasse A maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 2430 Gauster Tobias 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 96 91 95 99 95 96 94 93 94 94 91 92 1130
2 3379 Kubik Helge 34031 FC Simpel 97 97 96 93 95 92 93 94 97 92 89 92 1127
3 237 Heins Michael 03031 SG Lehre 93 92 96 95 87 91 95 86 90 88 86 91 1090
4 2429 Wagenhals Florian 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 96 96 91 97 86 88 90 89 89 87 91 87 1087
5 1465 Schmidt Matthias 14019 Gilde Hameln 94 93 94 91 83 84 90 94 92 90 86 94 1085
6 239 Richter Tobias 03031 SG Lehre 97 97 98 97 88 89 89 87 94 91 80 77 1084
7 1463 Zimmermann Steven 14019 Gilde Hameln 94 96 94 94 85 85 84 88 89 91 91 84 1075
8 2564 Schatz Daniel 24038 SV Osterwald U/E 97 97 95 96 82 86 85 87 77 83 85 86 1056
8 3378 Hoefs Sebastian 34031 FC Simpel 96 98 99 98 97 91 96 94 94 97 97 97 1154
8 3380 Stautmeister Christian 34031 FC Simpel 95 100 97 98 95 95 97 94 97 96 95 95 1154

Stand: 28.06.2004, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren