KK - Freie Waffe

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe Finale Gesamt
1 1558 Goldmann Mario 15004 SGes Bothfeld 97 99 99 100 91 94 95 92 97 95 93 96 1148 93,7 1241,7
2 1559 Feldhaus Carsten 15004 SGes Bothfeld 97 99 98 98 96 91 95 94 92 93 93 92 1138 95,8 1233,8
3 485 Bock Hendrik 05006 SV Bannetze 95 96 96 94 94 95 92 93 91 94 95 96 1131 94,8 1225,8
4 1577 von der Osten-Fabeck Sven 15004 SGes Bothfeld 99 97 97 98 93 91 93 91 91 93 92 90 1125 91,5 1216,5
5 1423 Gottschalk Torsten 14009 SV Coppenbruegge 94 95 96 95 89 91 92 95 92 93 93 93 1118 92,2 1210,2
6 2087 Gutowski Frank 18024 KKS Hasede e.V. 96 97 96 97 93 87 94 97 88 92 91 91 1119 86,9 1205,9
7 1117 Berndt Thorsten 10019 SGes Seesen II 95 96 96 96 91 93 89 89 93 94 96 89 1117 84,9 1201,9
8 2461 Behne Mike 23007 Hohnhorst I 96 98 96 95 86 95 90 91 92 97 91 91 1118 83,7 1201,7
9 1119 Karl Henning 10019 SGes Seesen I 96 98 98 96 88 90 90 90 87 96 90 90 1109
10 1128 Strohmann Alexander 10019 SGes Seesen I 95 96 96 96 89 92 91 93 89 91 88 92 1108
11 3456 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 98 94 96 95 91 88 80 87 94 95 94 93 1105
12 2589 Lorat Ralf 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 92 93 91 93 89 90 94 92 92 93 93 93 1105
13 1127 Prause Peter 10019 SGes Seesen III 97 94 97 98 90 91 86 93 88 86 92 93 1105
14 1118 Blanke Heiko 10019 SGes Seesen I 96 94 94 93 93 92 92 89 93 86 91 92 1105
15 2462 Graedener Gerd 23007 Hohnhorst I 92 95 95 95 93 93 89 96 91 87 91 87 1104
16 2093 Dueker Thomas 18024 KKS Hasede e.V. 95 99 98 98 84 87 86 89 84 89 93 97 1099
17 2667 Kleipsties Mario 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 94 93 98 98 82 90 84 90 93 90 91 94 1097
18 1120 Richter Hartmut 10019 SGes Seesen III 94 96 97 98 92 88 86 91 94 91 85 85 1097
19 1877 Thuermer Joerg 16022 SV Sichelnstein 100 93 94 94 89 85 90 88 94 91 89 88 1095
20 473 Mueller Karl-Sebastian 05006 SV Bannetze 96 94 95 96 81 95 85 89 84 92 88 96 1091
21 3585 Heine Markus 36008 SC Eddelstorf 90 97 94 97 83 84 91 92 89 92 90 87 1086
22 4113 Fischer Bjoern 16022 SV Sichelnstein 96 96 97 95 88 86 90 88 87 89 84 89 1085
23 3104 Hermann Ulrich 32033 SV Luedersfeld 1 92 94 99 96 80 79 88 84 92 92 93 94 1083
24 3588 Heine Joerg 36008 SC Eddelstorf 92 97 93 96 82 87 88 89 88 87 96 88 1083
25 3805 Wurm Andreas 38008 SV Engelbostel 93 92 94 92 88 84 88 86 90 91 90 92 1080
26 2094 Hauck Christian 18024 KKS Hasede e.V. 94 94 92 96 86 88 92 89 84 94 84 87 1080
27 1107 Brockmann Lutz 10019 SGes Seesen II 94 96 98 94 82 87 85 87 87 85 93 90 1078
28 1115 Hartung Stefan 10019 SGes Seesen II 96 97 96 98 90 88 81 84 86 90 88 84 1078
29 3108 Zimmer Ralf 32033 SV Luedersfeld 1 95 94 95 92 86 84 86 84 95 89 89 88 1077
30 3586 Bunk Andreas 36008 SC Eddelstorf 93 92 93 94 84 87 91 86 92 80 88 93 1073
31 1315 Heinemann Sven 13019 KKSV Friedland e.V. 92 91 92 93 86 85 86 89 93 90 85 91 1073
32 1114 Krone Waldemar 10019 SGes Seesen III 96 91 97 94 86 90 93 88 83 83 90 82 1073
33 2536 Deiter Holger 24024 SV Luthe I 89 90 95 90 83 82 86 87 86 93 87 91 1059
34 2463 Toelcke Ralf 23007 Hohnhorst I 95 94 97 97 82 87 86 89 78 89 82 83 1059
35 3220 Warneke-Schuette Guenter 34004 Sch.V. Bispingen 96 95 91 99 81 79 85 78 87 89 91 85 1056
36 1874 Stiehl Timo 16022 SV Sichelnstein 85 86 90 79 90 93 90 96 87 83 87 88 1054
37 2538 Klages Ralf 24024 SV Luthe I 97 92 91 89 86 78 89 85 90 88 86 83 1054
38 3110 Hermann Thomas 32033 SV Luedersfeld 1 93 96 95 90 80 81 87 78 83 89 85 88 1045
39 2534 Rennie Christian 24024 SV Luthe I 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
39 1585 Friedemann Enrico 15004 SGes Bothfeld 99 100 98 98 94 95 92 92 97 96 98 95 1154
39 472 Heins Stephan 05006 SV Bannetze 93 93 95 95 87 86 89 86 92 87 89 91 1083

Stand: 28.06.2004, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren