KK-Auflage 50m

Damenaltersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2556 Spintge Sigrid 24038 SV Osterwald U/E 95 97 96 288
2 1735 Hofmann Marion 15045 SSGem. Hannover-Nord 91 96 98 285
3 3430 Ludwig Gabriela 35007 SV Fuhrbach 94 95 96 285
4 2391 Heimberg Ellentraut 21003 SV Guemmer 95 94 95 284
5 2124 Liepelt Rosemarie 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 94 94 95 283
6 1822 Teuteberg Ingeborg 16004 SV Dransfeld I 95 95 93 283
7 3947 Goldbach-Meyer Cornelia 39045 SGes Wolfenbuettel 93 95 94 282
8 2555 Schuermann Marlies 24038 SV Osterwald U/E 95 95 92 282
9 3120 Heiden Christine 32043 SV Rehren A/O 97 95 90 282
10 2309 Otte Roswitha 20008 SGi Gr. Oesingen I 91 95 95 281
11 2143 Scharbatke Renate 18042 KKS Holle e.V. I. 96 91 94 281
12 3119 Treder Christa 32043 SV Rehren A/O 94 94 93 281
13 3027 Klapproth Andrea 31028 SSGem Salzgitter 88 94 98 280
14 30 Schaefer Heidrun 01003 SV Baden 93 92 95 280
15 2144 Barsch Christel 18042 KKS Holle e.V. I. 93 93 94 280
16 1615 Riewe Elisabeth 15015 VfF Hannover 91 94 94 279
17 759 Charbonnier Ilse-Marie 05067 SSV Wienhausen 93 93 93 279
18 1965 Schneidewind Brigitte 17029 SV Meinkot 94 94 91 279
19 2982 Bauer Barbara 30036 SV Taaken 94 94 91 279
20 91 Leismann Karin 01019 SV Etelsen 1 95 93 91 279
21 1309 Buettner Roswitha 13012 SKam Ebergoetzen e.V. 96 97 86 279
22 3224 Wedemann Beate 34005 Sch.G. Breloh 89 93 96 278
23 1575 Schaletzki Karin 15004 SGes Bothfeld 91 91 96 278
24 3753 Allerheiligen Charlotte 37035 SchV Westen 91 92 95 278
25 1691 Duffens Jutta 15035 SGes Limmer 91 95 92 278
26 968 Fischer Monika 08015 SC Naensen 96 94 88 278
27 3179 Henne Edeltraut 33014 SSGi Solling II 89 96 92 277
28 1971 Kersten Dagmar 17033 SV Raebke 91 94 92 277
29 3674 Glatthor Jutta 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 93 92 92 277
30 3003 Neddermeier Hannelore 31025 SV Uefingen 91 95 91 277
31 3995 Neumann Christiane 40013 SV Ochsendorf 94 92 91 277
32 901 Dorn Erika 07002 Bad Muender 07 87 94 95 276
33 1950 Mueller Elke 17018 HSB Helmstedt 92 92 92 276
34 1623 Spilhaczek Susann 15015 VfF Hannover 90 90 95 275
35 3509 Brandt Renate 35024 SG Bad Sachsa 89 92 94 275
36 4009 Stuetzer Heidrun 40020 SV Suelfeld 91 90 94 275
37 219 Wolf Doris 03027 SG Hordorf 93 88 94 275
38 2123 Brandes Angelika 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 92 91 92 275
39 1856 Seeland Katharina 16015 Muendener SV v. 1823 92 92 91 275
40 3494 Neisen Dorit 35019 SGes. Poehlde 90 95 90 275
41 1839 Thiel Ute 16009 SSV Hermannshagen I 94 91 90 275
42 3756 Thies Dorle 37035 SchV Westen 85 92 97 274
43 3234 Kraez Doris 34005 Sch.G. Breloh 88 91 95 274
44 517 Stanislawski Gertraud 05020 SV Eversen 88 93 93 274
45 2126 Gentemann Illika 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 91 91 92 274
46 1731 Retzke Monika 15045 SSGem. Hannover-Nord 89 94 91 274
47 1573 Boecker Christa 15004 SGes Bothfeld 93 90 91 274
48 1838 Fahrendholz Helga 16009 SSV Hermannshagen I 90 94 90 274
49 2554 Dreyer Erika 24038 SV Osterwald U/E 89 90 94 273
50 1966 Blau-Krischke Petra 17029 SV Meinkot 94 85 94 273
51 99 Bruns Anna 01022 SV Posthausen 91 89 93 273
52 2828 Hellfritzsch Gudrun 28005 KKSSV Hattorf 86 95 92 273
53 2323 Bochnig Regina 20008 SGi Gr. Oesingen III 92 90 91 273
54 1743 Kasulke Petra 15045 SSGem. Hannover-Nord 91 92 90 273
55 3001 Katzmarek Monika 31025 SV Uefingen 90 91 91 272
56 93 Ellmers Annegret 01019 SV Etelsen 1 87 92 92 271
57 3031 Rusteberg Marina 31028 SSGem Salzgitter II 88 91 92 271
58 522 Persuhn Elga 05020 SV Eversen 89 94 88 271
59 2122 Bensch Esther 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 92 91 88 271
60 2958 Thies Christa 30011 Hellweger SV 88 89 93 270
61 1981 Ohse Brigitte 17037 SV Rickensdorf 89 88 93 270
62 2310 Schmidt Beate 20008 SGi Gr. Oesingen III 90 88 92 270
63 3760 Stumpe Ruth 37037 SSG Verden 92 88 90 270
64 294 Kurlbaum Regina 03063 SV Watenbuettel 92 90 88 270
65 24 Brueggemann Edith 01003 SV Baden 93 91 86 270
66 3600 Jeglorz Brigitte 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 86 90 93 269
67 3599 Stein Christa 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 88 90 91 269
68 2957 Pueschel Bianka 30011 Hellweger SV 90 90 89 269
69 1853 Flor Gertrud 16015 Muendener SV v. 1823 89 92 88 269
70 465 Beinlich Lilo 05002 SGes Altencelle 90 91 88 269
71 4018 Kiese Brigitta 40021 SV Uhry 89 87 92 268
72 2130 Stollberg Petra 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 87 90 91 268
73 3508 Gottwald Renate 35024 SG Bad Sachsa 88 91 89 268
74 4017 Jungnickel Ingrid 40021 SV Uhry 92 89 87 268
75 3204 Gerl Angelika 33014 SSGi Solling II 86 88 93 267
76 1408 Ullrich Karola 14002 SV Afferde 86 89 92 267
77 2956 Ritter Roswitha 30011 Hellweger SV 84 92 91 267
78 3697 Soehn Birgit 37013 SchV Hohenaverbergen 92 87 88 267
79 1407 Weber Elisabeth 14002 SV Afferde 89 92 86 267
80 1926 Wunsch Gudrun 17005 SV Danndorf 3 87 88 91 266
81 1859 Bornscheuer Angelika 16016 KKSV 1925 Muenden 86 87 92 265
82 3497 Kerl Regina 35019 SGes. Poehlde 84 90 88 262
83 1788 Junger Silvia 15062 SGes Wuelfel 89 87 86 262
84 1967 Flach Edith 17029 SV Meinkot 82 84 95 261
85 969 Meurer Annerose 08015 SC Naensen 83 91 86 260
86 293 Knappik Christa 03063 SV Watenbuettel 91 87 82 260
87 2145 Grenz Anneliese 18042 KKS Holle e.V. I. 80 88 89 257
88 3491 Oehne Heidgard 35019 SGes. Poehlde 79 88 89 256
89 3762 Diercks Erika 37037 SSG Verden 78 87 90 255
90 3670 Giese Hiltraut 37007 SchV Daverden 81 85 89 255
91 2125 Gibhardt Ulrike 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 88 83 84 255
92 1409 Becker Christel 14002 SV Afferde 91 82 82 255
93 3932 Siedentopf Petra 39025 SK Linden 89 87 79 255
94 1786 Mueller-Laaser Karin 15062 SGes Wuelfel 81 84 88 253
95 1692 Flath Gisela 15035 SGes Limmer 82 87 84 253
96 970 Stelzer Rosemarie 08015 SC Naensen 82 91 80 253
97 18 Schroeder Christa 01003 SV Baden 83 88 81 252
98 4019 Scholz Barbara 40021 SV Uhry 78 84 86 248
99 3601 Tischer Rita 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 80 85 83 248
100 3507 Karlstedt Monika 35024 SG Bad Sachsa 89 79 80 248

Stand: 25.06.2004, 18:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren