KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3211 Prenzler Dieter 34004 Sch.V. Bispingen 97 96 99 292
2 867 Nanko Bernd 06015 SV Nordgoltern 96 96 98 290
3 1583 Drews Bodo 15004 SGes Bothfeld 97 98 94 289
4 3935 Bix Hans-Guenter 39025 SK Linden 93 99 96 288
5 538 Meinecke Jochen 05024 SV Garssen 97 95 96 288
6 2303 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 97 93 97 287
7 573 Albers Eckhard 05031 SG Hermannsburg 94 97 96 287
8 1690 Allmang Klaus-Peter 15035 SGes Limmer 95 96 96 287
9 3664 Giese Hans-Juergen 37007 SchV Daverden 96 95 96 287
10 312 Pietron Richard 03085 BSG-UBC 93 99 95 287
11 3885 Noschka Heinrich 38027 SGes Langenhagen 08 I 97 94 95 286
12 1566 Kaczor Hartwig 15004 SGes Bothfeld 91 95 99 285
13 2386 Heimberg Heinz-Wilhelm 21003 SV Guemmer 96 95 94 285
14 1832 Kessler Klaus-Peter 16009 SSV Hermannshagen I 95 97 93 285
15 546 Karowski Andreas 05024 SV Garssen 93 95 96 284
16 1070 Grabow Helmut 10004 SchV " Horrido " Bornum I 95 93 96 284
17 739 Seils Johannes 05066 SV Wieckenberg 94 95 95 284
18 1736 Walter Steffen 15045 SSGem. Hannover-Nord 98 92 94 284
19 324 Wutzmann Horst 03085 BSG-UBC 93 93 97 283
20 1277 Allroth Willi 12019 SGes Oker I 94 94 95 283
20 3022 Jaczak Hans-Dieter 31028 SSGem Salzgitter 94 94 95 283
22 1374 Walczyk Bernd 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 93 94 95 282
23 2394 Wulf Karsten 21003 SV Guemmer 97 90 95 282
24 3432 Kube Horst 35007 SV Fuhrbach 93 95 94 282
25 1567 Tappe Hans-Joachim 15004 SGes Bothfeld 94 94 94 282
26 1308 Laukamp Bernt 13012 SKam Ebergoetzen e.V. 95 93 94 282
27 221 Fuehrmann Eckhard 03027 SG Hordorf 97 91 94 282
28 3085 Fritsche Siegfried 32025 SV Jetenburg 95 94 93 282
29 2107 Dargus Bernd 18033 HSG v. 1367 I. 96 93 93 282
30 3029 Gassen Guenther 31028 SSGem Salzgitter II 91 94 96 281
31 2906 Kramm Rainer 29052 SV Telgte 92 94 95 281
32 2100 Hartmann Konrad 18026 KKS Heisede e.V. 91 91 98 280
33 3752 Boesche Horst 37035 SchV Westen 92 92 96 280
34 3183 Ebmeyer Eberhard 33014 SSGi Solling I 91 94 95 280
35 3195 Obermann Juergen 33014 SSGi Solling 97 88 95 280
36 1301 Hollenbach Dieter 13004 SV Bischhausen von 1924 e.V 96 93 91 280
37 1361 Meissner Bernhard 13044 SV Niedersachsen e.V. 92 91 96 279
38 2305 Jendrischeck Erich 20008 SGi Gr. Oesingen I 89 95 95 279
39 2403 Scholz Peter 21004 SGes. Letter 92 92 95 279
40 373 Bock Wilfried 04020 SG Hoever 2 88 97 94 279
41 4003 Lyra Hans 40013 SV Ochsendorf 96 90 93 279
42 539 Duemmer Erhard 05024 SV Garssen 95 93 91 279
43 3545 Pfeiffer Bernd 35033 Wiedaer SG 95 89 94 278
44 882 Lehr Werner 06019 USG Wettbergen 94 91 93 278
45 1082 Freise Rolf-Guenther 10004 SchV " Horrido " Bornum II 92 95 91 278
46 881 Pirkner Reinfried 06019 USG Wettbergen 93 98 87 278
47 606 Soika Bernd 05039 SV Lachendorf 90 91 96 277
48 2935 Cordes Gerd 30004 SV Boetersen-Hoeperhoefen 87 96 94 277
49 3068 Moeller Helmut 32018 SSGi Grossenheidorn 91 92 94 277
50 1850 Lau Guenther 16014 PSV Muenden 88 96 93 277
51 1740 Boecker Hartmut 15045 SSGem. Hannover-Nord 93 91 93 277
52 1700 Roemer Bernhard 15039 SGes Linden 04 90 95 92 277
53 326 Wehner Peter 03085 BSG-UBC 90 89 97 276
54 921 Schuette Rolf 07024 KKSV Schulenburg 90 93 93 276
55 3084 Streeck Reinhard 32025 SV Jetenburg 91 94 91 276
56 3737 Mueller Hermann 37031 SchV Verdenermoor-Kuekenmoor 92 93 91 276
57 3936 Nijakowski Peter 39025 SK Linden 94 91 91 276
58 2266 Lukas Guenter 19039 BSGi Lenne v.1954 92 94 90 276
59 3951 Knorn Fritz 39045 SGes Wolfenbuettel 93 93 90 276
60 3666 Thran Hermann 37007 SchV Daverden 94 92 90 276
61 2489 Brakhage Klaus 23010 Rehren A.R. I 96 90 90 276
62 575 Schade Wolf-Dietrich 05031 SG Hermannsburg 96 91 89 276
63 2300 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen II 90 90 95 275
64 760 Hassa Bernhard 05067 SSV Wienhausen 94 86 95 275
65 2761 Ehrhard Norbert 27005 BSG Lautenthal 87 94 94 275
66 2302 Stieg Erwin 20008 SGi Gr. Oesingen II 90 91 94 275
67 866 Fehrmann-Nagel Peter 06015 SV Nordgoltern 89 93 93 275
68 3881 Freiberg Michael 38027 SGes Langenhagen 08 II 93 89 93 275
69 3431 Lohrengel Hilmar 35007 SV Fuhrbach 91 92 92 275
70 2694 Arnemann Bernd 26001 KKSV Behrensen 91 92 92 275
71 971 Strohmeyer Juergen 08015 SC Naensen I 90 94 91 275
72 2268 Otto Valentin 19039 BSGi Lenne v.1954 91 93 91 275
73 2099 Piontek Hartmut 18026 KKS Heisede e.V. 91 93 91 275
74 371 Theiner Georg 04020 SG Hoever 2 91 94 90 275
75 3187 Henne Walter 33014 SSGi Solling I 88 91 95 274
76 1360 Hartmann Gerhard 13044 SV Niedersachsen e.V. 90 90 94 274
77 3671 Glatthor Erwin 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 90 91 93 274
78 1622 Stolpmann Heinz 15015 VfF Hannover 90 92 92 274
79 3883 Rust Heiner 38027 SGes Langenhagen 08 I 90 92 92 274
80 2102 Jankowski Harry 18026 KKS Heisede e.V. 91 92 91 274
81 900 Licht Karl-Friedrich 07002 Bad Muender 07 93 92 89 274
82 1860 Bornscheuer Uwe 16016 KKSV 1925 Muenden 92 95 87 274
83 2319 Milter Karl-Heinz 20008 SGi Gr. Oesingen II 89 90 94 273
84 3171 Stege Juergen 32066 SV Woelpinghausen 92 87 94 273
85 3639 Meyer Dieter 36031 SC Suderburg 89 91 93 273
86 213 Telge Hartmut 03025 SG Hondelage 92 89 92 273
87 1742 Retzke Bernd 15045 SSGem. Hannover-Nord 93 88 92 273
88 1568 Schaletzki Siegfried 15004 SGes Bothfeld 94 87 92 273
89 1359 Mueller Hans-Guenther 13044 SV Niedersachsen e.V. 92 91 90 273
90 1351 Dankenbrink Udo 13033 SV Holzerode e.V. 90 94 89 273
91 3250 Grossmann Norbert 34015 Sch.V. Luenzen 87 89 96 272
92 1720 Dreykluft Rolf 15039 SGes Linden 04 88 90 94 272
93 4100 Ferhan Eckart 38027 SGes Langenhagen 08 I 90 91 91 272
94 3556 Rosenfeld Werner 35033 Wiedaer SG 89 95 88 272
95 3950 Werner Achim 39045 SGes Wolfenbuettel 90 94 88 272
96 90 Leismann Wolfgang 01019 SV Etelsen 1 91 94 87 272
97 2396 Schmidt Michael 21003 SV Guemmer 87 91 93 271
98 3083 Bade Hartmut 32025 SV Jetenburg 90 88 93 271
99 574 Schmidt Einhard 05031 SG Hermannsburg 91 87 93 271
100 3589 Schwarz Guenther 36009 SK Emmendorf 87 92 92 271
101 357 Heuer Uwe 04013 SV Ehlershausen 90 90 91 271
102 1723 Wullkopf Wilhelm 15039 SGes Linden 04 88 93 90 271
103 868 Blume Heinrich 06015 SV Nordgoltern 89 92 90 271
104 2830 Schwertner Guenter 28005 KKSSV Hattorf 93 88 90 271
105 1278 Heinemann Wilfried 12019 SGes Oker I 88 91 91 270
106 2989 Honemann Werner 30048 SV Wittorf 89 92 89 270
107 1356 Lovas Gabor 13040 SV Lenglern von 1934 e.V. 92 94 84 270
108 3581 Sievers Wolfgang 36008 SC Eddelstorf 87 90 92 269
109 3517 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 94 86 89 269
110 56 Winter Heinz-Hermann 01008 SV Einste 92 91 86 269
111 1827 Naujoks Horst 16004 SV Dransfeld I 89 86 93 268
112 3023 Griess Klaus 31028 SSGem Salzgitter 86 90 92 268
113 359 Zimmermann Peter 04013 SV Ehlershausen 89 90 89 268
114 1640 Klingebiel Roberto 15015 VfF Hannover 91 88 89 268
115 1852 Seeland Roland 16015 Muendener SV v. 1823 91 91 86 268
116 527 Cordes Sieghard 05020 SV Eversen 92 92 84 268
117 2248 Schwarzer Bernd 19014 SSC Eschershausen 84 90 93 267
118 614 Thierling Werner 05043 SGes Neustadt-Altenhaeusen 85 93 89 267
119 1826 Kappel Wolfgang 16004 SV Dransfeld I 86 92 89 267
120 378 Riechelmann Helmut 04022 SV Immensen 88 91 88 267
121 1782 Neumann Frank 15061 SC Centrum 90 89 88 267
122 3203 Roettger Wolfgang 33014 SSGi Solling II 85 91 90 266
123 2486 Buhr Uwe 23010 Rehren A.R. I 85 91 90 266
124 2247 Ide Alfred 19014 SSC Eschershausen 90 86 90 266
125 3043 Schaper Helmut 31028 SSGem Salzgitter II 90 89 87 266
126 885 Schnaars Bernd 06019 USG Wettbergen 85 89 91 265
127 831 Matthies Manfred 06008 Egestorf 52 86 92 87 265
128 3223 Tute Gerd 34004 Sch.V. Bispingen 91 83 90 264
129 3580 Musfeldt Hans 36008 SC Eddelstorf 89 86 89 264
130 2383 Matern Heinz 20041 SV Ehra 82 94 88 264
131 1600 Zachari Franz 15007 USGes Klein-Buchholz 90 88 86 264
132 2764 Boehnke Klaus-Dieter 27005 BSG Lautenthal 82 91 90 263
133 902 Vogel Andreas 07002 Bad Muender 07 87 87 89 263
134 4002 Neumann Bernd 40013 SV Ochsendorf 88 87 88 263
135 1397 Schaeper Karl-Heinz 14002 SV Afferde 92 86 85 263
136 3952 Mueller Wolfgang 39045 SGes Wolfenbuettel 84 89 89 262
137 3212 Stock Hans-Peter 34004 Sch.V. Bispingen 86 89 87 262
138 2760 Gattermann Gerhard 27003 SG Buntenbock 88 92 82 262
139 3181 Lange Gerhard 33014 SSGi Solling I 88 92 82 262
140 2265 Rawisch Wolfgang 19032 SSC v.1955 Holzminden 83 87 91 261
141 823 Gleim Alfons 06006 SGes Bredenbeck 87 84 90 261
142 3741 Mueller Hermann 37031 SchV Verdenermoor-Kuekenmoor 83 84 93 260
143 1787 Rudolph Klaus-Dieter 15062 SGes Wuelfel 87 84 89 260
144 3054 Weiss Juergen 32013 SV Bueckeburg 86 87 87 260
145 3121 Treder Frank 32043 SV Rehren A/O 85 89 86 260
146 2327 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck 86 89 85 260
147 1398 Ullrich Siegfried 14002 SV Afferde 87 90 83 260
148 1396 Krueger Horst 14002 SV Afferde 84 82 93 259
149 3672 Semmelrodt Lothar 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 82 89 88 259
150 3547 Kief Werner 35033 Wiedaer SG 87 86 86 259
151 1300 Hollenbach Heinrich 13004 SV Bischhausen von 1924 e.V 81 88 89 258
152 1307 Diedrich Wolfgang 13012 SKam Ebergoetzen e.V. 89 80 89 258
153 3170 Mensching Wolfgang 32066 SV Woelpinghausen 87 84 86 257
154 1748 Vieth Wolfgang 15049 Polizei-SV 78 89 89 256
155 1858 Runde Dieter 16016 KKSV 1925 Muenden 83 87 85 255
156 2829 Hellfritzsch Wilfried 28005 KKSSV Hattorf 87 83 85 255
157 3173 Grote Werner 32066 SV Woelpinghausen 82 86 84 252
158 372 Grossmann Wolfgang 04020 SG Hoever 2 81 81 89 251
159 2321 Mohaupt Rainer 20008 SGi Gr. Oesingen III 80 84 81 245
160 3742 Tiedgen Hans-Heinrich 37031 SchV Verdenermoor-Kuekenmoor 83 75 81 239

Stand: 25.06.2004, 18:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren