Sportgewehr

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3837 Greinig Klaus 38013 SV Kaltenweide I 99 99 92 82 91 98 561
2 3456 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 99 99 78 90 95 93 554
3 3838 Schielke Heinrich 38013 SV Kaltenweide I 97 98 84 87 92 93 551
4 2116 Meinecke Ferdinand 18033 HSG v. 1367 93 97 90 83 95 92 550
5 3828 Kleinholz Juergen 38013 SV Kaltenweide II 95 95 83 86 95 95 549
6 3454 Stark Rainer 35011 Herzberger SG 96 95 81 91 94 90 547
7 547 Hartmann Ulrich 05024 SV Garssen 96 99 91 87 90 83 546
8 2115 Baumgart Horst 18033 HSG v. 1367 95 97 89 88 82 92 543
9 2112 Mikutta Gerhard 18033 HSG v. 1367 93 94 84 88 97 87 543
10 3321 Warneke-Schuette Guenter 34019 Sch.V. Schneverdingen 96 95 82 85 90 93 541
11 3832 Kohlar Hans-Joachim 38013 SV Kaltenweide II 95 94 82 86 94 90 541
12 19 Allermann Siegfried 01003 SV Baden 96 95 80 94 87 88 540
13 1016 Rexin Helmut 09022 SV Essel 96 96 79 86 88 93 538
14 2908 Emmrich Bernd 29052 SV Telgte 92 96 85 82 91 89 535
15 32 Wisnewski Holger 01003 SV Baden 94 97 71 82 96 94 534
16 3720 Schemmel Dieter 37028 SchV Stedorf 90 94 82 89 87 91 533
17 3839 Hermann Ulrich 38013 SV Kaltenweide I 94 96 70 80 97 93 530
18 540 Alps Hans-Heinrich 05024 SV Garssen 94 96 85 85 90 78 528
19 1015 Froehlich Dieter 09022 SV Essel 94 93 70 84 92 94 527
20 3028 Pahns Werner 31028 SSGem Salzgitter 91 92 84 87 83 90 527
21 3983 Boesche Heinrich 40008 SV Heiligendorf 94 93 83 77 87 84 518
22 2623 Ehrlich Wolfgang 25010 SchV Erichshagen-Woelpe 89 95 72 81 89 90 516
23 44 Schroeder Hartmut 01003 SV Baden 92 95 82 73 87 86 515
24 3731 Krahn Horst 37028 SchV Stedorf II 94 93 75 87 78 85 512
25 832 Lorenz Herbert 06008 Egestorf 52 96 94 85 63 85 88 511
26 1150 Lorenz Helmut 11011 BSKor Gifhorn 90 93 77 71 94 84 509
27 2878 Voelkening Wolfgang 29045 SGi Peine 90 90 75 81 85 85 506
28 1195 Plate Ewald 11029 SGes Ribbesbuettel 90 94 78 75 85 82 504
29 42 Schroeder Horst 01003 SV Baden 87 94 72 73 82 85 493
30 3735 Thies Manfred 37030 Verdener SV 92 94 74 67 84 81 492
31 877 Oswald Hugo 06018 SSV Wennigsen 86 90 68 77 78 90 489
32 914 Koester Karl 07014 Jeinsen 89 94 71 64 73 82 473
33 3975 Guenther Manfred 40005 SV Ehmen 84 89 59 83 82 73 470
34 61 Schaefer Herbert 01012 SGi Ottersberg 86 89 65 65 65 82 452
35 819 Wulff Gerhard 06006 SGes Bredenbeck 80 84 68 71 70 74 447
36 917 Bade Juergen 07020 Horrido Nienstedt 83 79 64 61 81 77 445

Stand: 23.06.2004, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren