Sportgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2742 Feldhaus Carsten 27002 SG Clausthal 99 99 91 93 98 98 578
2 1698 von der Osten-Fabeck Sven 15039 SGes Linden 04 98 97 94 96 93 99 577
3 1722 Goldmann Mario 15039 SGes Linden 04 97 98 95 95 95 95 575
4 187 Strohmann Alexander 03009 SGes. Braunschweig 97 96 94 93 99 95 574
5 1118 Blanke Heiko 10019 SGes Seesen III 98 97 91 94 94 96 570
6 1423 Gottschalk Torsten 14009 SV Coppenbruegge 99 98 88 94 94 93 566
7 1119 Karl Henning 10019 SGes Seesen III 96 100 87 90 95 97 565
8 3186 Ebmeyer Tobias 33014 SSGi Solling 98 96 84 90 98 95 561
9 2756 Otte Rainer 27002 SG Clausthal 96 96 90 93 92 93 560
10 176 Kronemann Michael 03009 SGes. Braunschweig 99 97 85 88 95 95 559
11 1117 Berndt Thorsten 10019 SGes Seesen I 94 99 88 92 93 93 559
12 3784 Hiller Ralf 37042 SSG Stedorf 98 99 90 89 95 87 558
13 3021 Rusteberg Sascha 31028 SSGem Salzgitter 93 97 92 90 89 95 556
14 2093 Dueker Thomas 18024 KKS Hasede e.V. I. 98 98 83 87 96 94 556
15 2017 Grasshoff Ulf 17050 SSGem Helmstedt 96 98 87 91 92 92 556
16 3130 Genzel Leo 32048 SC Rodenberg 1 94 95 94 93 91 89 556
17 178 Prause Peter 03009 SGes. Braunschweig 96 94 87 89 96 93 555
18 3657 Brand Michael 37004 SchV Bendingbostel 95 95 88 95 90 92 555
19 2056 Bock Hendrik 18009 SV Borsum e.V. 97 96 89 91 90 92 555
20 1120 Richter Hartmut 10019 SGes Seesen II 95 93 93 91 92 91 555
21 3586 Bunk Andreas 36008 SC Eddelstorf 96 96 89 86 92 95 554
22 2589 Lorat Ralf 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 99 93 89 94 87 92 554
23 2094 Hauck Christian 18024 KKS Hasede e.V. I. 98 99 87 92 87 91 554
24 2669 Detmering Lars 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 95 96 89 88 89 96 553
25 4121 Ernst Johannes 18024 KKS Hasede e.V. II. 99 95 84 90 91 92 551
26 2090 Wagner Torsten 18024 KKS Hasede e.V. I. 97 97 90 88 92 87 551
27 3588 Heine Joerg 36008 SC Eddelstorf 98 95 92 91 89 86 551
28 2537 Rathey Joerg 24024 SV Luthe II 98 95 88 92 86 91 550
29 2581 Brinkmann Friedhelm 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 96 96 80 88 95 94 549
30 2534 Rennie Christian 24024 SV Luthe I 96 95 90 87 92 89 549
31 3585 Heine Markus 36008 SC Eddelstorf 97 97 87 88 84 95 548
32 1316 Knape Carsten 13019 KKSV Friedland e.V. 95 96 84 90 90 93 548
33 2667 Kleipsties Mario 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 99 98 84 85 91 91 548
34 1802 Steinborn Peter 15066 Sportschuetzen 96 96 84 86 96 90 548
35 3785 Neumann Michael 37042 SSG Stedorf 97 92 89 88 92 90 548
36 1107 Brockmann Lutz 10019 SGes Seesen I 94 95 90 87 93 89 548
37 1130 Weiland Holger 10019 SGes Seesen I 94 96 88 93 88 89 548
38 2536 Deiter Holger 24024 SV Luthe I 96 93 91 82 93 92 547
39 2462 Graedener Gerd 23007 Hohnhorst I 94 92 89 88 92 91 546
40 1115 Hartung Stefan 10019 SGes Seesen III 95 93 89 94 84 91 546
41 2582 Hasselbusch Karsten 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 99 99 87 85 81 94 545
42 2539 Lange Andreas 24024 SV Luthe I 95 97 88 86 88 91 545
43 626 Holleboom Christoph 05048 SV Offen 91 94 88 91 91 90 545
44 2905 Ziball Marcus 29052 SV Telgte 92 96 89 93 88 87 545
45 27 Eggers Rainer 01003 SV Baden 92 97 82 87 92 94 544
46 1877 Thuermer Joerg 16022 SV Sichelnstein 96 92 87 87 91 91 544
47 1707 Blunk Christian 15039 SGes Linden 04 95 98 87 88 86 90 544
48 2757 Lampe Ralph 27002 SG Clausthal 91 97 90 89 90 87 544
49 2733 Wehr Thorsten 26021 SG Lindau 94 95 88 89 92 86 544
50 1248 Fehrke Nils 12007 PrivSGes Goslar I 93 95 85 93 89 88 543
51 2738 Biermann Christian 26021 SG Lindau 96 95 81 93 91 87 543
52 2461 Behne Mike 23007 Hohnhorst I 97 97 87 96 89 77 543
53 1129 Werner Karsten 10019 SGes Seesen II 96 95 85 88 88 90 542
54 3786 Menzel Matthias 37042 SSG Stedorf 91 94 91 86 90 89 541
55 1019 Luehrs Marco 09022 SV Essel 95 94 88 91 90 83 541
56 313 Heuer Gerhard 03085 BSG-UBC 93 99 86 77 91 94 540
57 1018 Tassi Norbert 09022 SV Essel 96 92 81 91 90 90 540
58 137 Lindner Detlef 02021 SK Lamspringe I 94 94 86 90 91 85 540
59 3162 Frommknecht Lars 32061 SV Welsede 95 92 79 91 91 91 539
60 2018 Grasshoff Stefan 17050 SSGem Helmstedt 96 97 84 87 85 90 539
61 52 Dreyer Rolf 01008 SV Einste 94 97 85 85 89 89 539
62 1012 Hoernicke Frank 09022 SV Essel 91 94 87 82 92 92 538
63 1114 Krone Waldemar 10019 SGes Seesen II 96 93 81 88 89 91 538
64 595 Pape Andreas 05036 SV Hoefer 93 95 85 87 90 87 537
65 3805 Wurm Andreas 38008 SV Engelbostel 98 90 86 87 90 86 537
66 2896 Duisberg Frank 29052 SV Telgte 96 95 87 82 89 87 536
67 3656 Diercks Andreas 37004 SchV Bendingbostel 92 93 81 83 92 93 534
68 3655 Schnedler Olaf 37004 SchV Bendingbostel 95 94 84 87 85 89 534
69 587 Langer Kevin 05036 SV Hoefer 91 94 90 89 88 82 534
70 3185 Zamoski Martin 33014 SSGi Solling 94 93 81 83 95 87 533
71 51 Harrjes Harald 01008 SV Einste 95 93 84 93 85 83 533
72 2178 Borchers Henrik 18050 KKS Nordstemmen e.V. 97 95 89 82 87 82 532
73 2161 Feldhaus Holger 18050 KKS Nordstemmen e.V. 96 93 75 85 90 91 530
74 1424 Kramp Ingo 14009 SV Coppenbruegge 98 93 83 79 88 89 530
75 3400 Magka Dirk 35005 SG Duderstadt 98 93 84 81 88 86 530
76 2092 Lau Torsten-Christi 18024 KKS Hasede e.V. II. 95 97 80 81 92 85 530
77 996 Sommer Michael 09011 SV Borg-Cordingen 94 91 80 86 88 90 529
78 3925 Helwig Uwe 39025 SK Linden 96 93 80 84 90 86 529
79 1419 Braeuer Thomas 14009 SV Coppenbruegge 97 94 76 89 87 86 529
80 2538 Klages Ralf 24024 SV Luthe II 93 95 78 82 87 93 528
81 53 Westermann Heiner 01008 SV Einste 94 93 80 81 88 92 528
82 598 Schmidt Carsten 05036 SV Hoefer 96 93 86 89 75 89 528
83 2160 Lampe Jan 18050 KKS Nordstemmen e.V. 96 92 83 82 86 88 527
84 2095 Laube Tilo 18024 KKS Hasede e.V. II. 96 96 83 83 92 77 527
85 3930 Turk Heinrich 39025 SK Linden 95 97 82 83 81 88 526
86 1712 Tegetmeier Patrik 15039 SGes Linden 04 92 96 88 75 83 89 523
87 1319 Hoffknecht Frank 13019 KKSV Friedland e.V. 92 91 83 84 85 88 523
88 1875 Jahns Holger 16022 SV Sichelnstein 89 94 82 81 91 86 523
89 1206 Uesseler Werner 11034 SV Triangel 96 94 79 80 90 84 523
90 995 Schuh Christian 09011 SV Borg-Cordingen 93 93 77 72 92 95 522
91 1801 Karincali Mustafa 15066 Sportschuetzen 92 89 88 84 83 86 522
92 1798 Krueger Marcus 15066 Sportschuetzen 93 96 84 79 88 82 522
93 2016 Isensee Stefan 17050 SSGem Helmstedt 92 97 77 80 87 88 521
94 3110 Hermann Thomas 32033 SV Luedersfeld 95 93 77 82 90 84 521
95 3479 Hellmold Olaf 35016 SB Nesselroeden 90 93 82 83 85 85 518
96 3416 Eine Heiko 35005 SG Duderstadt 97 95 83 72 87 84 518
97 822 Gross Stefan 06006 SGes Bredenbeck 93 94 80 74 88 88 517
98 2533 Borchers Arnd 24024 SV Luthe II 94 96 80 80 81 86 517
99 3804 Doepke Lutz 38008 SV Engelbostel 91 95 82 80 85 83 516
100 3981 Burchhardt Detlef 40008 SV Heiligendorf 93 94 79 75 87 87 515
101 1380 Senczuk Rolf 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 93 89 81 74 92 86 515
102 994 Drewes Michael 09011 SV Borg-Cordingen 94 92 82 82 84 81 515
103 3807 Langreder Marcus 38008 SV Engelbostel 92 89 77 75 92 89 514
104 2737 Mueller Thomas 26021 SG Lindau 94 93 78 77 81 90 513
105 23 Gieschen Andreas 01003 SV Baden 92 92 78 76 86 89 513
106 820 Schnelle Dirk 06006 SGes Bredenbeck 94 94 78 67 90 89 512
107 111 Uta Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen 93 90 78 88 81 82 512
108 1874 Stiehl Timo 16022 SV Sichelnstein 91 90 77 87 82 83 510
109 2463 Toelcke Ralf 23007 Hohnhorst I 90 91 83 83 80 82 509
110 28 Geissler Juergen 01003 SV Baden 93 92 75 78 82 87 507
111 3402 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 94 93 83 91 72 74 507
112 139 Vache Henning 02021 SK Lamspringe I 91 93 81 81 75 82 503
113 3478 Rittmeier Daniel 35016 SB Nesselroeden 92 88 79 77 85 81 502
114 4122 Jenssen Frank 13019 KKSV Friedland e.V. 91 93 78 83 75 81 501
115 3184 Zech Juergen 33014 SSGi Solling 92 92 77 80 79 80 500
116 821 Marahrens Joerg 06006 SGes Bredenbeck 94 97 77 63 83 85 499
117 113 Wilhelms Frank 02010 KKS Eime-Dunsen 92 94 67 69 85 82 489
118 138 Eikemeier Frank 02021 SK Lamspringe I 89 88 68 74 86 80 485
119 4123 Bollmann Fred 02010 KKS Eime-Dunsen 89 88 58 67 86 79 467
120 3476 Schenke Juergen 35016 SB Nesselroeden 86 84 74 70 80 69 463
120 1713 Friedemann Enrico 15039 SGes Linden 04 99 99 94 95 94 97 578
120 2055 Heins Stephan 18009 SV Borsum e.V. 93 90 89 90 90 88 540
120 2054 Mueller Karl-Sebastian 18009 SV Borsum e.V. 95 95 83 84 89 85 531

Stand: 30.06.2004, 18:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren