KK-Auflage 100m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1583 Drews Bodo 15004 SGes Bothfeld II. 98 99 100 297
2 1699 Nanko Bernd 15039 SGes Linden 04 99 97 100 296
3 538 Meinecke Jochen 05024 SV Garssen 99 98 99 296
4 1736 Walter Steffen 15045 SSGem. Hannover-Nord 100 98 98 296
5 3211 Prenzler Dieter 34004 Sch.V. Bispingen 96 99 100 295
6 2386 Heimberg Heinz-Wilhelm 21003 SV Guemmer 99 97 99 295
7 2935 Cordes Gerd 30004 SV Boetersen-Hoeperhoefen 97 100 98 295
7 2099 Piontek Hartmut 18026 KKS Heisede e.V. 97 100 98 295
9 1235 Oberbeck Klaus 12001 SV Astfeld 99 98 98 295
10 1690 Allmang Klaus-Peter 15035 SGes Limmer 100 97 98 295
11 3085 Fritsche Siegfried 32025 SV Jetenburg 96 98 100 294
12 1700 Roemer Bernhard 15039 SGes Linden 04 97 97 100 294
12 606 Soika Bernd 05039 SV Lachendorf 97 97 100 294
14 3183 Ebmeyer Eberhard 33014 SSGi Solling II 98 97 99 294
15 2302 Stieg Erwin 20008 SGi Gr. Oesingen II 97 99 98 294
16 881 Pirkner Reinfried 06019 USG Wettbergen 99 97 98 294
17 2303 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 100 96 98 294
18 546 Karowski Andreas 05024 SV Garssen 97 97 99 293
18 324 Wutzmann Horst 03085 BSG-UBC 97 97 99 293
20 2977 Huesing Heino 30033 SV Sottrum 98 96 99 293
21 1742 Retzke Bernd 15045 SSGem. Hannover-Nord 97 98 98 293
22 1277 Allroth Willi 12019 SGes Oker I 96 100 97 293
23 573 Albers Eckhard 05031 SG Hermannsburg I 97 99 97 293
24 3664 Giese Hans-Juergen 37007 SchV Daverden 100 98 95 293
25 2489 Brakhage Klaus 23010 Rehren A.R. I 95 98 99 292
26 312 Pietron Richard 03085 BSG-UBC 97 97 98 292
27 1300 Hollenbach Heinrich 13004 SV Bischhausen von 1924 e.V 96 99 97 292
28 326 Wehner Peter 03085 BSG-UBC 97 98 97 292
29 1740 Boecker Hartmut 15045 SSGem. Hannover-Nord 98 97 97 292
30 2100 Hartmann Konrad 18026 KKS Heisede e.V. 99 96 97 292
31 3545 Pfeiffer Bernd 35033 Wiedaer SG 96 98 97 291
32 2102 Jankowski Harry 18026 KKS Heisede e.V. 98 98 95 291
33 575 Schade Wolf-Dietrich 05031 SG Hermannsburg I 94 96 100 290
34 3752 Boesche Horst 37035 SchV Westen 96 96 98 290
35 1852 Seeland Roland 16015 Muendener SV v. 1823 II 97 96 97 290
35 3950 Werner Achim 39045 SGes Wolfenbuettel 97 96 97 290
37 1082 Freise Rolf-Guenther 10004 SchV " Horrido " Bornum 96 98 96 290
38 3977 Beilke Klaus 40007 USK Fallersleben 97 97 96 290
39 1566 Kaczor Hartwig 15004 SGes Bothfeld 98 96 96 290
39 3195 Obermann Juergen 33014 SSGi Solling I 98 96 96 290
41 739 Seils Johannes 05066 SV Wieckenberg 98 97 95 290
42 376 Graubener Wolfgang 04022 SV Immensen 95 94 100 289
43 3023 Griess Klaus 31028 SSGem Salzgitter 96 95 98 289
44 1827 Naujoks Horst 16004 SV Dransfeld I 97 96 96 289
45 3410 Kube Horst 35005 SG Duderstadt 94 96 98 288
46 1826 Kappel Wolfgang 16004 SV Dransfeld I 96 95 97 288
46 900 Licht Karl-Friedrich 07002 Bad Muender 07 96 95 97 288
46 574 Schmidt Einhard 05031 SG Hermannsburg I 96 95 97 288
49 2305 Jendrischeck Erich 20008 SGi Gr. Oesingen I 99 93 96 288
50 3709 Bellmer Eckhard 37023 SchV Odeweg-Schafwinkel 96 98 94 288
51 1266 Matschke Rudolf 12014 SV Lochtum I 96 92 99 287
52 1256 Hoepfner Wilfried 12014 SV Lochtum I 95 94 98 287
53 1873 Gutberlet Ruediger 16022 SV Sichelnstein I 95 95 97 287
53 359 Zimmermann Peter 04013 SV Ehlershausen 95 95 97 287
55 1278 Heinemann Wilfried 12019 SGes Oker I 95 99 93 287
56 539 Duemmer Erhard 05024 SV Garssen 93 95 98 286
57 1850 Lau Guenther 16014 PSV Muenden 95 93 98 286
58 693 Tanke Juergen-Hinrich 05061 SV Walle 94 96 96 286
59 3029 Gassen Guenther 31028 SSGem Salzgitter 96 94 96 286
59 1265 Unverhau Werner 12014 SV Lochtum I 96 94 96 286
61 374 Goltermann jun. Hans-Georg 04021 SV Ilten 98 92 96 286
62 3022 Jaczak Hans-Dieter 31028 SSGem Salzgitter 90 98 97 285
63 1860 Bornscheuer Uwe 16016 KKSV 1925 Muenden 95 95 95 285
64 3952 Mueller Wolfgang 39045 SGes Wolfenbuettel 96 94 95 285
65 2394 Wulf Karsten 21003 SV Guemmer 95 93 96 284
66 1622 Stolpmann Heinz 15015 VfF Hannover I. 93 96 94 283
67 3649 Berlitz Juergen 37002 SchV Armsen 92 98 93 283
68 4099 Boensch Manfred 37002 SchV Armsen 96 94 93 283
69 2248 Schwarzer Bernd 19014 SSC Eschershausen 95 96 92 283
70 3203 Roettger Wolfgang 33014 SSGi Solling I 93 91 96 280
71 3121 Treder Frank 32043 SV Rehren A/O 92 92 95 279
72 3647 Bohlmann Dieter 37002 SchV Armsen 94 94 91 279
73 3054 Weiss Juergen 32013 SV Bueckeburg 97 93 89 279
74 1984 Koetzing Helmut 17037 SV Rickensdorf 91 92 95 278
75 1007 Schuh Hans-Juergen 09016 SK Dorfmark 90 95 93 278
76 1640 Klingebiel Roberto 15015 VfF Hannover I. 92 92 93 277
77 1858 Runde Dieter 16016 KKSV 1925 Muenden 94 91 91 276

Stand: 25.06.2004, 18:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren