KK - 100 m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1555 Schicker Hans-Georg 15004 SGes Bothfeld 94 97 97 288
2 190 Petzold Ulrich 03009 SGes. Braunschweig 98 94 95 287
3 1566 Kaczor Hartwig 15004 SGes Bothfeld 95 94 96 285
4 1557 Gutowski Frank 15004 SGes Bothfeld 98 93 94 285
5 545 Martinek Christian 05024 SV Garssen 94 94 96 284
6 925 Plostica Diethelm 07026 JKL Springe 96 92 96 284
7 186 Vogelsang Bodo 03009 SGes. Braunschweig 93 96 95 284
8 2185 Galbarz Hans-Heinrich 18050 KKS Nordstemmen e.V. 92 96 95 283
9 1568 Schaletzki Siegfried 15004 SGes Bothfeld 92 97 94 283
10 2386 Heimberg Heinz-Wilhelm 21003 SV Guemmer 92 95 95 282
11 3100 Schirmer Hans-Heinrich 32033 SV Luedersfeld 95 97 90 282
12 1567 Tappe Hans-Joachim 15004 SGes Bothfeld 93 95 93 281
13 3098 Bergmeier Heinz 32033 SV Luedersfeld 98 94 89 281
14 2182 Lampe Wilfred 18050 KKS Nordstemmen e.V. 88 96 95 279
15 4131 Hoppe Manfred 15004 SGes Bothfeld 94 93 92 279
16 1699 Nanko Bernd 15039 SGes Linden 04 92 92 94 278
17 1266 Matschke Rudolf 12014 SV Lochtum I 91 93 93 277
18 2003 Schwarze Henning 17047 SV Warberg 93 92 92 277
19 422 Brandes Otto 04042 SV Uetze 88 92 96 276
20 188 Woelfel Manfred 03009 SGes. Braunschweig 87 92 96 275
21 2300 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen 90 91 94 275
22 2100 Hartmann Konrad 18026 KKS Heisede e.V. 90 93 92 275
23 2183 Pahl Helmut 18050 KKS Nordstemmen e.V. 89 96 90 275
24 1723 Wullkopf Wilhelm 15039 SGes Linden 04 89 90 95 274
25 3220 Warneke-Schuette Guenter 34004 Sch.V. Bispingen 92 90 92 274
25 326 Wehner Peter 03085 BSG-UBC 92 90 92 274
27 16 Schumacher Rolf 01001 SV Achim 90 95 89 274
28 1372 Becker Hartmut 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 95 90 89 274
29 1468 Dreyer Kurt 14019 Gilde Hameln 89 91 93 273
30 3212 Stock Hans-Peter 34004 Sch.V. Bispingen 96 87 90 273
31 3853 Klass Dirk-Peter 38017 SV Mellendorf 95 87 90 272
32 3825 Masur Joern 38013 SV Kaltenweide I 95 88 89 272
33 1467 Nachtigall Juergen 14019 Gilde Hameln 91 84 96 271
34 3103 Wehrhahn Ehrhard 32033 SV Luedersfeld 91 89 91 271
35 2898 Bendfeldt Bernd 29052 SV Telgte 92 88 90 270
36 2609 Truemmelmeyer Axel 25008 SchV Dolldorf u. Umgb. 86 95 89 270
37 2102 Jankowski Harry 18026 KKS Heisede e.V. 89 92 89 270
38 2696 Lohrberg Werner 26005 SV Eboldshausen 92 89 89 270
39 2865 Feist Juergen 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 94 87 89 270
40 4043 Jansen Heinz-Josef 40027 SSC Wolfsburg 92 86 91 269
41 544 Knoop Ernst-August 05024 SV Garssen 86 93 90 269
42 3716 Thoele Heinfried 37028 SchV Stedorf 90 89 90 269
43 2303 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen 90 90 89 269
44 1369 Dohrmann Michael 13051 SV Reinhausen e.V. 91 90 88 269
45 1700 Roemer Bernhard 15039 SGes Linden 04 91 94 84 269
46 2613 Goltermann Rolf 25008 SchV Dolldorf u. Umgb. 95 94 79 268
47 1211 Krueger Hans-Joachim 11034 SV Triangel 83 92 92 267
48 1013 Fabricius Burkhard 09022 SV Essel 90 86 91 267
49 2863 Lambrecht Walter 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 86 91 90 267
50 2722 Blumenhagen Frank 26021 SG Lindau I 88 90 88 266
51 4029 Funke Siegfried 40027 SSC Wolfsburg 90 89 87 266
52 3864 Tuernau Gerwin 38019 Oktoberschuetzen 94 86 86 266
53 1082 Freise Rolf-Guenther 10004 SchV " Horrido " Bornum 87 91 87 265
54 2864 Himstedt Wolfgang 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 87 86 91 264
55 2099 Piontek Hartmut 18026 KKS Heisede e.V. 89 85 90 264
56 1021 Fabricius Wolfgang 09022 SV Essel 86 89 89 264
57 2728 Bauch Hans 26021 SG Lindau I 87 83 93 263
58 2420 Schmidt Axel 22022 Schuetzengilde Luechow 87 89 86 262
59 546 Karowski Andreas 05024 SV Garssen 80 93 87 260
60 2513 Niemeyer Karlheinz 24014 SV Frielingen 86 83 89 258
61 2731 Beuermann Christian 26021 SG Lindau I 84 89 85 258
62 3876 Baumgarte Fritz 38022 SSV Schulenburg 85 86 83 254
63 421 Wiedenroth Wilfried 04042 SV Uetze 89 82 82 253
64 2052 Schrader Manfred 18009 SV Borsum e.V. 82 83 84 249
65 3826 Noschka Heinrich 38013 SV Kaltenweide II 77 85 82 244

Stand: 03.07.2004, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren