KK - 100 m

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 487 Jakob Birthe 05006 SV Bannetze 98 98 99 295
2 1587 Duczek Anja 15004 SGes Bothfeld 99 99 97 295
3 3157 Fricke Iris 32060 SV Volksdorf 96 99 99 294
4 3544 Henkelmann Sarah-Louise 35033 Wiedaer SG 1 97 98 98 293
5 623 Holleboom Marijke 05048 SV Offen 97 98 97 292
6 1576 von der Osten-Fabeck Tanja 15004 SGes Bothfeld 96 98 97 291
7 1881 Schrooten Anja 16022 SV Sichelnstein II 95 98 97 290
8 332 Ortmann Judith 03090 BSG-Sportschuetzen 95 97 97 289
9 3550 Nachtigall Silke 35033 Wiedaer SG 2 95 98 96 289
10 1611 Beyer Angela 15014 SGes Empelde 97 96 96 289
11 997 Freudenthal Kerstin 09011 SV Borg-Cordingen 97 97 95 289
12 1570 Grossekappenberg Britta 15004 SGes Bothfeld 97 99 93 289
13 1345 Kusterer Anke 13032 SV Holtensen e.V. 94 96 98 288
14 486 Telge Mirjam 05006 SV Bannetze 96 95 97 288
15 2466 Guemmer Ina 23007 Hohnhorst II 91 97 99 287
16 1978 Tauermann Dagmar 17037 SV Rickensdorf 94 95 97 286
17 628 Cordes Isabell 05048 SV Offen 95 96 95 286
18 3680 Janssen Maike 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 94 98 94 286
19 1123 Fricke Nicole 10019 SGes Seesen I 96 99 91 286
20 2413 Hollatz Saskia 22018 Schuetzenverein Lenzen 91 96 98 285
21 1521 Kohlstruck Uta 14030 SV Holzhausen 92 96 97 285
22 797 Fischer Maren 05072 SV Wolthausen 97 95 93 285
23 1519 Goldmann Ines 14030 SV Holzhausen 94 95 95 284
24 1803 Becker Maren 15066 Sportschuetzen 94 96 94 284
25 1610 Wieter Sandra 15014 SGes Empelde 96 96 92 284
26 452 Gehrke Kerstin 04048 SSGem Burgdorf 97 95 92 284
27 2657 Altmann Tonja 25031 SchV Leese e.V. 97 97 90 284
28 2563 Dreyer Susan 24038 SV Osterwald U/E 98 96 90 284
29 740 Rosenow Melanie 05066 SV Wieckenberg 93 92 98 283
30 627 Oehns Carolina 05048 SV Offen 97 93 93 283
31 447 Baessmann Silke 04048 SSGem Burgdorf 95 90 97 282
32 1059 Dammann Sabine 09062 SV Schwarmstedt 93 95 94 282
32 1207 Holz Linda 11034 SV Triangel 93 95 94 282
32 3844 Seesselberg Dagmar 38013 SV Kaltenweide 93 95 94 282
35 1295 Borchers Baerbel 12036 SGem Astf/Doehren/Lgh I 95 91 95 281
36 3549 Leineweber Yvonne 35033 Wiedaer SG 2 93 95 93 281
37 450 Weidl Christin 04048 SSGem Burgdorf 97 91 93 281
38 1122 Braun Annika 10019 SGes Seesen I 93 97 91 281
39 1797 Boecker Tanja 15066 Sportschuetzen 90 92 98 280
40 1796 Heitmann Andrea 15066 Sportschuetzen 90 93 97 280
41 926 Littig Andrea 07026 JKL Springe 93 95 92 280
42 1121 Zylla Nadine 10019 SGes Seesen I 95 94 91 280
43 445 Bartels Frauke 04048 SSGem Burgdorf 92 94 93 279
43 2467 Hoffmeister Sandra 23007 Hohnhorst II 92 94 93 279
45 3802 Bulitz Melanie 38007 SV Elze 93 93 93 279
46 1506 Heermeyer Ina 14027 SG Hilligsfeld 93 95 91 279
47 3810 Ertmer Julia 38011 SV Heitlingen 92 91 95 278
48 2438 Moeller Verena 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 92 94 92 278
49 1804 Alt Patricia 15066 Sportschuetzen 96 92 90 278
50 2006 Tomkowiak Silvia 17047 SV Warberg 93 91 93 277
51 1157 Mesterheide Katja 11011 BSKor Gifhorn 90 95 92 277
52 998 Schuh Melanie 09011 SV Borg-Cordingen 91 90 95 276
53 2415 Haffner Carmen 22018 Schuetzenverein Lenzen 90 92 94 276
54 2494 Lampe Andrea 23012 Sachsenhagen 89 95 92 276
55 2008 Mandel Verena 17047 SV Warberg 95 89 92 276
56 1868 Hoehre Kirsten 16022 SV Sichelnstein II 90 88 97 275
57 3025 Kreit Claudia 31028 SSGem Salzgitter 90 92 93 275
58 448 Flemming - Hagedorn Heike 04048 SSGem Burgdorf 89 94 91 274
59 1800 Krueger Heike 15066 Sportschuetzen 94 91 89 274
60 3808 Ost Jessica 38011 SV Heitlingen 84 94 95 273
61 2546 Cohrdes Carolin 24038 SV Osterwald U/E 92 89 92 273
61 1816 Winnemuth Kathi 16002 SV Buehren 92 89 92 273
63 2040 Freiburger Stefanie 18002 SK Algermissen e.V. 88 95 90 273
64 3803 Brand Claudia 38007 SV Elze 87 92 93 272
65 449 Lubetzky Yvonne 04048 SSGem Burgdorf 92 92 88 272
66 1979 Steinkamp Corinna 17037 SV Rickensdorf 85 94 92 271
67 1794 Krueger Nicole 15066 Sportschuetzen 90 91 90 271
68 999 Herfurth Carina 09011 SV Borg-Cordingen 89 93 89 271
69 3682 Laackmann Ute 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 91 93 87 271
70 1975 Kaske Tina 17037 SV Rickensdorf 90 89 91 270
71 1344 Schroeder Kirsten 13032 SV Holtensen e.V. 88 92 89 269
72 1063 Fischer Ute 09062 SV Schwarmstedt 86 95 88 269
73 1104 Knapp Heike 10013 SGes. Kreiensen 90 87 89 266
74 2587 Bremer Sina 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 90 89 85 264
75 2675 Kleipsties Petra 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 88 92 84 264
76 1222 Betzing Elena 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 89 86 88 263
77 4109 Hagemann Andrea 38007 SV Elze 86 84 84 254
78 3687 Palm Anke 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 85 83 85 253
79 2038 Krone Kerstin 18002 SK Algermissen e.V. 85 79 88 252
79 484 Mueller Kirsten 05006 SV Bannetze 97 99 97 293
79 2464 Donjes Melanie 23007 Hohnhorst II 96 95 94 285

Stand: 27.06.2004, 19:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren