KK - 100 m

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3386 Goldmann Mario 34031 FC Simpel 97 99 99 295
2 3385 Charitonenkow Mark 34031 FC Simpel 98 97 99 294
3 1018 Tassi Norbert 09022 SV Essel 97 98 96 291
4 1589 Fricke Michael 15004 SGes Bothfeld 94 97 99 290
5 3130 Genzel Leo 32048 SC Rodenberg 94 99 97 290
6 176 Kronemann Michael 03009 SGes. Braunschweig 97 96 97 290
7 2619 Lorat Ralf 25010 SchV Erichshagen-Woelpe 98 94 97 289
8 3186 Ebmeyer Tobias 33014 SSGi Solling 97 97 95 289
9 2094 Hauck Christian 18024 KKS Hasede e.V. I. 95 96 97 288
10 863 Goldmann Lars 06015 SV Nordgoltern 96 95 97 288
11 1120 Richter Hartmut 10019 SGes Seesen II 95 97 96 288
12 2178 Borchers Henrik 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 98 94 96 288
13 1871 Schade Thomas 16022 SV Sichelnstein I 95 94 98 287
14 178 Prause Peter 03009 SGes. Braunschweig 94 96 97 287
15 249 Zierz Christian 03041 SC 69 Rueningen 94 98 95 287
16 2437 Oehlmann Ulf 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 1 96 93 97 286
17 1133 Voigt Andreas 10020 SSV Seesen 94 96 96 286
18 2307 Heine Joerg 20008 SGi Gr. Oesingen I 96 94 96 286
19 2186 Pohl Frank 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 97 93 96 286
20 2462 Graedener Gerd 23007 Hohnhorst I 96 95 95 286
20 2175 Lampe Ralph 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 96 95 95 286
22 3387 Osten-Fabeck Sven v.d. 34031 FC Simpel 98 95 93 286
23 587 Langer Kevin 05036 SV Hoefer 93 95 97 285
24 1591 Jaeger Ralf 15004 SGes Bothfeld 96 93 96 285
25 626 Holleboom Christoph 05048 SV Offen 93 97 95 285
26 2177 Otte Rainer 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 95 97 93 285
27 3272 Matthaei Michael 34018 Sch.C. Neuenkirchen 93 95 96 284
27 189 Warnecke Thomas 03009 SGes. Braunschweig 93 95 96 284
29 773 Bock Hendrik 05072 SV Wolthausen I 95 94 95 284
30 1423 Gottschalk Torsten 14009 SV Coppenbruegge 95 95 94 284
30 2311 Seidel Wolfram 20008 SGi Gr. Oesingen I 95 95 94 284
32 3819 Luebke Juergen 38013 SV Kaltenweide 91 95 97 283
33 776 Felstermann Sebastian 05072 SV Wolthausen II 94 93 96 283
34 1877 Thuermer Joerg 16022 SV Sichelnstein I 95 93 95 283
35 1114 Krone Waldemar 10019 SGes Seesen I 90 99 94 283
36 2671 Detmering Lars 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 95 94 94 283
37 2905 Ziball Marcus 29052 SV Telgte 93 97 93 283
38 3871 Wurm Andreas 38022 SSV Schulenburg 89 96 97 282
39 2461 Behne Mike 23007 Hohnhorst I 92 93 97 282
40 774 Karl Henning 05072 SV Wolthausen I 92 96 94 282
41 1112 Bertram Dirk 10019 SGes Seesen I 95 95 92 282
42 2463 Toelcke Ralf 23007 Hohnhorst I 94 97 91 282
43 1319 Hoffknecht Frank 13019 KKSV Friedland e.V. 92 95 94 281
44 3271 Michaelis Jochen Dr. 34018 Sch.C. Neuenkirchen 94 93 94 281
45 187 Strohmann Alexander 03009 SGes. Braunschweig 93 95 93 281
46 775 Alps Andreas 05072 SV Wolthausen II 94 96 91 281
47 598 Schmidt Carsten 05036 SV Hoefer 93 92 95 280
48 251 Dobrat Jens-Michael 03041 SC 69 Rueningen 94 91 95 280
49 1801 Karincali Mustafa 15066 Sportschuetzen 93 94 93 280
50 2896 Duisberg Frank 29052 SV Telgte 93 95 92 280
51 1129 Werner Karsten 10019 SGes Seesen II 94 94 92 280
52 2090 Wagner Torsten 18024 KKS Hasede e.V. I. 93 91 95 279
53 1586 Herfert Roland 15004 SGes Bothfeld 94 90 95 279
54 1315 Heinemann Sven 13019 KKSV Friedland e.V. 91 94 94 279
55 2632 Gummar Joachim 25016 SchV Gandesbergen e.V. 93 93 93 279
56 2668 Harries Heiko 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 95 91 93 279
57 3400 Magka Dirk 35005 SG Duderstadt 1 92 95 92 279
58 2794 Gohlke Jan 28003 SB Freiheit 96 94 89 279
59 1116 Eine Thomas 10019 SGes Seesen II 92 93 93 278
60 1874 Stiehl Timo 16022 SV Sichelnstein I 92 94 92 278
61 2949 Mattfeldt Sven 30011 Hellweger SV 92 95 91 278
62 1262 Buchholz Bjoern 12014 SV Lochtum 95 93 90 278
63 2824 Berndt Thorsten 28005 KKSSV Hattorf 90 91 96 277
64 3042 Rusteberg Sascha 31028 SSGem Salzgitter 87 95 95 277
65 1712 Tegetmeier Patrik 15039 SGes Linden 04 90 95 92 277
66 392 Baier Conny 04029 BSGes Lehrte 92 94 91 277
67 2160 Lampe Jan 18050 KKS Nordstemmen e.V. III. 91 90 94 275
68 2161 Feldhaus Holger 18050 KKS Nordstemmen e.V. III. 93 88 94 275
69 1019 Luehrs Marco 09022 SV Essel 92 91 92 275
70 834 Koehler Andreas 06008 Egestorf 52 94 90 91 275
71 2976 Petereit Michael 30033 SV Sottrum 96 91 88 275
72 3273 Schulz Reimund 34018 Sch.C. Neuenkirchen 94 90 90 274
73 1115 Hartung Stefan 10019 SGes Seesen I 94 91 89 274
74 3655 Schnedler Olaf 37004 SchV Bendingbostel 87 93 93 273
75 250 Wolters Ulf 03041 SC 69 Rueningen 93 89 91 273
76 2164 Reckewell Arnold 18050 KKS Nordstemmen e.V. III. 94 88 91 273
77 3875 Doepke Lutz 38022 SSV Schulenburg 93 90 90 273
78 2493 Broesche Martin 23012 SV Sachsenhagen 91 93 89 273
79 2667 Kleipsties Mario 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 92 93 88 273
80 3128 Altenburg Mike 32048 SC Rodenberg 95 93 85 273
81 918 Fleischmann Uwe 07021 SC Pattensen 91 90 91 272
82 1419 Braeuer Thomas 14009 SV Coppenbruegge 89 97 86 272
83 596 Buck Heiko 05036 SV Hoefer 91 88 92 271
84 2095 Laube Tilo 18024 KKS Hasede e.V. I. 90 91 90 271
85 3102 Kreft Volker 32033 SV Luedersfeld 87 91 92 270
86 1020 Muche Torsten 09022 SV Essel 93 85 91 269
87 2425 Tebel Ulrich 22035 Schuetzenverein Schletau 1 88 91 90 269
88 3174 Renneberg Bernd 33014 SSGi Solling 90 86 91 267
89 1621 Pletsch Ruediger 15015 VfF Hannover 85 90 91 266
90 1048 Koopmann Dennis 09060 SV Suedkampen 91 88 87 266
91 2724 Napp Thomas 26021 SG Lindau I 90 90 86 266
92 3176 Dee Wolfgang 33014 SSGi Solling 89 89 87 265
93 2897 Meyer Werner 29052 SV Telgte 86 85 92 263
94 2306 Heine Markus 20008 SGi Gr. Oesingen I 90 89 83 262
95 1437 Dehne Frank 14009 SV Coppenbruegge 78 89 92 259
96 3132 Redinger Daniel 32048 SC Rodenberg 89 87 80 256
96 1584 Kurth Hubertus 15004 SGes Bothfeld 97 99 99 295
96 1569 Dobler Frank 15004 SGes Bothfeld 98 100 97 295
96 1585 Friedemann Enrico 15004 SGes Bothfeld 99 99 97 295
96 2187 Feldhaus Carsten 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 97 96 99 292
96 771 Heins Stephan 05072 SV Wolthausen I 91 96 98 285
96 777 Mueller Karl-Sebastian 05072 SV Wolthausen II 94 94 94 282
96 2180 Raebiger Bernd 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 87 95 94 276

Stand: 30.06.2004, 13:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren