Luftgewehr

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 634 Mikutta Gerhard 05049 SG Oldau 92 95 95 93 375
2 3832 Kohlar Hans-Joachim 38013 SV Kaltenweide II 90 94 94 96 374
3 4040 Stocklossa Gerhard 40027 SSC Wolfsburg 95 92 93 92 372
4 2882 Pfeifer Wolfgang 29045 SGi Peine 91 94 93 93 371
5 3028 Pahns Werner 31028 SSGem Salzgitter 94 91 95 90 370
6 3837 Greinig Klaus 38013 SV Kaltenweide I 93 93 94 90 370
7 3831 Emmerich Bernd 38013 SV Kaltenweide II 93 94 90 92 369
8 3838 Schielke Heinrich 38013 SV Kaltenweide I 93 95 89 91 368
9 3456 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 93 92 90 92 367
10 973 Halm Wolfgang 08016 SV Salzderhelden 95 91 92 89 367
11 3828 Kleinholz Juergen 38013 SV Kaltenweide II 89 90 92 94 365
12 636 Meinecke Ferdinand 05049 SG Oldau 89 95 88 93 365
13 939 Ruhe Hermann 07030 SSG - Wisent 91 89 92 90 362
14 3869 Lawrenz Bernd 38022 SSV Schulenburg 86 88 93 94 361
15 540 Alps Hans-Heinrich 05024 SV Garssen 90 94 88 89 361
16 3417 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 91 91 91 88 361
17 1412 Schoenrock Michael 14002 SV Afferde 90 92 92 86 360
18 1405 Sandmann Manfred 14002 SV Afferde 90 93 90 86 359
19 938 Klages Klaus - Dieter 07030 SSG - Wisent 90 90 88 90 358
20 3870 Voigts Manfred 38022 SSV Schulenburg 90 91 88 89 358
21 3720 Schemmel Dieter 37028 SchV Stedorf 90 89 91 88 358
22 3454 Stark Rainer 35011 Herzberger SG 90 87 86 94 357
23 3839 Hermann Ulrich 38013 SV Kaltenweide I 92 89 85 91 357
24 1016 Rexin Helmut 09022 SV Essel 92 90 86 89 357
25 3906 Weidner Ruediger 39007 MTV Dettum 92 87 91 86 356
26 19 Allermann Siegfried 01003 SV Baden 92 83 88 92 355
27 3983 Boesche Heinrich 40008 SV Heiligendorf 89 87 87 88 351
28 3731 Krahn Horst 37028 SchV Stedorf 85 84 92 89 350
29 1015 Froehlich Dieter 09022 SV Essel 89 90 84 87 350
30 650 Hollrieder Peter 05051 SV Sued- und Neuwinsen 82 88 90 87 347
31 21 Rosebrock Heinz-Hermann 01003 SV Baden 90 87 86 82 345
32 940 Runge Hans - Joachim 07030 SSG - Wisent 87 83 88 84 342
33 1150 Lorenz Helmut 11011 BSKor Gifhorn I 85 82 92 83 342
34 44 Schroeder Hartmut 01003 SV Baden 83 81 83 88 335
35 1195 Plate Ewald 11029 SGes Ribbesbuettel 83 77 85 84 329
36 1242 Boehm Walter 12007 PrivSGes Goslar 84 85 83 77 329
37 2472 Henning Wilhelm 23008 Horsten 81 74 82 76 313
37 635 Baumgart Horst 05049 SG Oldau 96 92 92 91 371

Stand: 30.06.2004, 18:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren