Luftgewehr

Damenaltersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 591 Potratz Christiane 05036 SV Hoefer 95 96 96 96 383
2 2227 Lampe Doris 18070 SSGem Hildesheim e.V. 93 95 97 94 379
3 1323 Otto Marie-Luise 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 93 90 95 95 373
4 1322 Pfeifer Eva 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 91 94 93 95 373
5 3027 Klapproth Andrea 31028 SSGem Salzgitter 94 93 93 89 369
6 1731 Retzke Monika 15045 SSGem. Hannover-Nord 94 94 91 89 368
7 1455 Ringe Sabine 14019 Gilde Hameln 90 94 93 90 367
8 2021 Eckner Elvira 17050 SSGem Helmstedt 91 91 90 94 366
9 1822 Teuteberg Ingeborg 16004 SV Dransfeld 88 89 97 90 364
10 3947 Goldbach-Meyer Cornelia 39045 SGes Wolfenbuettel 94 95 87 88 364
11 1461 Schulz Gisela 14019 Gilde Hameln 90 90 92 90 362
12 2224 Heppner Ute 18070 SSGem Hildesheim e.V. 93 89 89 90 361
13 2014 Mueller Elke 17050 SSGem Helmstedt 86 89 88 97 360
14 1041 Hafner Elvira 09048 SV Lindwedel 91 88 95 86 360
15 2226 Stellmacher Inge 18070 SSGem Hildesheim e.V. 91 90 87 90 358
16 3354 Stergel Valentina 34026 Post- u. Telekom SV Soltau 92 85 86 94 357
17 893 Meyer Gudrun 06020 SSGem Deister I. 86 88 93 90 357
18 227 Stautmeister Ute 03031 SG Lehre 89 88 91 89 357
19 2309 Otte Roswitha 20008 SGi Gr. Oesingen 83 95 87 91 356
20 95 Schaefer Heidrun 01019 SV Etelsen 88 88 88 91 355
21 2599 Blanke Elke 25005 B.S.V. Nienburg 91 85 88 91 355
22 1675 Koenig Vera 15023 H J K 90 91 84 90 355
23 896 Blume Angela 06020 SSGem Deister I. 87 90 91 87 355
24 1460 Feist Margot 14019 Gilde Hameln 92 87 83 92 354
25 3946 Riebe Brunhilde 39045 SGes Wolfenbuettel 87 93 87 87 354
26 2556 Spintge Sigrid 24038 SV Osterwald U/E 86 90 88 89 353
27 1029 Ruepke Rita 09038 SV Huelsen 84 88 90 90 352
28 1001 Kuecker Karin 09016 SK Dorfmark 91 86 85 90 352
29 2022 Wolter Annegret 17050 SSGem Helmstedt 86 89 88 89 352
30 3760 Stumpe Ruth 37037 SSG Verden 87 91 89 85 352
31 3224 Wedemann Beate 34005 Sch.G. Breloh 88 88 86 88 350
32 3763 Penk Hella-Rita 37037 SSG Verden 90 84 87 88 349
33 1339 Briegert Marta 13029 SV Harste e.V. 87 84 82 94 347
34 2034 Goebel Walpurga 17050 SSGem Helmstedt 89 87 89 82 347
35 2934 Hollmann Elke 30003 SV Bartelsdorf 91 88 91 77 347
36 2687 Heruth Lianne 25056 SchV Wienbergen e.V. 82 82 91 91 346
37 25 Koeter Ulrike 01003 SV Baden 1 82 88 85 91 346
38 26 Delion Ute 01003 SV Baden 1 84 88 83 91 346
39 892 Wulff Ursula 06020 SSGem Deister I. 84 85 90 87 346
40 441 Rohrig Inge 04047 KKS Haemelerwald 89 86 81 89 345
41 792 Freitag Ilona 05072 SV Wolthausen 89 81 92 83 345
42 3227 Kraaz Doris 34005 Sch.G. Breloh 80 85 88 90 343
43 1996 Jagiolka Jutta 17043 SBr Suepplingen 87 86 88 82 343
44 589 Jentzsch Gisela 05036 SV Hoefer 89 89 84 80 342
45 1004 Mindermann Ingrid 09016 SK Dorfmark 85 86 83 87 341
46 1694 Toleikis Roswitha 15038 Freihand-SGes Linden 06 85 85 86 85 341
47 24 Brueggemann Edith 01003 SV Baden 1 88 78 83 90 339
48 1732 Gembus Sieglinde 15045 SSGem. Hannover-Nord 83 85 84 87 339
49 2517 Rangott Uta 24014 SV Frielingen 84 87 84 83 338
50 1512 Erdmann Ilona 14029 SV Holtensen 84 86 80 86 336
51 1193 Piksa Gudrun 11028 SKor Rethen 85 80 87 84 336
52 928 Weber Marianne 07029 SSG Stadt Eldagsen 85 85 84 82 336
53 769 Bolic Sigrid 05068 SV Wietze-Steinfoerde 86 81 81 87 335
54 2601 Drewes Marita 25005 B.S.V. Nienburg 86 90 83 76 335
55 2789 Schubert Ingrid 28003 SB Freiheit 74 83 92 82 331
56 3355 Laskowski Astrid 34026 Post- u. Telekom SV Soltau 88 83 74 85 330
57 763 Oldenburger Ellen 05068 SV Wietze-Steinfoerde 86 81 83 79 329
58 2929 Langer Sabine 29062 BV Rosenthal 86 77 84 79 326
59 3226 Scholz Rosemarie 34005 Sch.G. Breloh 81 79 78 87 325
60 2790 Richter Martina 28003 SB Freiheit 77 80 88 80 325
61 1373 Slotta Brigitte 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 84 78 86 77 325
62 762 Roeszies Regine 05068 SV Wietze-Steinfoerde 84 79 77 82 322
63 3919 Goedecke Marion 39020 SV Kissenbrueck 76 84 84 78 322
64 2791 Pinno Ursula 28003 SB Freiheit 75 80 79 85 319
65 1030 Elbers Christel 09038 SV Huelsen 83 78 82 76 319
66 1005 Michaelis Sieglinde 09016 SK Dorfmark 75 71 89 83 318
67 1839 Thiel Ute 16009 SSV Hermannshagen 79 82 74 82 317
68 1730 Krumradt Erika 15045 SSGem. Hannover-Nord 77 85 78 77 317
69 2310 Schmidt Beate 20008 SGi Gr. Oesingen 84 81 82 67 314
70 791 Knoop Roswitha 05072 SV Wolthausen 84 77 77 74 312
71 2654 Nordhorn Ingrid 25030 SchV Lavelsloh e.V. 77 80 79 73 309
71 590 Weidemann Angelika 05036 SV Hoefer 85 92 98 90 365

Stand: 30.06.2004, 18:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren