Luftgewehr

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1555 Schicker Hans-Georg 15004 SGes Bothfeld 94 97 97 97 385
2 1369 Dohrmann Michael 13051 SV Reinhausen e.V. 97 95 96 93 381
3 1568 Schaletzki Siegfried 15004 SGes Bothfeld 94 95 94 97 380
4 326 Wehner Peter 03085 BSG-UBC 93 98 93 95 379
5 2185 Galbarz Hans-Heinrich 18050 KKS Nordstemmen e.V. 92 97 98 92 379
6 167 Meyer Hennig 03008 TB Bortfeld 93 97 92 96 378
7 1583 Drews Bodo 15004 SGes Bothfeld 96 97 93 92 378
8 324 Wutzmann Horst 03085 BSG-UBC 91 94 96 96 377
9 3716 Thoele Heinfried 37028 SchV Stedorf 92 98 92 95 377
10 2435 Schlender Juergen 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 93 96 94 94 377
11 1557 Gutowski Frank 15004 SGes Bothfeld 94 96 97 90 377
12 544 Knoop Ernst-August 05024 SV Garssen 96 93 92 95 376
13 2424 Lange Norbert 22035 Schuetzenverein Schletau 90 94 95 96 375
14 1567 Tappe Hans-Joachim 15004 SGes Bothfeld 92 92 95 95 374
15 2003 Schwarze Henning 17047 SV Warberg 92 94 96 92 374
16 2182 Lampe Wilfred 18050 KKS Nordstemmen e.V. 94 87 96 96 373
17 1566 Kaczor Hartwig 15004 SGes Bothfeld 90 95 94 94 373
18 2865 Feist Juergen 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 93 92 94 94 373
19 971 Strohmeyer Juergen 08015 SC Naensen 95 96 88 94 373
20 16 Schumacher Rolf 01001 SV Achim 91 91 98 93 373
21 653 Potratz Manfred 05053 SV Scharnhorst 93 93 95 92 373
22 3098 Bergmeier Heinz 32033 SV Luedersfeld 90 93 94 95 372
23 2846 Kobbe Hans-Juergen 29001 SV Abbensen 95 93 88 95 371
24 2102 Jankowski Harry 18026 KKS Heisede e.V. 90 94 94 93 371
25 3212 Stock Hans-Peter 34004 Sch.V. Bispingen 93 95 90 93 371
26 3853 Klass Dirk-Peter 38017 SV Mellendorf 92 91 93 94 370
27 1194 Kremling Heinrich 11028 SKor Rethen 90 95 91 94 370
28 2898 Bendfeldt Bernd 29052 SV Telgte 95 94 88 93 370
29 2100 Hartmann Konrad 18026 KKS Heisede e.V. 95 96 86 93 370
30 3100 Schirmer Hans-Heinrich 32033 SV Luedersfeld 92 93 93 92 370
31 3101 Wehrhahn Ehrhard 32033 SV Luedersfeld 96 96 86 92 370
32 3825 Masur Joern 38013 SV Kaltenweide 88 92 99 91 370
33 3978 Christahl Helmut 40007 USK Fallersleben 93 91 95 91 370
34 2199 Baumann Dieter 18056 SG Rethen/L. e.V. 91 92 92 94 369
35 2183 Pahl Helmut 18050 KKS Nordstemmen e.V. 90 94 93 92 369
36 2386 Heimberg Heinz-Wilhelm 21003 SV Guemmer 93 92 93 91 369
37 2513 Niemeyer Karlheinz 24014 SV Frielingen 94 92 87 95 368
38 546 Karowski Andreas 05024 SV Garssen 87 93 95 93 368
39 2303 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen 90 94 94 89 367
40 286 Krek Martin 03054 SV Vallstedt 89 92 86 99 366
41 545 Martinek Christian 05024 SV Garssen 89 90 93 94 366
42 2324 Roeber Bernd-Friedrich 20008 SGi Gr. Oesingen 92 94 86 94 366
43 1266 Matschke Rudolf 12014 SV Lochtum I 94 92 89 91 366
44 974 Kruck Dieter 08016 SV Salzderhelden 91 93 89 92 365
45 2197 Hampel Werner 18056 SG Rethen/L. e.V. 95 91 92 87 365
46 3678 Westermann Gerhard 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 93 92 89 90 364
47 1699 Nanko Bernd 15039 SGes Linden 04 89 88 92 94 363
48 3688 Boesche Horst 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 91 90 91 91 363
49 2442 Jahnke Eckhard 22050 Schuetzenverein Metzingen 93 90 91 89 363
50 1755 Welcker Eckehard 15049 Polizei-SV 94 92 88 89 363
51 2198 Woehleke Reinhard 18056 SG Rethen/L. e.V. 90 91 94 88 363
52 1467 Nachtigall Juergen 14019 Gilde Hameln 90 89 89 94 362
53 2099 Piontek Hartmut 18026 KKS Heisede e.V. 84 95 92 91 362
54 1210 Schmidt Guenter 11034 SV Triangel 86 94 92 90 362
55 4042 Funke Siegfried 40027 SSC Wolfsburg 92 87 88 94 361
56 2933 Lange Kurt 30002 SV Ahausen 87 88 95 91 361
57 2864 Himstedt Wolfgang 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 90 88 92 91 361
58 380 Brandes Otto 04027 SV Katensen 86 91 91 92 360
59 389 Lehmann Hartmut 04029 BSGes Lehrte 90 91 87 92 360
60 860 Busse Werner 06014 SSV Linderte 92 89 88 91 360
61 3210 Hinrichs Gerhard 34004 Sch.V. Bispingen 91 86 89 93 359
62 4083 Polewka Guenter 31014 SV Salzgitter-Beddingen 90 86 91 92 359
63 1468 Dreyer Kurt 14019 Gilde Hameln 88 90 91 90 359
64 525 Helms Heinz 05020 SV Eversen 85 93 92 89 359
65 1700 Roemer Bernhard 15039 SGes Linden 04 87 93 88 90 358
66 320 Pietron Richard 03085 BSG-UBC 96 83 92 87 358
67 2963 Heldberg Joachim 30022 SV Nindorf 91 90 91 86 358
68 374 Goltermann jun. Hans-Georg 04021 SV Ilten 97 85 91 85 358
69 1211 Krueger Hans-Joachim 11034 SV Triangel 87 86 91 93 357
70 2300 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen 87 87 92 91 357
71 2857 Buller Wolfram 29020 SV Gross Buelten 86 88 93 90 357
72 3211 Prenzler Dieter 34004 Sch.V. Bispingen 86 91 93 87 357
73 1013 Fabricius Burkhard 09022 SV Essel 92 90 90 85 357
74 3826 Noschka Heinrich 38013 SV Kaltenweide 83 87 94 92 356
75 621 Holleboom Petrus-Josef 05048 SV Offen 86 88 91 91 356
76 952 Plostica Diethelm 07030 SSG Wisent 87 85 94 90 356
77 2559 Schmerer Hans-Juergen 24038 SV Osterwald U/E 89 90 88 89 356
78 4043 Jansen Heinz-Josef 40027 SSC Wolfsburg 92 85 87 91 355
79 2441 Schulz Hans-Heinrich 22050 Schuetzenverein Metzingen 92 85 89 89 355
80 1701 Sackewitz Bernd 15039 SGes Linden 04 84 88 91 91 354
81 2843 Fink Siegfried 29001 SV Abbensen 90 90 86 88 354
82 3647 Bohlmann Dieter 37002 SchV Armsen 94 82 89 88 353
83 3666 Thran Hermann 37007 SchV Daverden 81 93 89 89 352
84 2722 Blumenhagen Frank 26021 SG Lindau 85 91 88 88 352
85 3712 Lotholz Horst 37028 SchV Stedorf 90 92 85 85 352
86 2863 Lambrecht Walter 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 89 89 92 82 352
87 386 Wiedenroth Wilfried 04027 SV Katensen 85 88 86 92 351
88 1723 Wullkopf Wilhelm 15039 SGes Linden 04 90 87 89 85 351
89 1392 Dawe Reinhard 13062 Schuetzen-Corps e.V. 88 85 88 89 350
90 1021 Fabricius Wolfgang 09022 SV Essel 92 84 87 87 350
91 387 Bente Gerd 04027 SV Katensen 87 89 90 84 350
92 954 Koehler Andreas 07030 SSG Wisent 88 88 90 84 350
93 3664 Giese Hans-Juergen 37007 SchV Daverden 89 88 89 84 350
94 1612 Meier Wolfgang 15014 SGes Empelde 81 90 89 89 349
95 1065 Bellmer Eckhard 09063 SV Stellichte 87 83 90 88 348
96 2052 Schrader Manfred 18009 SV Borsum e.V. 89 88 85 86 348
97 1466 Nachtigall Rolf 14019 Gilde Hameln 88 84 84 89 345
98 2845 Ortlieb Bernd 29001 SV Abbensen 87 83 90 85 345
99 619 Heins Hermann 05048 SV Offen 87 83 85 89 344
100 3646 Boensch Manfred 37002 SchV Armsen 81 94 81 88 344
101 71 Warmer Peter 01013 SV Oyten 87 85 84 87 343
102 109 Klose Werner 02008 SG Duingen 84 89 86 84 343
103 2440 Gerstenmeyer Wilhelm 22050 Schuetzenverein Metzingen 85 86 91 81 343
104 1215 Meinecke Werner 11034 SV Triangel 86 85 86 85 342
105 3482 Goldmann Werner 35016 SB Nesselroeden 81 87 83 89 340
106 3484 Leineweber H.-Ulrich 35016 SB Nesselroeden 85 85 87 82 339
107 3087 Wischniowski Josef 32030 SV Liekwegen 80 85 83 89 337
108 523 Paschke Dietmar 05020 SV Eversen 90 86 76 85 337
109 1944 Ostendorp Dieter 17014 SV Gr.Twuelpstedt 75 86 87 88 336
110 554 Weiss Ingo 05025 SV Grossmoor 79 88 84 85 336
111 951 Priesett Ludwig 07030 SSG Wisent 83 85 86 82 336
112 4049 Zimmermann Heinz 40027 SSC Wolfsburg 78 86 84 87 335
113 2745 Weyland Dieter 27002 SG Clausthal 81 82 86 85 334
114 524 Winterhoff Reiner 05020 SV Eversen 84 81 84 85 334
115 620 Mueller Siegfried 05048 SV Offen 76 85 88 82 331
116 3719 Roepe Heinrich 37028 SchV Stedorf 79 77 87 87 330

Stand: 01.07.2004, 18:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren