Luftgewehr

Jugendklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3552 Taeger Nils 35033 Wiedaer SG 97 96 98 96 387
2 617 Runde Pascal 05048 SV Offen 94 94 98 99 385
3 3548 Kief Maximilian 35033 Wiedaer SG 95 95 96 98 384
4 480 Schmidt Malte 05006 SV Bannetze II 96 94 96 95 381
5 1202 Uesseler Heinrich 11032 SSGem Suedheide 94 97 95 95 381
6 478 Mueller Tobias 05006 SV Bannetze I 92 92 96 97 377
7 2295 Maurer Christopher Ste 20005 SGes Emmen 94 96 92 94 376
8 2727 Hisgen Rene 26021 SG Lindau I 95 96 91 93 375
9 646 Neumann Adrian 05049 SG Oldau 92 94 90 95 371
10 3541 Stellmann Andre 35033 Wiedaer SG 2 91 97 94 89 371
11 2244 Henke Ludwig-Christia 19003 SGem Boffzen 93 88 93 96 370
12 2496 Reimann Tobias 23012 SV Sachsenhagen JI 91 94 92 93 370
13 3554 Hoheisel Florian 35033 Wiedaer SG 92 91 96 91 370
14 3127 Schierenberg Manuel 32048 SC Rodenberg 1 90 93 93 92 368
15 269 Seneka Sven 03050 SSV Braunschweig 87 92 96 90 365
16 3139 Jansen Tim 32056 SB Stadthagen 89 90 92 91 362
17 2590 Powney Ryan 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 94 88 91 89 362
18 3818 Beineke Julius 38013 SV Kaltenweide 93 94 87 88 362
19 2378 Kurwan Thilo 20040 SSF Isenhagen 90 91 89 91 361
20 2521 Meier Christopher 24021 SGes Idensen 91 91 92 87 361
21 2889 Schiermann Nico 29051 SV Stederdorf 91 90 90 89 360
22 3817 Handrick Christoph 38013 SV Kaltenweide 89 89 89 92 359
23 2907 Brunke Christian 29052 SV Telgte 88 89 87 94 358
24 483 Domurath Tjark 05006 SV Bannetze III 86 91 92 89 358
25 479 Volpini Stefan 05006 SV Bannetze III 90 90 85 90 355
26 406 Arlt Kevin 04040 SV Steinwedel 89 88 88 88 353
27 2890 Redemann Julian 29051 SV Stederdorf 88 90 87 88 353
28 622 Vogt Sascha 05048 SV Offen 83 88 92 88 351
29 2497 Schirmer Bastian 23012 SV Sachsenhagen JI 88 87 85 90 350
30 1904 Koch Daniel 16029 SSG Weserstein I 86 85 90 88 349
31 2381 Heins Christian 20040 SSF Isenhagen 84 92 90 83 349
32 2729 Wolf Sebastian 26021 SG Lindau I 82 87 88 90 347
33 1901 Gerland Florian 16029 SSG Weserstein 86 86 85 90 347
34 2512 Schwebs Kai 24007 SV Bordenau 90 84 86 87 347
35 2495 Klimpke Lukas 23012 SV Sachsenhagen JI 86 89 81 89 345
36 845 Pirags Dennis 06010 SC Hohenbostel 85 84 89 86 344
37 265 Lau Tobias 03050 SSV Braunschweig 86 89 83 85 343
38 1404 Schumacher Eric 14002 SV Afferde 82 84 85 91 342
39 3624 Sodomirski Tobias 36022 SV Melzingen 88 79 84 91 342
40 2135 Marheineke Andre 18046 KKS Machtsum 85 86 86 85 342
41 1402 Kowalski Markus 14002 SV Afferde 82 86 88 84 340
42 334 Wolf Christian 04001 SGes Ahlten 83 84 81 90 338
43 1403 Siebert Jannik 14002 SV Afferde 76 89 83 84 332
44 618 Grothe Andreas 05048 SV Offen 77 82 78 91 328
45 4060 Hecht Rouven 18050 KKS Nordstemmen e.V. 83 84 81 80 328
46 2730 Maerz Patrick 26021 SG Lindau I 88 81 76 82 327
47 2138 Brandes Fabian 18046 KKS Machtsum 86 85 83 72 326

Stand: 27.06.2004, 19:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren