Luftgewehr

Schuelerklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 3475 Hellmold Simon 35016 SB Nesselroeden 94 92 186
2 2755 Sundermeier Thorben 27002 SG Clausthal 96 87 183
3 1593 Busse Georg 15006 SGes Gross Buchholz 92 89 181
4 270 Sorge Christoph 03050 SSV Braunschweig 87 93 180
5 2749 Dummer Christian 27002 SG Clausthal II 91 89 180
6 3898 Hennecke Leon 39004 SV Ampleben 86 92 178
7 890 Wonigeit Maik 06019 Unif. SGes Wettbergen von 1924 88 90 178
8 3133 Depping Sascha 32048 SC Rodenberg 1 92 85 177
9 3736 Brandt Mario 37031 SchV Verdenermoor-Kuekenmoor 81 92 173
10 1368 Sobik Sascha 13047 SV Ossenfeld e.V. 88 82 170
11 3485 Rittmeier Mark 35016 SB Nesselroeden 81 88 169
12 1064 Weber Alexander 09062 SV Schwarmstedt 84 85 169
13 796 Heins Frederic 05072 SV Wolthausen 88 81 169
14 2275 Mevers Sebastian 19043 SSGem Holzminden-Muenchhausen 80 87 167
15 1061 Schaefer Artur 09062 SV Schwarmstedt 80 82 162
16 2743 Klinger Stephan 27002 SG Clausthal III 76 84 160
17 2992 Kloenne Patrik 31001 Priv. SGes Salzgitter 88 72 160
18 2750 Scheider Tim 27002 SG Clausthal III 81 78 159
19 272 Stoehr Philipp 03050 SSV Braunschweig 73 85 158
20 1073 Warnecke Marco 10004 SchV " Horrido " Bornum 75 83 158
21 107 Wolf Tobias 02005 SSV Dehnsen 82 75 157
22 4130 Bock Simon 32048 SC Rodenberg 1 73 83 156
23 2747 Schindler Tobias 27002 SG Clausthal III 83 73 156
24 3131 Becker Maik 32048 SC Rodenberg 1 77 78 155
25 672 Seel Florian 05057 DSV Thoeren I 78 76 154
26 1098 Seeger Nils 10013 SGes. Kreiensen 70 83 153
27 844 Hartwig Alexander 06010 SC Hohenbostel 76 77 153
28 1099 Ambrosy Karsten 10013 SGes. Kreiensen 79 72 151
29 2085 Heinrich Mickey 18025 SV Heinde e.V. 80 69 149
30 1095 Korek Janosch 10013 SGes. Kreiensen 74 66 140
31 3474 Friedrich Steffen 35016 SB Nesselroeden 75 64 139

Stand: 03.07.2004, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren