Luftgewehr

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1581 Jacob Birthe 15004 SGes Bothfeld 97 99 99 98 393 104,2 497,2
2 1813 Schrooten Anja 16001 SSV Barlissen I 98 98 98 97 391 103,8 494,8
3 2466 Guemmer Ina 23007 Hohnhorst II 99 97 98 99 393 101,7 494,7
4 726 Fischer Maren 05066 SV Wieckenberg I 97 100 95 97 389 102,4 491,4
5 736 Olenik Jessica 05066 SV Wieckenberg II 98 95 98 98 389 99,0 488,0
6 627 Oehns Carolina 05048 SV Offen I 99 96 96 99 390 95,7 485,7
7 3680 Janssen Maike 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 96 98 98 97 389 96,7 485,7
8 170 Zimmermann Christine 03009 SGes. Braunschweig 97 100 97 99 393
9 1576 von der Osten-Fabeck Tanja 15004 SGes Bothfeld 99 98 96 96 389
10 214 Telge Mirjam 03025 SG Hondelage 95 95 99 99 388
11 1803 Becker Maren 15066 Sportschuetzen 92 99 99 98 388
12 628 Cordes Isabell 05048 SV Offen I 97 97 96 98 388
13 1435 Pfeifer Silke 14009 SV Coppenbruegge 96 96 99 97 388
14 623 Holleboom Marijke 05048 SV Offen I 98 95 99 96 388
15 1729 Finke Alexandra 15045 SSGem. Hannover-Nord 98 97 97 96 388
16 2467 Hoffmeister Sandra 23007 Hohnhorst II 97 95 97 98 387
17 549 Meyer Ute 05024 SV Garssen I 99 96 95 97 387
18 1433 Hafner Carmen 14009 SV Coppenbruegge 98 98 95 96 387
19 1429 Leineweber Yvonne 14009 SV Coppenbruegge 94 97 97 98 386
20 1796 Heitmann Andrea 15066 Sportschuetzen 96 98 94 98 386
21 169 Herrmann Silke 03009 SGes. Braunschweig 97 94 98 97 386
22 548 Woehling Simone 05024 SV Garssen I 92 96 98 99 385
23 1587 Duczek Anja 15004 SGes Bothfeld 95 96 96 98 385
24 550 Bauer Gabriele 05024 SV Garssen I 92 96 98 98 384
25 978 Kappei Angelika 08017 ESG Einbeck 96 96 95 97 384
26 1979 Steinkamp Corinna 17037 SV Rickensdorf 94 95 97 97 383
27 2546 Cohrdes Carolin 24038 SV Osterwald U/E 94 97 95 97 383
28 3352 Gers Alexandra 34026 Post- u. Telekom SV Soltau 96 93 98 96 383
29 932 Vahldieck Melanie 07030 SSG - Wisent 1 95 95 97 96 383
30 740 Rosenow Melanie 05066 SV Wieckenberg I 96 96 95 96 383
31 3683 Glatthor-Meyer Daniela 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 97 94 97 95 383
32 1804 Alt Patricia 15066 Sportschuetzen 95 97 97 94 383
33 3682 Laackmann Ute 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 93 94 98 97 382
34 2707 Schelm Carmen 26017 SB Kalefeld I 94 96 96 96 382
35 470 Gries Christina 05004 SGm Altenhagen 97 98 94 93 382
36 452 Gehrke Kerstin 04048 SSGem Burgdorf 95 96 93 97 381
37 1428 Kohlstruck Uta 14009 SV Coppenbruegge 95 94 96 96 381
38 2465 Lampe Andrea 23007 Hohnhorst 96 93 96 96 381
39 2869 Singenstreu Julia 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 1 96 96 94 95 381
40 1059 Dammann Sabine 09062 SV Schwarmstedt 99 96 91 95 381
41 2673 Musmann Peggy 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 98 96 93 94 381
42 3802 Bulitz Melanie 38007 SV Elze II 94 97 97 93 381
43 2315 Klinger Bianka 20008 SGi Gr. Oesingen I 96 90 95 99 380
44 435 Kronshage Sandra 04042 SV Uetze 1 91 95 97 97 380
45 2225 Pieper Wiebke 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 97 89 97 97 380
46 134 Droege Ina 02017 SV Gronau I 94 95 95 96 380
47 1430 Henkelmann Sarah 14009 SV Coppenbruegge 94 94 97 95 380
48 3789 Kahlmeyer Elke 38004 SV Berkhof 93 98 94 95 380
49 1885 Meyer Kerstin 16022 SV Sichelnstein I 97 95 93 95 380
50 3020 Mende Viola 31028 SSGem Salzgitter 96 95 95 94 380
51 35 Reichert Silke 01003 SV Baden 96 98 93 93 380
52 1508 Lambrecht Katrin 14027 SG Hilligsfeld 96 96 97 91 380
53 1994 Storchmann Ulrike 17043 SBr Suepplingen 92 94 97 96 379
54 2395 Borges Sabrina 21003 SV Guemmer 93 98 93 95 379
55 446 Malycha Sandra 04048 SSGem Burgdorf 96 94 96 93 379
56 1069 Brakebusch Julia 10002 SC Bilderlahe 94 97 95 93 379
57 2563 Dreyer Susan 24038 SV Osterwald U/E 94 96 97 92 379
58 685 Merk Insa 05057 DSV Thoeren 94 98 95 92 379
59 1123 Fricke Nicole 10019 SGes Seesen 93 92 96 97 378
60 1978 Tauermann Dagmar 17037 SV Rickensdorf 93 92 96 97 378
61 2438 Moeller Verena 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 95 95 92 96 378
62 1427 Goldmann Ines 14009 SV Coppenbruegge 94 94 95 95 378
63 447 Baessmann Silke 04048 SSGem Burgdorf 94 96 93 95 378
64 4059 Reichenberg Saskia 18056 SG Rethen/L. e.V. 96 94 93 95 378
65 1734 Eberstein Janine 15045 SSGem. Hannover-Nord 94 93 97 94 378
66 3681 Altmann Tonja 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 93 95 96 94 378
67 3300 Worbis Nina 34019 Sch.V. Schneverdingen 94 95 96 93 378
68 3157 Fricke Iris 32060 SV Volksdorf 97 93 95 93 378
69 3019 Richey-Seiffert Silke 31028 SSGem Salzgitter 98 95 93 92 378
70 2480 Melcher Lydia 23009 SV Lindhorst 91 96 93 97 377
71 1975 Kaske Tina 17037 SV Rickensdorf 93 92 97 95 377
72 772 Braun Jennifer 05072 SV Wolthausen 94 96 92 95 377
73 1797 Boecker Tanja 15066 Sportschuetzen 96 95 91 95 377
74 36 Wessel Birgit 01003 SV Baden 96 93 95 93 377
75 1815 Schrooten Doris 16001 SSV Barlissen I 95 94 93 94 376
76 3770 Mai Birgit 37039 SSG Kleinbahn 95 94 93 94 376
77 3530 Huebner Andrea 35031 SG Walkenried 98 92 92 94 376
78 3451 Schirmer Marion 35011 Herzberger SG 94 92 92 97 375
79 3089 Schwanke Elisabeth 32030 SV Liekwegen 92 91 96 96 375
80 2773 Weiss Nicole 27008 SG Zellerfeld 93 93 94 95 375
81 1506 Heermeyer Ina 14027 SG Hilligsfeld 91 92 98 94 375
82 3384 Lamp Tina 34031 FC Simpel 92 92 97 94 375
83 1507 Nolte Katja 14027 SG Hilligsfeld 93 95 93 94 375
84 738 Birke Angela 05066 SV Wieckenberg I 95 94 93 93 375
85 1728 Jacob Tatjana 15045 SSGem. Hannover-Nord 93 95 91 95 374
86 3757 Allerheiligen Melany 37035 SchV Westen 96 92 91 95 374
87 1122 Braun Annika 10019 SGes Seesen 94 92 94 94 374
88 1799 Boecker Manuela 15066 Sportschuetzen 95 94 91 94 374
89 3025 Kreit Claudia 31028 SSGem Salzgitter 98 94 90 92 374
90 3769 Bahr Karin 37039 SSG Kleinbahn 89 93 95 96 373
91 3738 Brandt Kerstin 37031 SchV Verdenermoor-Kuekenmoor 94 90 93 96 373
92 1201 Mesterheide Katja 11032 SSGem Suedheide 94 92 92 95 373
93 1142 Pschak Nicole 11011 BSKor Gifhorn I 91 95 93 94 373
94 1212 Behne Katrin 11034 SV Triangel 97 90 92 94 373
95 1794 Krueger Nicole 15066 Sportschuetzen 93 96 91 93 373
96 2350 Taeger Susanne 20029 SGes Voitze 91 94 96 92 373
97 3844 Seesselberg Dagmar 38013 SV Kaltenweide 96 92 94 91 373
98 399 Weidl Christin 04035 SGes Sehnde 94 94 95 90 373
99 1671 Blume Christina 15020 DJS Hannovera 95 94 94 90 373
100 3353 Bansau Baerbel 34026 Post- u. Telekom SV Soltau 90 91 92 99 372
101 2801 Roemermann Petra 28003 SB Freiheit 95 85 94 98 372
102 2800 Olbrich Sabine 28003 SB Freiheit 91 88 96 97 372
103 1673 Klein Heike 15020 DJS Hannovera 96 93 89 94 372
104 1821 Kessler Bianca 16002 SV Buehren I 92 96 94 90 372
105 80 Potrafke Silke 01016 SV Uphusen 1 92 93 91 95 371
106 3945 Rolle Manuela 39045 SGes Wolfenbuettel 93 92 93 93 371
107 684 Motschenbach Andrea 05057 DSV Thoeren 94 92 94 91 371
108 2243 Schnieber Melanie 19003 SGem Boffzen 94 94 92 91 371
109 1121 Zylla Nadine 10019 SGes Seesen 92 96 93 90 371
110 434 Opitz Silke 04042 SV Uetze 1 92 91 92 95 370
111 3299 Schroeder Melanie 34019 Sch.V. Schneverdingen 88 93 95 94 370
112 3803 Brand Claudia 38007 SV Elze II 93 92 92 93 370
113 245 Hoffmann Christina 03032 SV Leiferde 94 91 93 92 370
114 950 Littig Andrea 07030 SSG - Wisent 2 94 88 93 94 369
115 2316 Otte Tanja 20008 SGi Gr. Oesingen I 90 93 92 94 369
116 2575 Braendel Verena 24054 SGr Oststadt - Wunstorf 88 91 97 93 369
117 1295 Borchers Baerbel 12036 SGem Astf/Doehren/Lgh I 89 93 95 92 369
118 2205 Lau Andrea 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 89 96 93 91 369
119 3201 Wolf Marion 33014 SSGi Solling 94 94 90 91 369
120 106 Mueller Angela 02004 SC Brunkensen I 93 94 92 90 369
121 191 Sander Mandy 03013 SV Broitzem 92 93 93 90 368
122 205 Basting Ulrike 03022 BSSV 87 93 93 94 367
123 2741 Wellner Andrea 27001 SG Altenau 91 89 93 94 367
124 1038 Herfurth Carina 09047 SV Krelingen 88 93 92 94 367
125 2775 Karpenstein Sandra 27008 SG Zellerfeld 90 91 92 94 367
126 2659 Mues Marina 25031 SchV Leese e.V. 92 91 91 93 367
127 105 Berck Jutta 02004 SC Brunkensen I 90 91 95 91 367
128 206 Hannemann Silvia 03022 BSSV 91 90 92 93 366
129 3739 Renken Sabine 37031 SchV Verdenermoor-Kuekenmoor 87 96 90 93 366
130 2232 Gutekunst Mandy 18056 SG Rethen/L. e.V. 93 94 86 93 366
131 953 Rosenthal Anke 07030 SSG - Wisent 2 94 91 89 92 366
132 934 Holle Karen 07030 SSG - Wisent 1 92 91 92 91 366
133 2510 Hoffmann Maike 24005 SV Blumenau 89 93 94 90 366
134 1063 Fischer Ute 09062 SV Schwarmstedt 91 91 96 88 366
135 3740 Rosebrock Jeanette 37031 SchV Verdenermoor-Kuekenmoor 97 83 90 95 365
136 2204 Cartschau Nicole 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 89 90 93 93 365
137 2514 Wehrmann Heike 24014 SV Frielingen I 90 91 92 92 365
138 931 Kusibor Kerstin 07030 SSG - Wisent 2 93 89 93 90 365
139 2008 Mandel Verena 17047 SV Warberg 88 91 89 96 364
140 3501 Engelhardt Anke 35021 SV Rollshausen 91 87 94 92 364
141 2774 Bock Inka 27008 SG Zellerfeld 91 91 90 92 364
142 3500 Schmiedekind Melanie 35019 SGes. Poehlde 90 96 86 92 364
143 3531 Pajonk Jessica 35031 SG Walkenried 90 89 94 91 364
144 3450 Heidelberg Angela 35011 Herzberger SG 92 92 90 90 364
145 1610 Wieter Sandra 15014 SGes Empelde 89 91 90 93 363
146 3696 Pehling Silvia 37013 SchV Hohenaverbergen 90 92 90 91 363
147 1267 Buchholz Berit 12014 SV Lochtum I 88 93 93 89 363
148 3841 Blanke Annika 38013 SV Kaltenweide 90 93 91 89 363
149 1863 Beuermann Yvonne 16020 SSV Oberrode 92 96 91 84 363
150 937 Doern Petra 07030 SSG - Wisent 1 90 85 94 93 362
151 1032 Meyer Gitta 09038 SV Huelsen 85 95 90 92 362
152 436 Pukall Mona 04042 SV Uetze 1 93 87 90 92 362
153 1006 Schuh Melanie 09016 SK Dorfmark 92 85 91 93 361
154 1008 Rust Brita 09016 SK Dorfmark 87 90 94 90 361
155 1814 Weitemeyer Manuela 16001 SSV Barlissen I 91 92 89 89 361
156 2207 Wolpers Ina-Maria 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 91 93 90 87 361
157 2548 Lichatz Anke 24038 SV Osterwald U/E 92 92 90 87 361
158 1031 Heil Jutta 09038 SV Huelsen 86 92 90 92 360
159 673 Wunstorf Ulrike 05057 DSV Thoeren 88 89 92 91 360
160 3449 Bierwirth Alexandra 35011 Herzberger SG 90 93 86 91 360
161 3357 Hellmich Anja 34026 Post- u. Telekom SV Soltau 89 89 94 88 360
162 735 Kramer Yvonne 05066 SV Wieckenberg II 92 88 92 88 360
163 3202 Ludewig Antje 33014 SSGi Solling 96 90 89 85 360
164 2867 Hansen Sandra 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 1 86 89 90 94 359
165 104 Suerig Michaela 02004 SC Brunkensen I 88 87 91 93 359
166 1538 Buchmeier Tanja 14044 SV Rohden 91 89 91 88 359
167 34 Bohling Alice 01003 SV Baden 86 87 90 94 357
168 1296 Sturde Susanne 12036 SGem Astf/Doehren/Lgh I 92 92 81 92 357
169 3499 Ohnesorge Maren 35019 SGes. Poehlde 89 93 88 87 357
170 1199 Klemm Simone 11032 SSGem Suedheide 87 90 86 93 356
171 448 Flemming - Hagedorn Heike 04048 SSGem Burgdorf 86 91 87 92 356
172 2228 Freiburger Stefanie 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 82 90 93 91 356
173 3320 Piorek Sandra 34019 Sch.V. Schneverdingen 84 88 94 90 356
174 593 Meyer - Ibsch Melanie 05036 SV Hoefer 88 87 91 90 356
175 2596 Kussau Corinna 25005 B.S.V. Nienburg 86 90 88 91 355
176 2006 Tomkowiak Silvia 17047 SV Warberg 89 84 93 89 355
177 1153 Goergens Jutta 11011 BSKor Gifhorn I 92 90 88 85 355
178 1550 Nijholt Tanja 14055 SV Hess.-Oldendorf 91 89 84 90 354
179 1222 Betzing Elena 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 87 88 86 92 353
180 2516 Wiedbrauk Petra 24014 SV Frielingen I 84 88 90 91 353
181 3801 Hagemann Andrea 38007 SV Elze II 93 89 82 89 353
182 1207 Holz Linda 11034 SV Triangel 88 90 87 88 353
183 2515 Rebischke Astrid 24014 SV Frielingen I 87 88 87 90 352
184 588 Kube Anja 05036 SV Hoefer 87 85 91 89 352
185 143 Baumann Bianca 02024 SV Rheden I 90 87 87 88 352
186 1348 Schneidereit Julia 13032 SV Holtensen e.V. 86 86 89 90 351
187 1200 Klemm Rebecca 11032 SSGem Suedheide 91 86 84 90 351
188 1233 Lohse Jessica 11048 SGi Gamsen 88 90 84 89 351
189 2815 Otte Sandra 28004 SG Gittelde 82 89 90 89 350
190 856 Logemann Anke 06012 SV Langreder 91 90 87 82 350
191 3200 Neufeld Heike 33014 SSGi Solling 80 88 91 90 349
192 114 Lessmann Sabine 02010 KKS Eime-Dunsen I 87 83 89 90 349
193 1156 Niebuhr Maren 11011 BSKor Gifhorn I 83 87 90 89 349
194 3771 Jeske Sandra 37039 SSG Kleinbahn 84 86 90 89 349
195 1009 Roehrs Sylvia 09016 SK Dorfmark 89 83 91 86 349
196 2312 Seidel Ute 20008 SGi Gr. Oesingen I 88 82 91 86 347
197 3788 Fiebig Cornelia 38004 SV Berkhof 87 90 85 85 347
198 1297 Weinhardt Tessa 12036 SGem Astf/Doehren/Lgh I 85 82 89 90 346
199 2388 Girnus Inka 21003 SV Guemmer 85 90 85 86 346
200 4112 Jux Melanie 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 84 87 89 85 345
201 2983 Meyer Anke 30037 SV Unterstedt 87 86 89 83 345
202 1672 Rehberg Sandra 15020 DJS Hannovera 91 82 83 88 344
203 2674 Koehler Anke 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 88 86 82 87 343
204 2389 Borges Melanie 21003 SV Guemmer 83 87 85 87 342
205 1213 Stelter Bettina 11034 SV Triangel 80 85 88 86 339
206 592 Eggelmann Annette 05036 SV Hoefer 88 85 83 83 339
207 2868 Lambrecht Sonja 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 1 81 88 78 91 338
208 1028 Brockmann Heike 09038 SV Huelsen 84 85 85 83 337
209 734 Volpini Martina 05066 SV Wieckenberg II 83 83 85 85 336
210 2799 Missling Maja 28003 SB Freiheit 81 79 82 83 325
211 3498 Stange Heike 35019 SGes. Poehlde 85 84 75 79 323
211 1560 Mueller Kirsten 15004 SGes Bothfeld 98 98 99 97 392
211 2233 Musch Christiane 18056 SG Rethen/L. e.V. 98 95 97 98 388
211 1611 Rinke Angela 15014 SGes Empelde 95 95 96 93 379
211 2464 Donjes Melanie 23007 Hohnhorst II 96 96 91 93 376

Stand: 29.06.2004, 08:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren