Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2788 Goldmann Mario 28003 SB Freiheit I 97 97 99 98 391 102,4 493,4
2 189 Warnecke Thomas 03009 SGes. Braunschweig 97 98 99 98 392 101,3 493,3
3 2178 Borchers Henrik 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 97 99 97 97 390 103,1 493,1
4 1874 Stiehl Timo 16022 SV Sichelnstein I 98 98 98 99 393 100,0 493,0
5 340 Heuer Bastian 04001 SGes Ahlten 99 98 96 97 390 98,9 488,9
6 1589 Fricke Michael 15004 SGes Bothfeld 97 97 98 98 390 98,7 488,7
7 1097 Jung Carsten 10013 SGes. Kreiensen I 98 99 96 98 391 97,3 488,3
8 3385 Charitonenkow Mark 34031 FC Simpel 97 99 98 98 392
9 2024 Mueller Nils 17050 SSGem Helmstedt I 97 100 96 96 389
10 1112 Bertram Dirk 10019 SGes Seesen II 99 97 95 97 388
11 771 Heins Stephan 05072 SV Wolthausen I 98 96 95 98 387
12 3821 Boehlke Detlef 38013 SV Kaltenweide 1 96 97 97 97 387
13 2615 Lorat Ralf 25008 SchV Dolldorf u. Umgb. 95 97 98 96 386
14 1423 Gottschalk Torsten 14009 SV Coppenbruegge 97 96 97 96 386
15 2187 Feldhaus Carsten 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 97 95 99 95 386
16 2306 Heine Markus 20008 SGi Gr. Oesingen I 97 94 95 99 385
17 187 Strohmann Alexander 03009 SGes. Braunschweig 94 95 99 97 385
18 587 Langer Kevin 05036 SV Hoefer I 95 98 95 97 385
19 2785 Berndt Thorsten 28003 SB Freiheit I 96 95 96 97 384
20 773 Bock Hendrik 05072 SV Wolthausen I 95 96 97 96 384
21 2461 Behne Mike 23007 Hohnhorst I 94 98 97 95 384
22 1116 Eine Thomas 10019 SGes Seesen II 97 95 92 99 383
23 2462 Graedener Gerd 23007 Hohnhorst I 92 98 95 98 383
24 1107 Brockmann Lutz 10019 SGes Seesen I 96 96 93 98 383
25 176 Kronemann Michael 03009 SGes. Braunschweig 96 95 95 97 383
26 1875 Jahns Holger 16022 SV Sichelnstein I 95 94 98 96 383
27 2175 Lampe Ralph 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 99 93 95 96 383
28 2093 Dueker Thomas 18024 KKS Hasede e.V. I. 95 95 99 94 383
29 1707 Blunk Christian 15039 SGes Linden 04 95 96 98 94 383
30 2177 Otte Rainer 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 98 95 97 93 383
31 178 Prause Peter 03009 SGes. Braunschweig 97 96 98 92 383
32 148 Lindner Detlef 02028 SSG Sieben Berge I 95 93 99 95 382
33 936 Kuehl Stefan 07030 SSG - Wisent 97 94 96 95 382
34 2307 Heine Joerg 20008 SGi Gr. Oesingen I 94 97 97 94 382
35 1096 Jung Markus 10013 SGes. Kreiensen I 96 96 97 93 382
36 774 Karl Henning 05072 SV Wolthausen I 96 91 96 98 381
37 145 Berck Thomas 02028 SSG Sieben Berge II 95 98 90 98 381
38 3155 Voelkening Mark 32060 SV Volksdorf 1 97 97 90 97 381
39 626 Holleboom Christoph 05048 SV Offen I 97 92 96 96 381
40 1019 Luehrs Marco 09022 SV Essel I 93 97 95 96 381
41 1582 Baumert Dirk 15004 SGes Bothfeld 93 97 96 95 381
42 3130 Genzel Leo 32048 SC Rodenberg 96 94 96 95 381
42 2174 Rohde Andreas 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 96 94 96 95 381
44 2794 Gohlke Jan 28003 SB Freiheit II 95 96 96 94 381
45 776 Felstermann Sebastian 05072 SV Wolthausen II 95 96 98 92 381
46 2571 Di Marco Rino 24053 SGes Wunstorf 94 95 92 99 380
47 3402 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 96 91 95 98 380
48 2711 Blumenhagen Daniel 26017 SB Kalefeld I 94 94 94 98 380
49 250 Wolters Ulf 03041 SC 69 Rueningen 94 93 96 97 380
50 3042 Rusteberg Sascha 31028 SSGem Salzgitter 94 96 93 97 380
51 3186 Ebmeyer Tobias 33014 SSGi Solling 96 94 93 97 380
52 1100 Knapp Max-Hermann 10013 SGes. Kreiensen I 94 97 94 95 380
53 1113 Kasten Dirk 10019 SGes Seesen I 96 95 94 95 380
54 50 Morlo Peter 01006 SV Muehlentor 98 93 95 94 380
55 3314 Thomas Frank 34019 Sch.V. Schneverdingen 96 98 92 94 380
56 599 Harms Frank 05036 SV Hoefer I 94 95 98 93 380
57 624 Marks Thomas 05048 SV Offen I 98 95 94 93 380
58 2020 Hobohm Markus 17050 SSGem Helmstedt I 92 91 98 98 379
59 1801 Karincali Mustafa 15066 Sportschuetzen 95 94 94 96 379
60 3657 Brand Michael 37004 SchV Bendingbostel 93 95 97 94 379
61 249 Zierz Christian 03041 SC 69 Rueningen 97 94 94 94 379
62 2094 Hauck Christian 18024 KKS Hasede e.V. I. 97 93 96 93 379
63 2095 Laube Tilo 18024 KKS Hasede e.V. I. 90 94 96 98 378
64 1769 Steinborn Peter 15051 SGes Ricklingen 1853 94 90 97 97 378
65 3819 Luebke Juergen 38013 SV Kaltenweide 1 94 92 97 95 378
66 595 Pape Andreas 05036 SV Hoefer II 95 93 96 94 378
67 569 Bolze Cay 05029 SV Hambuehren 94 95 97 92 378
68 1577 von der Osten-Fabeck Sven 15004 SGes Bothfeld 96 86 97 98 377
69 1319 Hoffknecht Frank 13019 KKSV Friedland e.V. 94 95 92 96 377
70 3871 Wurm Andreas 38022 SSV Schulenburg 1 94 92 96 95 377
71 1877 Thuermer Joerg 16022 SV Sichelnstein I 93 94 95 95 377
72 1115 Hartung Stefan 10019 SGes Seesen I 91 94 98 94 377
73 1456 Marwede Holger 14019 Gilde Hameln 95 93 95 94 377
74 863 Goldmann Lars 06015 SV Nordgoltern 93 96 94 94 377
75 2160 Lampe Jan 18050 KKS Nordstemmen e.V. III 95 96 92 94 377
76 3403 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 2 93 95 96 93 377
77 1130 Weiland Holger 10019 SGes Seesen III 98 92 95 92 377
78 2098 Scheiden Carsten 18026 KKS Heisede e.V. 92 93 94 97 376
79 2905 Ziball Marcus 29052 SV Telgte I 93 92 95 96 376
80 598 Schmidt Carsten 05036 SV Hoefer I 96 90 94 96 376
81 1020 Muche Torsten 09022 SV Essel II 93 95 92 96 376
82 1280 Weber Sascha 12022 SV Sudmerberg 92 95 95 94 376
83 3162 Frommknecht Lars 32061 SV Welsede 93 96 93 94 376
84 150 Stiehler Malte 02028 SSG Sieben Berge I 93 95 96 92 376
85 3928 Paulini Joachim 39025 SK Linden I 97 94 94 91 376
86 147 Kietzmann Timo 02028 SSG Sieben Berge II 94 95 97 90 376
87 4022 Gronert Ralf 40022 SBr Vorsfelde 94 91 92 98 375
88 4118 Wehr Thorsten 26021 SG Lindau I 92 92 96 95 375
89 1114 Krone Waldemar 10019 SGes Seesen II 90 95 95 95 375
90 1363 Rath Christian 13044 SV Niedersachsen e.V. 92 95 93 95 375
91 251 Dobrat Jens-Michael 03041 SC 69 Rueningen 94 94 92 95 375
92 2090 Wagner Torsten 18024 KKS Hasede e.V. II. 95 91 95 94 375
93 3625 Bunk Andreas 36022 SV Melzingen 93 95 93 94 375
94 135 Strueber Frank 02017 SV Gronau I 97 92 92 94 375
95 2534 Rennie Christian 24024 SV Luthe I 92 94 97 92 375
96 1879 Fischer Bjoern 16022 SV Sichelnstein II 96 93 95 91 375
97 1547 Meth Michael 14051 KKSV Wallensen 95 96 96 88 375
98 2064 Stibbe Alexander 18020 SV Gross Foerste e.V. 90 93 96 95 374
99 1120 Richter Hartmut 10019 SGes Seesen III 93 92 94 95 374
100 625 Marquardt Bernd 05048 SV Offen I 94 94 91 95 374
101 1579 Koehler Andreas 15004 SGes Bothfeld 94 94 92 94 374
102 3401 Henkelmann Hartmut 35005 SG Duderstadt 93 93 95 93 374
103 1621 Pletsch Ruediger 15015 VfF Hannover 94 92 95 93 374
104 3980 Hupetzky Thorsten 40008 SV Heiligendorf 93 94 95 92 374
105 201 Engel Achim 03016 Freischuetz Rautheim 93 96 93 92 374
106 1262 Buchholz Bjoern 12014 SV Lochtum I 97 93 94 90 374
107 1129 Werner Karsten 10019 SGes Seesen III 95 93 99 87 374
108 3652 Gummar Gerd 37003 SchV Barme 93 89 95 96 373
109 2668 Harries Heiko 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 92 93 92 96 373
110 1586 Herfert Roland 15004 SGes Bothfeld 95 90 92 96 373
111 283 Kasten Joerg 03054 SV Vallstedt 93 91 94 95 373
112 1263 Scholz Christof 12014 SV Lochtum I 93 91 94 95 373
113 2402 Blanke Heiko 21004 SG Letter 91 93 95 94 373
114 1719 Bauer Thomas 15039 SGes Linden 04 92 93 94 94 373
115 3820 Stielke Thorsten 38013 SV Kaltenweide 1 92 95 92 94 373
116 3400 Magka Dirk 35005 SG Duderstadt 94 92 94 93 373
117 2186 Pohl Frank 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 96 94 90 93 373
118 2669 Detmering Lars 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 94 92 95 92 373
119 1133 Voigt Andreas 10020 SchV Seesen 94 94 93 92 373
120 775 Alps Andreas 05072 SV Wolthausen II 90 93 93 96 372
121 2023 Grasshoff Stefan 17050 SSGem Helmstedt I 92 92 94 94 372
122 1419 Braeuer Thomas 14009 SV Coppenbruegge 93 93 94 92 372
123 151 Wieters Carsten 02028 SSG Sieben Berge I 93 90 93 95 371
124 1544 Kramp Ingo 14051 KKSV Wallensen 93 92 91 95 371
125 2787 Haase Joerg 28003 SB Freiheit I 94 90 94 93 371
126 203 Meynert Ralf-Stephan 03019 SV Gliesmarode 93 93 92 93 371
127 1343 Wille Karl-Heinz 13032 SV Holtensen e.V. 94 92 92 93 371
128 1939 Gaertner Stefan 17008 SGes Frellstedt 94 93 93 91 371
129 2574 Friesse Joerg 24054 SGr Oststadt - Wunstorf 94 92 96 89 371
130 1712 Tegetmeier Patrik 15039 SGes Linden 04 95 95 93 88 371
131 2667 Kleipsties Mario 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 88 95 94 93 370
132 4048 Grannemann Michael 40027 SSC Wolfsburg 89 95 93 93 370
133 2736 Biermann Christian 26021 SG Lindau I 91 93 93 93 370
134 1798 Krueger Marcus 15066 Sportschuetzen 92 93 92 93 370
135 2897 Meyer Werner 29052 SV Telgte I 90 94 94 92 370
136 3872 Langreder Markus 38022 SSV Schulenburg 2 93 93 92 92 370
137 1763 Dahms Olaf 15051 SGes Ricklingen 1853 92 90 97 91 370
138 930 Fleischmann Uwe 07030 SSG - Wisent 93 93 93 91 370
139 2311 Seidel Wolfram 20008 SGi Gr. Oesingen I 91 96 92 91 370
140 2632 Gummar Joachim 25016 SchV Gandesbergen e.V. 94 92 94 90 370
141 1347 Klose Peter 13032 SV Holtensen e.V. 86 93 94 96 369
142 1214 Krawehl Inso 11034 SV Triangel I 94 87 92 96 369
143 1017 Voltmer Gerald 09022 SV Essel I 86 93 96 94 369
144 210 Hartkopf Bernd 03022 BSSV 92 92 93 92 369
145 1418 Dehne Frank 14009 SV Coppenbruegge 89 94 95 91 369
146 514 Zetzsche Sebastian 05019 SV Eschede 94 94 90 91 369
147 1206 Uesseler Werner 11034 SV Triangel I 90 94 95 90 369
148 1034 Liebenau Kai 09038 SV Huelsen 95 93 91 90 369
149 1473 Dittrich Patrick 14019 Gilde Hameln 92 95 93 89 369
150 2877 Brtschitsch Matthias 29041 MTV Vater Jahn 93 93 95 88 369
151 2463 Toelcke Ralf 23007 Hohnhorst I 94 95 92 88 369
152 3755 Steuerer Willy 37035 SchV Westen 88 91 96 93 368
153 1937 Koellner Thomas 17008 SGes Frellstedt 88 94 93 93 368
154 2531 Meuer Alexander 24024 SV Luthe II 92 92 92 92 368
155 451 Arlt Wolfgang 04048 SSGem Burgdorf 89 88 95 95 367
156 2737 Mueller Thomas 26021 SG Lindau I 94 86 92 95 367
157 4023 Decker Markus 40023 SV Wendschott 89 92 91 95 367
158 2645 Hasselbusch Karsten 25028 SchV Landesbergen e.V. 91 92 90 94 367
159 2614 Brinkmann Friedhelm 25008 SchV Dolldorf u. Umgb. 94 96 86 91 367
160 2549 Klingspohn Karsten 24038 SV Osterwald U/E 89 94 94 90 367
161 1768 Bickel Matthias 15051 SGes Ricklingen 1853 91 93 93 90 367
162 2164 Reckewell Arnold 18050 KKS Nordstemmen e.V. III 95 95 90 87 367
163 136 Strueber Adolf 02017 SV Gronau I 89 93 88 95 365
164 1616 Vollkommer Guido 15015 VfF Hannover 84 91 96 94 365
165 284 Wolters Dirk 03054 SV Vallstedt 87 92 93 93 365
166 1011 Wissenbach Joerg 09022 SV Essel II 90 91 94 90 365
167 3655 Schnedler Olaf 37004 SchV Bendingbostel 89 93 94 89 365
168 418 Baier Conny 04042 SV Uetze 90 92 94 89 365
169 2092 Lau Torsten-Christi 18024 KKS Hasede e.V. II. 91 93 94 87 365
170 596 Buck Heiko 05036 SV Hoefer II 91 90 90 93 364
171 146 Grotjahn Frank 02028 SSG Sieben Berge II 93 90 88 93 364
172 1132 Lues Wolfgang 10020 SchV Seesen 91 93 90 90 364
173 3041 Kreit Holger 31028 SSGem Salzgitter 89 96 91 88 364
174 2401 Frisch Marc 21003 SV Guemmer 91 92 94 87 364
175 2672 Harries Ralf 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 92 90 87 94 363
176 3534 Medrian Meik 35031 SG Walkenried 88 93 90 92 363
177 1218 Briske Karsten 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel I 88 91 93 91 363
178 3797 Schaper Frank 38005 SG Bissendorf 91 93 88 91 363
179 3108 Zimmer Ralf 32033 SV Luedersfeld 1 93 91 89 90 363
180 1290 Fabriczek Ulrich 12024 SGes Vienenburg I 94 88 92 89 363
181 1178 Falke Ralf 11016 SGes Hillerse I 90 92 94 87 363
182 1012 Hoernicke Frank 09022 SV Essel II 87 86 94 95 362
183 1619 Bremer Bjoern 15015 VfF Hannover 87 94 92 89 362
184 933 Moddelmog Frank 07030 SSG - Wisent 92 90 92 88 362
185 2896 Duisberg Frank 29052 SV Telgte I 87 93 91 90 361
186 3874 Voigts Thilo 38022 SSV Schulenburg 1 89 92 90 90 361
187 1591 Jaeger Ralf 15004 SGes Bothfeld 93 90 89 89 361
188 4117 Scheffler Volker 11034 SV Triangel I 91 86 96 88 361
189 2508 Henke Stefan 24002 SV Berenbostel 94 88 87 91 360
190 1346 Senge Johannes 13032 SV Holtensen e.V. 92 90 90 88 360
191 528 Krueger Karlheinz 05020 SV Eversen 90 89 91 89 359
192 1018 Tassi Norbert 09022 SV Essel I 91 89 92 87 359
193 3440 Creutzig Juergen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 87 87 87 97 358
194 3184 Zech Juergen 33014 SSGi Solling 90 87 92 88 357
195 2573 Form Jens-Juergen 24054 SGr Oststadt - Wunstorf 92 88 93 84 357
196 2533 Borchers Arnd 24024 SV Luthe I 90 85 90 90 355
197 2626 Lehmeier Frank 25016 SchV Gandesbergen e.V. 90 88 89 88 355
198 2572 Battermann Sven 24054 SGr Oststadt - Wunstorf 91 87 89 88 355
199 2792 Froboese Nils 28003 SB Freiheit II 89 88 91 87 355
200 654 Koehler Andreas 05053 SV Scharnhorst 92 89 89 85 355
201 1571 Schaletzki Sascha 15004 SGes Bothfeld 81 91 92 90 354
202 3185 Zamoski Martin 33014 SSGi Solling 90 85 91 87 353
203 1454 Struever Frank 14019 Gilde Hameln 84 88 88 92 352
204 3132 Redinger Daniel 32048 SC Rodenberg 84 90 92 85 351
205 553 Herrmann Gerhard 05025 SV Grossmoor 87 83 90 90 350
206 1938 Huhn Michael 17008 SGes Frellstedt 89 87 88 86 350
207 3128 Altenburg Mike 32048 SC Rodenberg 86 88 84 90 348
208 2629 Gummar Fred 25016 SchV Gandesbergen e.V. 88 90 86 84 348
209 2931 Rohrig Christian 29067 SSG TV v. 1880 e.V. Kl. Ilsede 82 86 87 90 345
210 1580 Huesing Birger 15004 SGes Bothfeld 83 84 88 81 336
211 2793 Schween Hans-Guenter 28003 SB Freiheit II 88 80 81 79 328
212 985 Gebauer Daniel 09004 SV Ahlden 75 84 86 79 324
213 2535 Rohrsen Frank 24024 SV Luthe I 1 0 0 0 1
213 1569 Dobler Frank 15004 SGes Bothfeld 98 100 100 99 397
213 3318 Kohnen Holger 34019 Sch.V. Schneverdingen 96 94 95 95 380
213 2180 Raebiger Bernd 18050 KKS Nordstemmen e.V. III 93 96 93 97 379
213 777 Mueller Karl-Sebastian 05072 SV Wolthausen II 92 94 90 92 368

Stand: 30.06.2004, 13:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren