KK - Liegendkampf

Schuetzenklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 15039 SGes Linden 04 1772
2 15039 SGes Linden 04 1770
3 05049 SG Oldau I 1748
4 36008 SC Eddelstorf 1740
5 03009 Braunschweiger SG 1735
6 17001 SGes Ahmstorf 1733
7 16022 SV Sichelnstein I 1731
8 05036 SV Hoefer 1729
9 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 1726
10 09022 SV Essel 1722
11 18024 KKS Hasede e.V. I. 1721
12 03041 SC 69 Rueningen 1706
13 30008 SV Eversen 1706
14 38008 SV Engelbostel I 1706
15 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 1702
16 29052 SV Telgte 1699
17 31028 SSGem Salzgitter 1698
18 05072 SV Wolthausen 1698
19 35005 SG Duderstadt 1 1698
20 18023 SV Harsum e.V. 1697
21 23007 SV Hohnhorst 1697
22 04029 BSG Lehrte 1696
23 18024 KKS Hasede e.V. II. 1695
24 38013 SV Kaltenweide 1693
25 29051 SV Stederdorf 1 1692
26 37004 SchV Bendingbostel 1691
27 28005 KKSSV Hattorf I 1688
28 28005 KKSSV Hattorf II 1687
29 36008 SC Eddelstorf II 1687
30 05057 DSV Thoeren 1685
31 27002 SG Clausthal 1685
32 24024 SV Luthe I 1684
33 11030 SV Roetgesbuettel I 1684
34 18001 SV Adlum e.V. 1683
35 18046 KKS Machtsum e.V. 1682
36 01008 SV Einste 1681
37 18020 SV Gross Foerste e.V. 1681
38 05049 SG Oldau II 1677
39 14009 SV Coppenbruegge I 1675
40 39007 MTV Dettum 1675
41 14009 SV Coppenbruegge III 1672
42 26021 SG Lindau 1671
43 32033 SV Luedersfeld 1 1670
44 02010 KKS Eime-Dunsen I 1661
45 37003 SchV Barme 1661
46 25028 SchV Landesbergen e.V. 1656
47 15039 SGes Linden 04 1160
48 17009 SB Gevensleben 1153
49 40023 SV Wendschott 1131
50 34019 Sch.V. Schneverdingen I 1124
51 37007 SchV Daverden 1121
52 20008 SGi Gr. Oesingen 1111
53 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 1088

Stand: 22.06.2003, 09:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren