KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 15004 SGes Bothfeld 868
2 18026 KKS Heisede e.V. 836
3 06015 SV Nordgoltern 836
4 05024 SV Garssen 835
5 21003 SV Guemmer I 834
6 12019 SG Oker I 832
7 20008 SGi Gr. Oesingen I 831
8 35007 SV Fuhrbach 829
9 03085 UBC 827
10 33014 SSGi Solling 2 827
11 15045 SSGem. Hannover-Nord 824
12 34004 Sch.V. Bispingen 824
13 39025 SK Linden 823
14 30040 SV Waffensen 2 821
15 05031 SG Hermannsburg 820
16 19014 SSC Eschershausen 818
17 03027 SG Hordorf 818
18 33014 SSGi Solling 1 818
19 14002 SV Afferde 818
20 05067 SSV Wienhausen 818
21 15015 VfF Hannover 817
22 31028 SSGem Salzgitter 816
23 01019 SV Etelsen 816
24 16009 SSV Hermannshagen I 815
25 30011 Hellweger SV 815
26 15049 Polizei-SV 814
27 37035 SV Westen 812
28 15051 SGes Ricklingen 1853 812
29 05020 SV Eversen 812
30 13040 SV Lenglern von 1934 e.V. 811
31 30033 SV Sottrum 811
32 40013 SV Ochsendorf 811
33 01003 SV Baden 1 811
34 15045 SSGem. Hannover-Nord 810
35 12015 SG Liebenburg II 809
36 35019 SGes. Poehlde 809
37 15070 NJK Hannover 809
38 20008 SGi Gr. Oesingen II 809
39 05002 SGes Altencelle 808
40 14002 SV Afferde 808
41 10004 SchV " Horrido " Bornum 807
42 05065 SGi Winsen I 806
43 32043 SV Rehren A/O 806
44 16016 KKSV v. 1925 Muenden 806
45 15062 SGes Wuelfel 806
46 15039 SGes Linden 04 804
47 31025 SV Uefingen 804
48 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 803
49 07002 Bad Muender 07 803
50 10004 SchV " Horrido " Bornum 802
51 06006 SGes Bredenbeck 800
52 28008 SB Osterode 797
53 06009 SGes "O.v.R. 795
54 04013 SV Ehlershausen 794
55 18042 KKS Holle e.V. I. 794
56 32025 SV Jetenburg 794
57 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 790
58 37008 SV Doehlbergen-Rieda 789
59 16004 SV Dransfeld v.1952 I 788
60 21003 SV Guemmer II 775
61 26021 SG Lindau 771
62 39004 SV Ampleben II 767
63 16022 SV Sichelnstein I 764
64 17005 SV Danndorf 2 757
65 19039 BSGi Lenne v.1954 757
66 16015 Muendener SV v.1823 I 750
67 37007 SV Daverden 549
68 12001 SchV Astfeld I 546
69 29001 SV Abbensen 539
70 33014 SSGi Solling 3 529
71 28005 KKSSV Hattorf I 517
72 06008 Egestorf 52 259
73 10004 SchV " Horrido " Bornum 246
74 27008 SG Zellerfeld 0
74 01012 SGi Ottersberg 1 0
74 19002 SV Bodenwerder v.1514 0
74 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 0

Stand: 20.06.2003, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren