Freie Pistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 2940 Meyer Hans-Joerg 29057 SB Broistedt 89 92 91 94 88 94 548 83,0 631,0
2 4103 Poller Uwe-Lutz 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 91 90 88 90 91 91 541 88,0 629,0
3 1648 Miller Dieter 15007 USGes Klein-Buchholz 94 90 91 87 83 90 535 85,0 620,0
4 3852 Lieske Bernd 38013 SV Kaltenweide 89 89 89 91 92 88 538 78,0 616,0
5 2150 Lehne Rolf 18021 SV Gross-Giesen e.V. 86 86 88 94 88 88 530 86,0 616,0
6 1541 Becher Juergen 14023 SV Hameln I. 86 87 89 85 90 90 527 84,0 611,0
7 282 Strojek Ingo 03009 Braunschweiger SG 86 87 92 88 92 91 536 70,0 606,0
8 3183 Hermann Juergen 32060 SV Volksdorf 90 90 90 88 88 89 535
9 1699 Suerie Matthias 15015 VfF Hannover I. 87 82 91 91 87 89 527
10 2817 Olbrich Kersten 28003 SB Freiheit 83 89 87 87 88 91 525
11 3931 Harneit Thomas 39032 KKS "Waldheil" Sehlde 83 86 86 92 89 87 523
12 4015 Kutzeck Maik 40020 SV Suelfeld 1 86 86 86 88 87 89 522
13 1210 Brandes Andreas 11012 USKor Gifhorn 1 89 84 88 87 82 87 517
14 2559 Bauer Andreas 24023 SV Kolenfeld I 80 82 82 91 86 93 514
15 2302 Oppermann Ralf 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 85 83 94 80 84 88 514
16 3913 Brandes Ronald 39014 SC "Diana" Boerssum 87 89 80 83 86 88 513
17 266 Keune Andreas 03009 Braunschweiger SG 84 82 83 92 85 87 513
18 4047 Flaschar Christian 19003 SGem Boffzen 76 88 93 88 90 78 513
19 1212 Freier Sven 11012 USKor Gifhorn 2 86 90 87 85 88 77 513
20 3851 Kutzner Detlev 38013 SV Kaltenweide 88 80 85 81 89 89 512
21 1345 Lossner Frank 12028 SG Langelsheim 92 81 85 85 84 84 511
22 1700 Grasdorf Sven 15015 VfF Hannover II. 85 84 85 78 90 88 510
23 3853 Goerries Dirk 38013 SV Kaltenweide 85 84 86 86 86 82 509
24 2409 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken I 78 83 90 84 87 86 508
25 751 Lampe Wolfgang 05055 SV Scheuen 74 90 83 86 89 83 505
26 6 Allermann Henning 01001 SV Achim 89 86 90 82 74 83 504
27 1217 Frei Reinhard 11012 USKor Gifhorn 2 84 82 88 86 86 78 504
28 2731 Blumenhagen Andreas 26017 SB Kalefeld I 77 87 83 85 83 88 503
29 1749 Pflug Andreas 15039 SGes Linden 04 86 87 82 79 90 79 503
30 2730 Witte Ralf 26017 SB Kalefeld I 77 86 82 80 89 86 500
31 892 Remiorz Norbert 06002 SV Barsinghausen 01 85 82 92 80 77 84 500
32 1701 Busse Torsten 15015 VfF Hannover I. 81 83 92 88 83 71 498
33 2561 Kraemer Uwe 24023 SV Kolenfeld I 79 78 81 88 84 87 497
34 1702 Yangurazov Illarion 15015 VfF Hannover I. 81 75 85 87 88 80 496
35 5 Lemmermann Olaf 01001 SV Achim 77 85 76 87 84 84 493
36 2732 Blumenhagen Frank 26017 SB Kalefeld I 86 82 92 85 67 81 493
37 2204 Heuer Hagen 18033 HSG v. 1367 86 76 80 85 81 83 491
38 2104 Kempernolte Thomas 17050 SSGem Helmstedt 78 74 90 86 83 80 491
39 274 Veit Steffen 03009 Braunschweiger SG 74 77 82 80 92 84 489
40 571 Knop Karsten 05002 SGes Altencelle 83 83 81 87 76 79 489
41 3743 Wille Andreas 37028 SchV Stedorf 83 88 78 72 87 80 488
42 2105 Hanse Michael 17050 SSGem Helmstedt 76 82 82 86 79 82 487
43 4105 Hinse Dennis 14023 SV Hameln I. 86 75 86 84 73 78 482
44 2364 Heine Karsten 20005 SGes Emmen 79 88 77 83 71 83 481
45 2772 Thiele Klaus 26035 BSG Sudheim 82 85 85 81 78 70 481
46 3854 Gallardo Justo-Javier 38013 SV Kaltenweide 79 78 77 80 83 79 476
47 1228 Meyer Gunther 11023 SV Meine 74 91 76 78 80 77 476
48 2410 Kurwan Reiner 20025 SSGrp MTV Stoecken I 84 75 79 77 78 77 470
49 2944 Dralle Uwe 29057 SB Broistedt 74 76 78 82 84 75 469
50 2106 Reinhardt Torsten 17050 SSGem Helmstedt 76 72 81 85 81 73 468
51 2406 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken I 73 74 83 75 83 71 459

Stand: 27.06.2003, 11:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren