KK - Liegendkampf

Juniorenklasse A maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 761 Kubik Helge 05057 DSV Thoeren I 98 100 99 98 99 98 592 102,4 694,4
2 2504 Gauster Tobias 22041 SGi Woltersdorf 97 98 97 98 98 98 586 96,3 682,3
3 2236 Ratz Steffen 18042 KKS Holle e.V. 97 96 93 99 98 95 578 101,3 679,3
4 3652 Koch Alexander 36026 SG Oldenstadt 96 96 96 97 97 98 580 98,7 678,7
5 910 Dismer Jan 06008 Egestorf 52 96 99 98 97 95 94 579 99,4 678,4
6 758 Bock Hendrik 05057 DSV Thoeren II 94 99 96 99 95 98 581 96,0 677,0
7 764 Heins Michael 05057 DSV Thoeren III 98 93 97 97 96 96 577 97,5 674,5
8 765 Mueller Karl-Sebastian 05057 DSV Thoeren III 91 97 98 99 95 97 577
9 2197 Feldhaus Holger 18033 HSG v. 1367 I. 98 91 94 99 98 96 576
10 2096 Thomas Gevin 17050 SSGem Helmstedt 93 99 96 95 94 97 574
11 3187 Fekas Nico 32061 SV Welsede 95 94 98 96 96 92 571
12 2748 Biermann Christian 26021 SG Lindau 96 92 97 98 96 91 570
13 1950 Seeland Markus 16029 SSG Weserstein 93 94 92 97 97 96 569
14 2206 Cohrs Johannes 18033 HSG v. 1367 II. 96 96 93 93 95 96 569
15 887 Heck Alexander 05073 SSV Eicklingen 90 99 97 93 93 96 568
16 2234 Bethge Benjamin 18042 KKS Holle e.V. 96 95 90 95 95 96 567
17 1271 Baerwinkel Lars 11040 SGes Wesendorf 96 97 93 96 94 91 567
18 885 Potratz Christian 05073 SSV Eicklingen 91 90 97 98 94 96 566
19 1960 Schrooten Jens 16029 SSG Weserstein 93 91 96 95 96 95 566
20 2503 Wagenhals Florian 22041 SGi Woltersdorf 94 94 93 96 95 94 566
21 886 Holleboom Christoph 05073 SSV Eicklingen 97 95 93 93 89 97 564
22 149 Kietzmann Timo 02004 SC Brunkensen 95 89 97 94 94 95 564
23 1524 Zimmermann Steven 14019 Gilde Hameln 89 98 97 94 92 94 564
24 2208 Lampe Jan 18033 HSG v. 1367 II. 97 94 96 90 90 96 563
25 2107 Bode Christoph 17050 SSGem Helmstedt 93 92 95 91 97 93 561
26 890 Fricke Bernd 04052 SVS Burgdorf 93 92 96 91 94 92 558
27 3185 Hoff Benjamin 32061 SV Welsede 94 95 92 92 93 92 558
28 3186 Frommknecht Lars 32061 SV Welsede 93 91 92 91 97 93 557
29 364 Graupner Hanno 03050 SSV Braunschweig 93 91 90 90 97 94 555
29 757 Stautmeister Christian 05057 DSV Thoeren I 98 98 98 99 99 95 587
29 760 Hoefs Sebastian 05057 DSV Thoeren I 100 99 98 97 96 96 586
29 365 Grosse Sascha 03050 SSV Braunschweig 95 93 95 92 93 94 562

Stand: 26.06.2003, 09:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren