KK - Liegendkampf

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3342 Bublitz Sylvia 34019 Sch.V. Schneverdingen III 99 96 97 97 95 96 580
2 1481 Brinkmann Kerstin 14003 Sch.-Ges. Bad Pyrmont 94 96 100 95 96 98 579
3 3337 Bock Kirsten 34019 Sch.V. Schneverdingen I 99 96 94 94 98 95 576
4 1385 Fricke Nicole 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V II 92 96 95 98 98 95 574
5 313 Telge Mirjam 03025 SG Hondelage 97 96 97 91 94 98 573
6 2501 Moeller Verena 22041 SGi Woltersdorf 96 97 97 95 93 95 573
7 273 Ortmann Judith 03009 Braunschweiger SG 95 94 96 96 95 96 572
8 2810 Kohlstruck Uta 28003 SB Freiheit 95 97 94 95 96 93 570
9 2083 Tomkowiak Silvia 17047 SV Warberg 97 95 97 92 93 95 569
10 2680 Brinkmann Elke 25044 KKSchV Schessinghausen e.V. 95 91 93 97 95 97 568
11 1099 Harre Iris 09052 SV Nordkampen 95 92 95 96 95 95 568
12 2091 Steinkamp Corinna 17050 SSGem Helmstedt 96 93 93 98 93 95 568
13 1899 Fischer Doris 16010 TSV Juehnde 93 95 94 96 96 94 568
14 2092 Kaske Tina 17050 SSGem Helmstedt 94 94 88 95 98 98 567
15 3340 Drewes Maren 34019 Sch.V. Schneverdingen III 96 98 92 91 93 97 567
16 1264 Betzing Elena 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 95 96 93 96 91 96 567
17 281 Hagenah Melanie 03009 Braunschweiger SG 97 95 95 93 95 92 567
18 2815 Pfeifer Silke 28003 SB Freiheit 90 97 97 98 94 90 566
19 2524 Hoffmeister Sandra 23007 SV Hohnhorst 94 97 94 97 95 89 566
20 3118 Diekmann Nadine 32033 SV Luedersfeld 93 95 96 91 93 97 565
21 1928 Stammel Angela 16022 SV Sichelnstein 93 95 93 96 92 96 565
22 3336 Duczek Anja 34019 Sch.V. Schneverdingen I 95 96 92 92 95 95 565
23 1845 Alt Patricia 15066 Sportschuetzen 96 94 92 92 97 94 565
24 2381 Bock Bianca 20008 SGi Gr. Oesingen 95 92 93 94 93 96 563
25 1397 Schroeder Kirsten 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 91 95 93 94 95 95 563
26 3343 Oehns Carolina 34019 Sch.V. Schneverdingen II 90 93 94 97 94 95 563
27 3344 Holleboom Marjke 34019 Sch.V. Schneverdingen II 91 94 96 92 97 93 563
28 3338 Hemme Manuela 34019 Sch.V. Schneverdingen III 95 95 93 93 93 93 562
29 1107 Reichenberg Saskia 09062 SV Schwarmstedt 97 95 92 94 94 90 562
30 1938 Beyer Angela 16022 SV Sichelnstein 94 94 97 95 92 90 562
31 280 Herrmann Silke 03009 Braunschweiger SG 97 95 92 90 93 94 561
32 1394 Teuteberg Anja 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V II 91 94 95 91 97 93 561
33 1097 Herfurth Carina 09047 SV Krelingen 95 95 92 92 94 93 561
34 1390 Bauer Sandra 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V II 90 94 94 94 95 93 560
35 2089 Tauermann Dagmar 17050 SSGem Helmstedt 93 91 97 93 93 93 560
36 2673 Ebeling Tonja 25031 SchV Leese e.V. 93 95 95 94 92 91 560
37 2525 Guemmer Ina 23007 SV Hohnhorst 93 95 95 91 90 95 559
38 1930 Meyer Kerstin 16022 SV Sichelnstein 92 94 93 93 96 91 559
39 2678 Mussmann Daniela 25044 KKSchV Schessinghausen e.V. 89 91 94 95 93 96 558
40 3660 Dirks Henrike 36029 SSV Kyffhaeuser Uelzen 92 93 93 94 93 93 558
41 3027 Jaeger Saskia 30048 SV Wittorf 93 96 94 92 90 93 558
42 2169 Peerdeman Dagmar 18024 KKS Hasede e.V. 90 94 93 92 95 93 557
43 2167 Kassner Annette 18024 KKS Hasede e.V. 94 99 95 89 89 91 557
44 3465 Dicks Karin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 93 92 90 92 95 94 556
45 2989 Skubowius Martina 30027 SK Rotenburg 89 93 92 95 96 91 556
46 2380 Fickendey-Engels Nicole 20008 SGi Gr. Oesingen 92 90 93 94 93 93 555
47 1105 Fischer Ute 09062 SV Schwarmstedt 95 94 92 93 92 88 554
48 3701 Janssen Maike 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 96 93 91 88 92 93 553
49 2811 Nachtigall Silke 28003 SB Freiheit 93 92 90 95 91 92 553
50 1265 Wollmann Claudia 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 89 94 94 90 89 95 551
51 2168 Grabow Nadine 18024 KKS Hasede e.V. 88 90 95 93 96 88 550
52 1435 Slotta Brigitte 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 93 93 91 89 90 92 548
53 1108 Zuidema Nina 09062 SV Schwarmstedt 91 91 91 89 92 92 546
54 2379 Swit Kerstin 20008 SGi Gr. Oesingen 94 90 95 93 85 88 545
55 1266 Brandes Tanja 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 89 92 87 89 94 91 542
56 1393 Zylla Nadine 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 91 79 85 92 88 87 522
57 2679 Ludwig Manuela 25044 KKSchV Schessinghausen e.V. 87 86 87 91 90 81 522
57 3335 Jakob Birthe 34019 Sch.V. Schneverdingen I 98 98 97 98 97 98 586
57 3360 Birke Angela 34019 Sch.V. Schneverdingen II 94 98 95 93 94 96 570
57 1396 Braun Annika 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 96 94 94 96 95 91 566
57 2526 Donjes Melanie 23007 SV Hohnhorst 96 90 96 96 93 94 565

Stand: 26.06.2003, 09:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren