KK - Freie Waffe

Juniorenklasse B maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 3398 Richter Tobias 34031 FC Simpel I 99 93 93 93 89 86 90 91 90 96 95 96 1111
2 359 Goettsche Daniel 03050 SSV Braunschweig 98 95 97 95 87 89 89 85 91 94 94 93 1107
3 3349 Galbarz Max 34019 Sch.V. Schneverdingen 97 96 94 96 88 88 86 92 97 92 89 88 1103
4 3323 Arndt Dennis 34019 Sch.V. Schneverdingen II 96 97 95 91 92 89 86 88 91 93 87 83 1088
5 3351 Lotzmann Alexander 34019 Sch.V. Schneverdingen II 90 91 89 91 85 86 75 76 90 90 78 92 1033
6 3316 Schatz Daniel 34019 Sch.V. Schneverdingen 92 93 94 94 83 87 88 78 74 86 87 74 1030

Stand: 23.06.2003, 19:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren