KK - Freie Waffe

Juniorenklasse A maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 3401 Kubik Helge 34031 FC Simpel I 98 99 99 98 93 92 92 91 95 91 95 97 1140
2 3400 Bock Hendrik 34031 FC Simpel II 96 95 96 94 93 89 94 96 97 91 96 92 1129
3 2504 Gauster Tobias 22041 SGi Woltersdorf 93 97 97 96 91 92 94 91 87 90 87 93 1108
4 3399 Heins Michael 34031 FC Simpel II 94 95 93 93 90 90 90 86 98 93 93 92 1107
5 2748 Biermann Christian 26021 SG Lindau II 96 94 95 91 92 91 89 93 89 91 96 84 1101
6 3321 Borchers Henrik 34019 Sch.V. Schneverdingen 95 95 97 97 82 92 89 89 92 90 91 88 1097
7 3405 Mueller Karl-Sebastian 34031 FC Simpel 87 95 92 97 90 91 89 84 93 93 89 92 1092
8 720 Holleboom Christoph 05048 SV Offen 94 89 96 92 90 91 85 78 91 97 93 93 1089
9 3186 Frommknecht Lars 32061 SV Welsede 91 86 93 97 86 87 89 90 93 93 89 94 1088
10 3322 Feldhaus Holger 34019 Sch.V. Schneverdingen II 93 95 92 97 82 86 88 84 93 90 89 90 1079
11 1524 Zimmermann Steven 14019 Gilde Hameln 91 86 94 91 87 90 87 89 89 92 89 92 1077
12 1523 Schmidt Matthias 14019 Gilde Hameln 93 92 87 86 87 81 88 92 83 83 88 91 1051
12 3397 Hoefs Sebastian 34031 FC Simpel I 98 98 97 100 96 96 96 95 96 95 94 95 1156
12 3402 Stautmeister Christian 34031 FC Simpel II 98 91 97 97 98 96 99 96 91 95 92 90 1140

Stand: 23.06.2003, 19:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren