KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1637 Drews Bodo 15004 SGes Bothfeld 98 99 97 294
2 1325 Allroth Willi 12019 SG Oker I 95 98 96 289
3 2461 Heimberg Heinz-Wilhelm 21003 SV Guemmer I 91 98 99 288
4 1635 Tappe Hans-Joachim 15004 SGes Bothfeld 95 95 98 288
5 1610 Schaletzki Siegfried 15004 SGes Bothfeld 95 94 97 286
6 1399 Evers Karl-H. 13027 SV Gross Schneen e.V. 94 96 95 285
7 3692 Giese Hans-Juergen 37007 SV Daverden 95 95 94 284
8 643 Meinecke Jochen 05024 SV Garssen 96 94 94 284
9 955 Pirkner Reinfried 06019 USGes Wettbergen 94 95 94 283
10 1411 Dankenbrink Udo 13033 SV Holzerode e.V. 92 93 97 282
11 3210 Henne Walter 33014 SSGi Solling 2 90 96 96 282
12 2374 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 96 91 95 282
13 3246 Prenzler Dieter 34004 Sch.V. Bispingen 93 95 94 282
14 940 Nanko Bernd 06015 SV Nordgoltern 95 93 94 282
15 1036 Mau Wolfgang Dr. 08002 SSG KSV. Einbeck 93 98 91 282
16 3028 Honemann Werner 30048 SV Wittorf 93 93 95 281
17 1037 Strohmeyer Juergen 08002 SSG KSV. Einbeck 95 93 93 281
18 3914 Meier Rainer 39014 SC "Diana" Boerssum 93 90 97 280
19 1436 Walczyk Bernd 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 92 96 92 280
20 1319 Voges Detlef 12015 SG Liebenburg II 95 93 92 280
21 647 Duemmer Erhard 05024 SV Garssen 90 93 96 279
22 2396 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen I 89 95 95 279
23 3920 Nijakowski Peter 39025 SK Linden 92 92 95 279
24 77 Windhorst Guenter 01006 SV Muehlentor 92 92 95 279
25 227 Pietron Richard 03085 UBC 93 91 95 279
26 2183 Jankowski Harry 18026 KKS Heisede e.V. 95 91 93 279
27 2186 Piontek Hartmut 18026 KKS Heisede e.V. 93 94 92 279
28 622 Stanislawski Eckhard 05020 SV Eversen 94 93 92 279
29 941 Blume Heinrich 06015 SV Nordgoltern 95 93 91 279
30 233 Fuehrmann Eckhard 03027 SG Hordorf 91 92 95 278
31 3054 Jaczak Hans-Dieter 31028 SSGem Salzgitter 89 95 94 278
32 3922 Bix Hans-Guenter 39025 SK Linden 90 94 94 278
33 663 Albers Eckhard 05031 SG Hermannsburg 93 91 94 278
34 3670 Bohlmann Dieter 37002 SV Armsen 94 90 94 278
35 1711 Flebbe Kurt 15015 VfF Hannover 88 97 93 278
36 845 Pohlmann Harald 05067 SSV Wienhausen 92 93 93 278
37 2185 Hartmann Konrad 18026 KKS Heisede e.V. 92 93 93 278
38 1125 Grabow Helmut 10004 SchV " Horrido " Bornum 93 88 96 277
39 1476 Schaeper Karl-Heinz 14002 SV Afferde 93 89 95 277
40 1330 Tomaschek Helmut 12021 SG Schlewecke II 94 89 94 277
41 3166 Wilsdorf Guenter 32056 SB Stadthagen 92 93 92 277
42 665 Schade Wolf-Dietrich 05031 SG Hermannsburg 91 95 91 277
43 1833 Rudolph Klaus-Dieter 15062 SGes Wuelfel 93 95 89 277
44 920 Wienaeber Detlef 06009 SGes "O.v.R. 90 93 93 276
45 3450 Kube Horst 35007 SV Fuhrbach 91 94 91 276
46 1908 Bornscheuer Uwe 16016 KKSV v. 1925 Muenden 93 93 90 276
47 1812 Wenck Holger 15051 SGes Ricklingen 1853 88 93 94 275
48 2999 Haeveker Helmut 30033 SV Sottrum 89 92 94 275
49 1802 Krahl Hans-Juergen 15049 Polizei-SV 91 90 94 275
50 2330 Foerster Horst 19014 SSC Eschershausen 89 93 93 275
51 1799 Boecker Hartmut 15045 SSGem. Hannover-Nord 89 93 93 275
52 211 Wutzmann Horst 03085 UBC 93 89 93 275
53 1327 Heinemann Wilfried 12019 SG Oker I 90 93 92 275
54 1632 Kaczor Hartwig 15004 SGes Bothfeld 90 93 92 275
55 939 Fehrmann-Nagel Peter 06015 SV Nordgoltern 88 96 91 275
56 81 Winter Heinz-Hermann 01008 SV Einste 1 90 94 91 275
57 2460 Wulf Karsten 21003 SV Guemmer I 92 94 89 275
58 3099 Fritsche Siegfried 32025 SV Jetenburg 93 93 89 275
59 3451 Lohrengel Hilmar 35007 SV Fuhrbach 96 90 89 275
60 1893 Schaefer Peter 16009 SSV Hermannshagen I 88 93 93 274
61 3984 Lyra Hans 40013 SV Ochsendorf 87 95 92 274
62 1743 Allmang Klaus-Peter 15035 SGes Limmer 91 91 92 274
63 3279 Grossmann Norbert 34015 Sch.V. Luenzen 94 88 92 274
64 3194 Ebmeyer Eberhard 33014 SSGi Solling 2 92 92 90 274
65 1277 Tepper Norbert 12001 SchV Astfeld I 94 93 87 274
66 1773 Wullkopf Wilhelm 15039 SGes Linden 04 89 89 95 273
67 1888 Kessler Klaus-Peter 16009 SSV Hermannshagen I 86 93 94 273
68 1792 Walter Steffen 15045 SSGem. Hannover-Nord 90 90 93 273
69 210 Wehner Peter 03085 UBC 93 90 90 273
70 3767 Boesche Horst 37035 SV Westen 87 92 93 272
71 2869 Hiller Roland 29001 SV Abbensen 88 91 93 272
72 460 Zimmermann Peter 04013 SV Ehlershausen 89 90 93 272
73 1859 Kleinloff Holmar 15070 NJK Hannover 91 88 93 272
74 3211 Obermann Juergen 33014 SSGi Solling 1 93 86 93 272
75 1276 Oberbeck Klaus 12001 SchV Astfeld I 87 93 92 272
76 232 Schulz Horst-Dieter 03027 SG Hordorf 90 90 92 272
77 644 Karowski Andreas 05024 SV Garssen 92 89 91 272
78 2037 Kersten Dieter 17033 SV Raebke 89 93 90 272
79 2742 Schneider Rolf 26018 SV Katlenburg 89 93 90 272
80 650 Gerloff Juergen 05025 SV Grossmoor 94 88 90 272
81 577 Warnke Heinz-Hermann 05002 SGes Altencelle 96 86 90 272
82 2557 Huessin Fritz 24023 SV Kolenfeld 88 95 89 272
83 780 Bunke Klaus-Werner 05058 SV Unterluess 89 94 89 272
84 3251 Tute Gerd 34004 Sch.V. Bispingen 87 90 94 271
85 1766 Roemer Bernhard 15039 SGes Linden 04 88 91 92 271
86 1813 Mattuscheck Klaus 15051 SGes Ricklingen 1853 90 89 92 271
87 630 Cordes Sieghard 05020 SV Eversen 93 87 91 271
88 3209 Heeger Frank 33014 SSGi Solling 2 92 89 90 271
89 3248 Drewes Kurt 34004 Sch.V. Bispingen 92 90 89 271
90 969 Vogel Andreas 07002 Bad Muender 07 89 88 93 270
91 3001 Huesing Heino 30033 SV Sottrum 90 88 92 270
92 1879 Naujoks Horst 16004 SV Dransfeld v.1952 I 91 88 91 270
93 3796 Rust Heinrich-W. 38003 SV Brink I 91 88 91 270
94 3130 Treder Frank 32043 SV Rehren A/O 88 92 90 270
95 1100 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen 94 86 90 270
96 2397 Jendrischeck Erich 20008 SGi Gr. Oesingen I 86 95 89 270
97 1478 Krueger Horst 14002 SV Afferde 90 91 89 270
98 844 Hassa Bernhard 05067 SSV Wienhausen 90 91 89 270
99 134 Leismann Wolfgang 01019 SV Etelsen 91 90 89 270
100 69 Wisnewski Holger 01003 SV Baden 1 92 90 88 270
101 2533 Brakhage Klaus 23010 SV Rehren A.R. 92 90 88 270
102 903 Engelhardt Manfred 06006 SGes Bredenbeck 83 93 93 269
103 2385 Milter Karl-Heinz 20008 SGi Gr. Oesingen II 89 90 90 269
104 3055 Gassen Guenther 31028 SSGem Salzgitter 90 89 90 269
105 3056 Griess Klaus 31028 SSGem Salzgitter 90 90 89 269
106 1889 Lau Guenther 16009 SSV Hermannshagen I 87 89 92 268
107 918 Lechte Andreas 06009 SGes "O.v.R. 89 87 92 268
108 1326 Gattermann Uwe 12019 SG Oker I 91 86 91 268
109 1320 Sprengelmeyer Heiner 12015 SG Liebenburg II 85 93 90 268
110 3214 Roettger Wolfgang 33014 SSGi Solling 3 87 91 90 268
111 3193 Henne Edeltraut 33014 SSGi Solling 1 89 91 88 268
112 2843 Hellfritzsch Wilfried 28005 KKSSV Hattorf I 88 93 87 268
113 1234 Plate Ewald 11029 SGes Ribbesbuettel 89 92 87 268
114 901 Gleim Alfons 06006 SGes Bredenbeck 85 89 93 267
115 2874 Ortlieb Bernd 29001 SV Abbensen 85 93 89 267
116 2791 Gattermann Gerhard 27003 SG Buntenbock 87 91 89 267
117 2850 Schimming Wilhelm 28008 SB Osterode 88 91 88 267
118 2326 Ide Alfred 19014 SSC Eschershausen 87 86 93 266
119 462 Heuer Uwe 04013 SV Ehlershausen 90 83 93 266
120 3921 Engler Hans-Juergen 39025 SK Linden 86 89 91 266
121 1909 Runde Dieter 16016 KKSV v. 1925 Muenden 87 90 89 266
122 2998 Jaeger Horst 30033 SV Sottrum 88 91 87 266
123 1137 Freise Rolf-Guenther 10004 SchV " Horrido " Bornum 89 90 87 266
124 1821 Krupa Eckhard 15051 SGes Ricklingen 1853 88 92 86 266
125 3663 Meyer Dieter 36031 SC Suderburg 92 88 86 266
126 1123 Fellmann Kurt 10004 SchV " Horrido " Bornum 89 95 82 266
127 4068 Kuehn Bernhard 39004 SV Ampleben II 88 84 93 265
128 664 Schmidt Einhard 05031 SG Hermannsburg 88 87 90 265
129 2849 Wiese Gisbert 28008 SB Osterode 88 89 88 265
130 4026 Hartwig Horst 40023 SV Wendschott 89 88 88 265
131 2847 Fehrenschild Wolfgang 28008 SB Osterode 90 88 87 265
132 4067 Langhorst Volker 21003 SV Guemmer II 85 88 91 264
133 1715 Sciacca Nicolo 15015 VfF Hannover 88 88 88 264
134 3985 Neumann Bernd 40013 SV Ochsendorf 86 91 87 264
135 2793 Boehnke Klaus-Dieter 27005 BSG Lautenthal 90 82 91 263
136 475 Schrader Karl-Heinz 04020 SG Hoever 86 88 89 263
137 4069 Trenkner Ludwig 18042 KKS Holle e.V. I. 89 85 89 263
138 576 Meyer Carsten 05002 SGes Altencelle 92 86 85 263
139 1858 Leser Gerhard 15070 NJK Hannover 90 90 83 263
140 1647 Zachari Franz 15007 USGes Klein-Buchholz 83 87 92 262
141 1924 Gutberlet Ruediger 16022 SV Sichelnstein I 84 87 91 262
142 1318 Voigt Joachim 12015 SG Liebenburg II 84 86 91 261
143 2743 Rusteberg Karl-Heinz 26018 SV Katlenburg 88 84 89 261
144 1804 Vieth Wolfgang 15049 Polizei-SV 88 87 86 261
145 2761 Bauch Hans 26021 SG Lindau 89 89 83 261
146 1778 Dreykluft Rolf 15039 SGes Linden 04 82 83 95 260
147 2863 Bohnhorst Rolf 28014 SV Foerste 85 86 89 260
148 2760 Graune Helmut 26021 SG Lindau 84 91 85 260
149 3101 Streeck Reinhard 32025 SV Jetenburg 85 90 85 260
150 2782 Hein Horst 27002 SG Clausthal 86 89 85 260
151 3454 Rexhausen Herbert 35007 SV Fuhrbach 80 86 93 259
152 913 Schmidt Horst 06008 Egestorf 52 86 84 89 259
153 3100 Bade Hartmut 32025 SV Jetenburg 84 87 88 259
154 1906 Seeland Roland 16015 Muendener SV v.1823 I 84 87 88 259
155 2340 Lukas Guenter 19039 BSGi Lenne v.1954 88 86 85 259
156 4071 Glatthor Erwin 37008 SV Doehlbergen-Rieda 80 93 85 258
157 2808 Thiel Bernd 28001 SC Badenhausen I 87 90 81 258
158 463 Ratzmer Peter 04013 SV Ehlershausen 78 89 89 256
159 481 Riechelmann Helmut 04022 SV Immensen 88 84 82 254
160 3890 Lindner Lothar 39004 SV Ampleben II 82 85 86 253
161 2341 Otto Valentin 19039 BSGi Lenne v.1954 80 89 84 253
162 970 Licht Karl-Friedrich 07002 Bad Muender 07 89 87 76 252
163 919 Fricke Klaus 06009 SGes "O.v.R. 83 85 83 251
164 2758 Biermann Guenter 26021 SG Lindau 82 80 88 250
165 3893 Schunter Juergen 39004 SV Ampleben II 84 82 83 249
166 3657 Musfeldt Hans 36026 SG Oldenstadt 80 86 81 247
167 2343 Bruemmer Wolfgang 19039 BSGi Lenne v.1954 79 89 77 245
168 2462 Schmidt Michael 21003 SV Guemmer II 79 81 83 243
169 4065 Vogeley Siegfried 16022 SV Sichelnstein I 82 75 79 236
169 1803 Reschke Manfred 15049 Polizei-SV 91 92 95 278

Stand: 20.06.2003, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren