Sportgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2787 Feldhaus Carsten 27002 SG Clausthal 98 97 94 97 95 90 571
2 1747 Zangaro Wolfgang 15039 SGes Linden 04 95 99 92 90 95 97 568
3 275 Kronemann Michael 03009 Braunschweiger SG 96 98 90 95 93 94 566
4 1779 von der Osten-Fabeck Sven 15039 SGes Linden 04 99 97 93 92 90 94 565
5 2604 Lorat Ralf 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 98 96 88 92 94 95 563
6 684 Langer Kevin 05036 SV Hoefer 99 96 92 93 92 91 563
7 1173 Berndt Thorsten 10019 SGes Seesen II 99 97 94 93 90 90 563
8 3827 Evers Frank 38011 SV Heitlingen 94 96 88 92 95 95 560
9 1922 Thuermer Joerg 16022 SV Sichelnstein 96 99 88 92 96 89 560
10 271 Strohmann Alexander 03009 Braunschweiger SG 97 96 88 94 94 90 559
11 2095 Grasshoff Ulf 17050 SSGem Helmstedt 94 99 90 93 93 90 559
12 3818 Wurm Andreas 38008 SV Engelbostel 97 95 91 84 96 95 558
13 1382 Heinemann Sven 13019 KKSV Friedland e.V. 97 94 92 95 89 91 558
14 285 Prause Peter 03009 Braunschweiger SG 93 94 88 90 93 98 556
15 1080 Tassi Norbert 09022 SV Essel 98 98 90 85 93 92 556
16 3228 Ebmeyer Tobias 33014 SSGi Solling 93 95 91 93 92 92 556
17 869 Heins Stephan 05072 SV Wolthausen 96 96 90 85 95 93 555
18 2687 Kleipsties Mario 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 91 97 90 93 91 93 555
19 1156 Weiland Holger 10019 SGes Seesen I 90 94 92 88 95 95 554
20 3733 Hiller Ralf 37028 SchV Stedorf 97 99 83 83 98 94 554
21 1760 Blunk Christian 15039 SGes Linden 04 96 96 91 92 87 92 554
22 2564 Deiter Holger 24024 SV Luthe I 93 96 93 84 94 93 553
23 1378 Hoffknecht Frank 13019 KKSV Friedland e.V. 94 94 92 92 91 89 552
24 180 Lindner Detlef 02021 SK Lamspringe I 99 100 84 93 89 87 552
25 1175 Blanke Heiko 10019 SGes Seesen II 93 92 91 90 91 94 551
26 2788 Otte Rainer 27002 SG Clausthal 98 98 83 91 89 92 551
27 3596 Heine Joerg 36008 SC Eddelstorf 95 92 84 92 92 94 549
28 1171 Kasten Dirk 10019 SGes Seesen III 97 95 85 91 91 90 549
29 3734 Neumann Michael 37028 SchV Stedorf 96 94 87 88 93 90 548
30 1177 Brockmann Lutz 10019 SGes Seesen I 91 93 94 89 89 91 547
31 3599 Heine Markus 36008 SC Eddelstorf 97 98 89 90 86 87 547
32 1497 Gottschalk Torsten 14009 SV Coppenbruegge I 93 93 89 87 92 92 546
33 739 Schmidt Carsten 05049 SG Oldau 98 94 90 88 86 90 546
34 2175 Hauck Christian 18024 KKS Hasede e.V. I. 96 95 86 86 96 87 546
35 2570 Rennie Christian 24024 SV Luthe I 93 91 92 85 92 92 545
36 2513 Behne Mike 23007 SV Hohnhorst 97 96 86 83 93 90 545
37 2569 Lange Andreas 24024 SV Luthe I 97 93 86 86 89 93 544
38 1167 Krone Waldemar 10019 SGes Seesen III 90 98 87 85 94 90 544
39 1166 Richter Hartmut 10019 SGes Seesen III 95 93 92 89 89 85 543
40 909 Koehler Andreas 06008 Egestorf 52 92 96 93 94 84 84 543
41 3600 Bunk Andreas 36008 SC Eddelstorf 93 96 87 95 89 83 543
42 2735 Haase Joerg 26017 SB Kalefeld 91 91 87 93 89 91 542
43 3145 Genzel Leo 32048 SC Rodenberg 92 95 94 85 82 93 541
44 2774 Raebiger Bernd 27002 SG Clausthal II 94 94 84 91 88 90 541
45 2568 Rathey Joerg 24024 SV Luthe II 96 94 87 89 88 87 541
46 3678 Brand Michael 37004 SchV Bendingbostel 94 96 91 91 83 86 541
47 3674 Gummar Gerd 37003 SchV Barme 96 93 87 85 89 90 540
48 157 Lessmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 93 93 84 92 89 89 540
49 3677 Diercks Andreas 37004 SchV Bendingbostel 95 99 86 75 92 92 539
50 1081 Luehrs Marco 09022 SV Essel 93 97 89 83 92 85 539
51 1847 Steinborn Peter 15066 Sportschuetzen 91 99 78 89 92 89 538
52 3120 Zimmer Ralf 32033 SV Luedersfeld 1 93 93 87 89 88 88 538
53 1850 Krueger Marcus 15066 Sportschuetzen 95 98 80 89 90 86 538
54 1312 Buchholz Bjoern 12014 SchV Lochtum 96 95 85 83 89 89 537
55 2512 Graedener Gerd 23007 SV Hohnhorst 93 92 86 92 88 86 537
56 3817 Doepke Lutz 38008 SV Engelbostel 94 97 91 84 86 85 537
57 2611 Brinkmann Friedhelm 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 97 95 87 70 92 95 536
58 3680 Schnedler Olaf 37004 SchV Bendingbostel 95 93 90 81 88 88 535
59 738 Kaempfer Udo 05049 SG Oldau 99 95 84 82 87 88 535
60 3121 Bruns Detlev 32033 SV Luedersfeld 1 97 93 85 78 87 94 534
61 3735 Thoele Heinfried 37028 SchV Stedorf 92 91 84 81 93 93 534
62 2878 Timpe Karsten 29004 SB Barbecke 92 96 82 82 90 92 534
63 3035 Rusteberg Sascha 31010 SGem Thiede 91 92 88 87 85 91 534
64 2565 Borchers Arnd 24024 SV Luthe II 94 95 87 83 89 86 534
65 2789 Pohl Frank 27002 SG Clausthal 92 92 86 92 87 84 533
66 3447 Magka Dirk 35005 SG Duderstadt 1 93 94 77 85 95 88 532
67 2517 Toelke Ralf 23007 SV Hohnhorst 96 89 94 84 83 86 532
68 2930 Ziball Marcus 29052 SV Telgte 95 95 83 90 85 84 532
69 1170 Werner Karsten 10019 SGes Seesen I 93 98 85 84 81 89 530
70 2178 Lauer Gerald 18024 KKS Hasede e.V. I. 96 96 72 83 95 88 530
71 2173 Lau Torsten-Christi 18024 KKS Hasede e.V. I. 96 95 80 84 85 89 529
72 3446 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 94 98 83 91 76 87 529
73 2750 Wehr Thorsten 26021 SG Lindau 94 91 82 86 86 89 528
74 3819 Langreder Marcus 38008 SV Engelbostel 93 94 86 77 90 88 528
75 2661 Hasselbusch Karsten 25028 SchV Landesbergen e.V. 95 91 75 83 91 92 527
76 3427 Eine Heiko 35005 SG Duderstadt 1 91 97 83 84 83 89 527
77 2562 Klages Ralf 24024 SV Luthe II 91 92 80 91 85 88 527
78 80 Harrjes Harald 01008 SV Einste 1 96 93 85 83 87 83 527
79 1063 Drewes Michael 09011 SV Borg-Cordingen 93 92 84 84 89 83 525
80 2094 Grasshoff Stefan 17050 SSGem Helmstedt 93 92 80 85 85 89 524
81 2093 Isensee Stefan 17050 SSGem Helmstedt 89 96 82 81 89 87 524
82 1854 Karincali Mustafa 15066 Sportschuetzen 88 84 89 95 82 86 524
83 1086 Fabricius Burkhard 09022 SV Essel 97 97 78 80 89 83 524
84 2756 Mueller Thomas 26021 SG Lindau 94 97 80 78 85 89 523
85 1078 Hoernicke Frank 09022 SV Essel 89 93 78 86 88 88 522
86 2734 Meyer Jens 26017 SB Kalefeld 94 91 87 79 89 81 521
87 158 Beer Carsten 02010 KKS Eime-Dunsen I 91 92 85 89 82 80 519
88 1945 Jahns Holger 16022 SV Sichelnstein 88 92 86 81 93 79 519
89 3032 Kleinecke Heinz 31010 SGem Thiede 93 84 82 87 84 87 517
90 3676 Gieseking Karl-Georg 37003 SchV Barme 92 96 78 77 88 86 517
91 1374 Jenssen Frank 13019 KKSV Friedland e.V. 95 89 80 83 85 85 517
92 4102 Branding Christian 25028 SchV Landesbergen e.V. 91 91 77 79 88 90 516
93 3111 Hermann Thomas 32033 SV Luedersfeld 1 99 95 71 79 82 90 516
94 2609 Sandmann Stefan 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 90 93 80 83 85 81 512
95 2660 Thomalla Ulf 25028 SchV Landesbergen e.V. 90 91 81 83 87 80 512
96 3154 Malik Fabian 32048 SC Rodenberg 92 92 78 78 81 86 507
97 156 Wilhelms Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 91 95 75 79 81 83 504
98 3148 Altenburg Mike 32048 SC Rodenberg 92 89 81 79 84 79 504
99 1750 Herfert Roland 15039 SGes Linden 04 86 86 88 81 87 75 503
100 2736 Blumenhagen Andreas 26017 SB Kalefeld 94 95 72 69 88 84 502
101 3902 Nesbor Karsten 39007 MTV Dettum 93 97 72 75 83 81 501
102 3673 Steuerer Stephan 37003 SchV Barme 90 87 72 71 87 81 488
102 1770 Goldmann Mario 15039 SGes Linden 04 99 97 93 94 93 94 570
102 1769 Friedemann Enrico 15039 SGes Linden 04 95 97 92 94 94 96 568
102 1174 Karl Henning 10019 SGes Seesen II 100 99 89 86 92 89 555

Stand: 25.06.2003, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren