KK-Auflage 100m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1637 Drews Bodo 15004 SGes Bothfeld 99 99 100 298
2 643 Meinecke Jochen 05024 SV Garssen 100 98 100 298
3 3922 Bix Hans-Guenter 39025 SK Linden 98 99 100 297
4 3001 Huesing Heino 30033 SV Sottrum 98 98 100 296
5 1319 Voges Detlef 12015 SG Liebenburg II 99 97 99 295
6 3692 Giese Hans-Juergen 37007 SV Daverden 96 100 98 294
7 1908 Bornscheuer Uwe 16016 KKSV v. 1925 Muenden 97 99 98 294
7 1037 Strohmeyer Juergen 08002 SSGem KSV. Einbeck 97 99 98 294
9 217 Pietron Richard 03085 UBC 99 97 98 294
10 3554 Bischoff Bernd 35031 SG Walkenried 98 99 97 294
11 2201 Dargus Bernd 18033 HSG v. 1367 I. 95 99 99 293
12 3424 Lohrengel Hilmar 35005 SG Duderstadt 1 97 98 98 293
13 622 Stanislawski Eckhard 05020 SV Eversen 98 97 98 293
14 1812 Wenck Holger 15051 SGes Ricklingen 1853 99 96 98 293
15 964 Klotz Klaus 06020 SSGem Deister 98 98 97 293
16 2397 Jendrischeck Erich 20008 SGi Gr. Oesingen I 95 98 99 292
17 663 Albers Eckhard 05031 SG Hermannsburg I 95 99 98 292
17 1125 Grabow Helmut 10004 SchV " Horrido " Bornum 95 99 98 292
19 1743 Allmang Klaus-Peter 15035 SGes Limmer 96 98 98 292
20 2330 Foerster Horst 19014 SSC Eschershausen 97 97 98 292
21 1813 Mattuscheck Klaus 15051 SGes Ricklingen 1853 100 96 96 292
22 3712 Eggers Juergen 37010 SV Eitze 97 96 98 291
23 1875 Kappel Wolfgang 16004 SV Dransfeld v.1952 I 96 98 97 291
24 1821 Krupa Eckhard 15051 SGes Ricklingen 1853 97 98 96 291
24 1906 Seeland Roland 16015 Muendener SV v.1823 I 97 98 96 291
26 211 Wutzmann Horst 03085 UBC 97 99 95 291
27 3556 Medrian Wolfgang 35031 SG Walkenried 96 96 98 290
28 1234 Plate Ewald 11029 SGes Ribbesbuettel 97 96 97 290
28 2460 Wulf Karsten 21003 SV Guemmer 97 96 97 290
30 3423 Kube Horst 35005 SG Duderstadt 1 98 95 97 290
31 2185 Hartmann Konrad 18026 KKS Heisede e.V. 97 97 96 290
32 2461 Heimberg Heinz-Wilhelm 21003 SV Guemmer 99 95 96 290
33 3767 Boesche Horst 37035 SV Westen 99 96 95 290
34 1879 Naujoks Horst 16004 SV Dransfeld v.1952 I 98 98 94 290
35 3775 Kaulard Gerd 37035 SV Westen 95 96 98 289
36 1325 Allroth Willi 12019 SG Oker I 94 98 97 289
37 3725 Bellmer Eckhard 37023 SV Odeweg-Schafwinkel 95 98 96 289
38 1778 Dreykluft Rolf 15039 SGes Linden 04 98 95 96 289
39 3984 Lyra Hans 40013 SV Ochsendorf 98 96 95 289
40 1276 Oberbeck Klaus 12001 SchV Astfeld I 93 96 99 288
41 2374 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 94 96 98 288
42 1036 Mau Wolfgang Dr. 08002 SSGem KSV. Einbeck 95 96 97 288
42 3021 Rosebrock Walter 30040 SV Waffensen 95 96 97 288
44 3099 Fritsche Siegfried 32025 SV Jetenburg 96 96 96 288
44 2998 Jaeger Horst 30033 SV Sottrum 96 96 96 288
46 3101 Streeck Reinhard 32025 SV Jetenburg 96 97 95 288
47 2186 Piontek Hartmut 18026 KKS Heisede e.V. 99 94 95 288
48 2718 Gollnick Otto 26010 SV Gillersheim 91 97 99 287
49 3056 Griess Klaus 31028 SSGem Salzgitter 93 95 99 287
50 2535 Brackhage Klaus 23010 SV Rehren A.R. 93 97 97 287
51 665 Schade Wolf-Dietrich 05031 SG Hermannsburg I 95 96 96 287
52 1327 Heinemann Wilfried 12019 SG Oker I 96 96 95 287
53 210 Wehner Peter 03085 UBC 95 98 94 287
54 3054 Jaczak Hans-Dieter 31028 SSGem Salzgitter 96 97 94 287
55 3166 Wilsdorf Guenter 32056 SB Stadthagen 99 95 93 287
56 1711 Flebbe Kurt 15015 VfF Hannover 94 95 97 286
57 3055 Gassen Guenther 31028 SSGem Salzgitter 96 93 97 286
58 1924 Gutberlet Ruediger 16022 SV Sichelnstein I 95 97 94 286
59 630 Cordes Sieghard 05020 SV Eversen 95 95 95 285
59 3194 Ebmeyer Eberhard 33014 SSGi Solling 1 95 95 95 285
61 820 Seils Johannes 05066 SV Wieckenberg 96 95 94 285
62 1744 Herz Volker 15039 SGes Linden 04 93 93 98 284
63 3100 Bade Hartmut 32025 SV Jetenburg 95 91 98 284
64 1326 Gattermann Uwe 12019 SG Oker I 91 96 97 284
65 3876 Bode Joerg 38027 SGes Langenhagen 08 98 93 93 284
66 69 Wisnewski Holger 01003 SV Baden 1 91 94 98 283
67 481 Riechelmann Helmut 04022 SV Immensen 94 98 91 283
68 3671 Boensch Manfred 37002 SV Armsen 93 95 94 282
69 2999 Haeveker Helmut 30033 SV Sottrum 95 94 93 282
70 2326 Ide Alfred 19014 SSC Eschershausen 93 93 94 280
71 2743 Rusteberg Karl-Heinz 26018 SV Katlenburg 94 94 92 280
72 2874 Ortlieb Bernd 29001 SV Abbensen 1 91 93 95 279
73 104 Leismann Wolfgang 01019 SV Etelsen 1 93 95 91 279
74 664 Schmidt Einhard 05031 SG Hermannsburg I 92 92 91 275
75 2010 Broetzmann Klaus 17018 HSB Helmstedt 90 92 92 274

Stand: 20.06.2003, 18:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren