KK - 100 m

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2629 Kohlar Hans-Joachim 25008 SchV Dolldorf u. Umgb. 96 97 93 286
2 3834 Schielke Heinrich 38013 SV Kaltenweide I 93 95 97 285
3 2203 Mikutta Gerhard 18033 HSG v. 1367 94 95 94 283
4 3481 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 95 97 87 279
5 64 Allermann Siegfried 01003 SV Baden 1 91 94 92 277
6 2202 Baumgart Horst 18033 HSG v. 1367 89 90 96 275
7 696 Alps Hans-Heinrich 05043 SGes Neustadt-Altenhaeusen 90 88 95 273
8 3835 Greining Klaus 38013 SV Kaltenweide I 92 87 94 273
9 3855 Hermann Ulrich 38013 SV Kaltenweide I 89 91 92 272
10 2876 Voelkening Wolfgang 29001 SV Abbensen 90 91 91 272
11 2205 Meinecke Ferdinand 18033 HSG v. 1367 89 93 90 272
12 979 Ruhe Hermann 07007 Eimbeckhausen 89 89 93 271
13 3536 Pfeifer Wolfgang 35031 SG Walkenried 91 92 88 271
14 3252 Warneke-Schuette Guenter 34004 Sch.V. Bispingen 93 91 87 271
15 3479 Rossmeier Bernd 35011 Herzberger SG 90 89 91 270
16 3841 Kleinholz Juergen 38013 SV Kaltenweide 89 90 89 268
17 1004 Klages Klaus - Dieter 07026 JKL Springe 92 88 86 266
18 1332 Fricke Heinz 12023 KKS Vienenburg I 90 91 85 266
19 3728 Schemmel Dieter 37028 SchV Stedorf 83 87 94 264
20 1479 Sandmann Manfred 14002 SV Afferde 86 87 91 264
21 70 Schroeder Hartmut 01003 SV Baden 1 91 87 86 264
22 3864 Bergmann Friedrich 38017 SV Mellendorf 86 88 88 262
23 2908 Gohla Gebhard 29045 SGi Peine 87 82 92 261
24 3975 Boesche Heinrich 40008 SV Heiligendorf 87 87 87 261
25 3478 Stark Rainer 35011 Herzberger SG 86 85 89 260
26 1916 Semler Gustav 16022 SV Sichelnstein 87 86 86 259
27 3419 Ziesing Gerhard 35003 SG Braunlage 92 86 80 258
28 1088 Rexin Helmut 09022 SV Essel 82 83 92 257
29 72 Rosebrock Heinz-Hermann 01003 SV Baden 1 89 81 84 254
30 1474 Schoenrock Michael 14002 SV Afferde 89 81 75 245
31 1441 Knoke Holger 13059 SV v. 1863 Goettingen e.V. 73 84 85 242

Stand: 28.06.2003, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren