Zimmerstutzen

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1915 Stiehl Timo 16022 SV Sichelnstein I 93 92 93 278
2 3929 Paulini Joachim 39025 SK Linden 92 91 92 275
3 2187 Scheiden Carsten 18026 KKS Heisede e.V. 84 94 94 272
4 1663 Vollkommer Guido 15015 VfF Hannover 90 90 92 272
5 1173 Berndt Thorsten 10019 SGes Seesen II 92 89 91 272
6 1936 Kurth Hubertus 16022 SV Sichelnstein I 96 86 90 272
7 1493 Dehne Frank 14009 SV Coppenbruegge 88 91 91 270
8 1169 Eine Thomas 10019 SGes Seesen I 93 87 90 270
9 1933 Seeland Markus 16022 SV Sichelnstein II 94 88 88 270
10 1499 Vehre Daniel 14009 SV Coppenbruegge 92 89 88 269
11 207 Kaddatz Uwe 04029 BSG Lehrte 88 89 91 268
12 1378 Hoffknecht Frank 13019 KKSV Friedland e.V. 90 90 87 267
13 1922 Thuermer Joerg 16022 SV Sichelnstein II 91 90 86 267
14 1167 Krone Waldemar 10019 SGes Seesen II 92 87 87 266
15 1172 Bertram Dirk 10019 SGes Seesen 92 83 90 265
16 1166 Richter Hartmut 10019 SGes Seesen II 90 85 89 264
17 1171 Kasten Dirk 10019 SGes Seesen I 90 88 86 264
18 1945 Jahns Holger 16022 SV Sichelnstein III 94 84 86 264
19 1946 Fischer Bjoern 16022 SV Sichelnstein II 84 89 90 263
20 1432 Pella Sebastian 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 85 94 84 263
21 1820 Dahms Olaf 15051 SGes Ricklingen 1853 85 89 87 261
22 63 Eggers Rainer 01003 SV Baden 1 88 82 90 260
23 4078 Schroeder Heiko 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 88 86 86 260
24 1170 Werner Karsten 10019 SGes Seesen I 87 84 87 258
25 62 Geissler Juergen 01003 SV Baden 1 88 80 89 257
26 1497 Gottschalk Torsten 14009 SV Coppenbruegge 91 79 87 257
27 1638 Herfert Roland 15004 SGes Bothfeld 84 84 88 256
28 208 Baier Conny 04029 BSG Lehrte 90 81 84 255
29 2182 Gude Klaus 18026 KKS Heisede e.V. 78 85 90 253
30 1675 Wilke Martin 15015 VfF Hannover 87 81 85 253
31 1374 Jenssen Frank 13019 KKSV Friedland e.V. 83 86 84 253
32 1438 Kalkowski Jens 13053 SV Rosdorf 08 e.V. III 86 82 84 252
33 206 Winkelmann Axel 04029 BSG Lehrte 84 86 80 250
34 1429 Wegner Wolfgang 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 79 82 84 245
35 2184 Weise Rainer 18026 KKS Heisede e.V. 69 84 87 240
36 61 Lehnert Armin 01003 SV Baden 1 73 67 79 219
36 1913 Woloszek Marco 16022 SV Sichelnstein I 93 91 92 276

Stand: 22.06.2003, 19:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren