Luftgewehr-Auflage

Damenaltersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2588 Spintge Sigrid 24038 SV Osterwald U/E 100 100 100 300
1 1417 Wendler Gerda 13040 SV Lenglern von 1934 e.V. 100 100 100 300
3 1878 Teuteberg Ingeborg 16004 SV Dransfeld v.1952 I 100 100 99 299
4 2585 Schuermann Marlies 24038 SV Osterwald U/E 99 100 99 298
5 3522 Ludwig Gabriela 35019 SGes. Poehlde 1 100 99 99 298
6 1795 Kasulke Petra 15045 SSGem. Hannover-Nord 97 99 100 296
7 1724 Kind Dorothea 15023 H J K 98 98 100 296
8 3039 Cebulla Ilona 31025 SV Uefingen 99 98 99 296
8 3882 Weber Brunhilde 39003 SV Ahlum 99 98 99 296
10 1723 Retzke Monika 15023 H J K 99 99 98 296
11 1716 Riewe Elisabeth 15015 VfF Hannover 99 100 97 296
12 1867 Gembus Sieglinde 15085 SSG Herrenhaus.01/Germania 97 99 99 295
12 1624 Schaletzki Karin 15004 SGes Bothfeld 97 99 99 295
14 1988 Wunsch Gudrun 17005 SV Danndorf II 98 99 98 295
15 3221 Rolf Margot 33014 SSGi Solling 99 98 98 295
16 1361 Hamel Marlena 13010 SV Diemarden e.V. 100 99 96 295
17 3273 Wedemann Beate 34005 Sch.G. Breloh 96 99 99 294
18 3129 Heiden Christine 32043 SV Rehren A/O 97 98 99 294
19 1797 Boecker Christa 15045 SSGem. Hannover-Nord 98 97 99 294
20 2216 Gibhardt Ulrike 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 98 98 98 294
20 331 Giesemann Hildegard 03031 SG Lehre 98 98 98 294
22 444 Witt Gisela 04001 SG Ahlten 98 99 97 294
23 2214 Gentemann Illika 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 99 98 97 294
24 3520 Neisen Dorit 35019 SGes. Poehlde 2 95 99 99 293
25 440 Beelow Jutta 04001 SG Ahlten 97 97 99 293
25 2218 Liepelt Rosemarie 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 97 97 99 293
27 1600 Furche Margot 15002 SGes Badenstedt 98 96 99 293
28 3132 Treder Christa 32043 SV Rehren A/O 100 95 98 293
29 19 Brueggemann Edith 01003 SV Baden I 97 99 97 293
30 317 Wolf Doris 03027 SG Hordorf 99 97 97 293
31 446 Kalbe Christa 04001 SG Ahlten 100 98 95 293
32 2972 Thies Christa 30011 Hellweger SV 96 99 97 292
33 1363 Buettner Roswitha 13012 SKam Ebergoetzen e.V. 97 98 97 292
33 1725 Koenig Vera 15023 H J K 97 98 97 292
35 303 Wimmer Gabriele 03021 SK Gruene Gilde 99 96 97 292
36 27 Schaefer Heidrun 01003 SV Baden I 98 99 95 292
37 2003 Gruhn Hannelore 17013 SV Gr.Sisbeck 95 98 98 291
38 1718 Spilhaczek Susann 15015 VfF Hannover 96 97 98 291
39 3716 Pehling Annegret 37013 SV Hohenaverbergen 97 96 98 291
40 445 Weber Elke 04001 SG Ahlten 95 99 97 291
41 3016 Sperwien Karin 30040 SV Waffensen 97 97 97 291
42 3707 Glatthor Jutta 37008 SV Doehlbergen-Rieda 99 95 97 291
43 2032 Schneidewind Brigitte 17029 SV Meinkot 96 99 96 291
44 3705 Pape Traute 37008 SV Doehlbergen-Rieda 96 100 95 291
45 786 Frenser Anne 05063 SV Wathlingen 97 99 95 291
46 855 Bierschwale Baerbel 05069 SV Wietzenbruch 98 98 95 291
46 2965 Pueschel Bianka 30011 Hellweger SV 98 98 95 291
48 1122 Nordmann Carmela 10004 SchV " Horrido " Bornum I 94 98 98 290
49 457 Bornstedt Helga 04011 SV Dolgen 98 94 98 290
50 1790 Greeske Ulrike 15045 SSGem. Hannover-Nord 95 98 97 290
51 4022 Kiese Brigitta 40021 SV Uhry 1 97 96 97 290
51 3715 Soehn Birgit 37013 SV Hohenaverbergen 97 96 97 290
53 3986 Neumann Christiane 40013 SV Ochsendorf 97 97 96 290
54 2329 Heuer Ingrid 19014 SSC Eschershausen 97 97 96 290
55 843 Charbonnier Ilse-Marie 05067 SSV Wienhausen 99 95 96 290
56 3038 Neddermeier Hannelore 31025 SV Uefingen 95 96 98 289
57 1470 Becker Christel 14002 SV Afferde 95 98 96 289
58 496 Koch Hannelore 04031 SV Obershagen 96 97 96 289
59 927 Hochfeld Marion 06013 SGes Lemmie 96 97 96 289
60 1288 Kreinacke Joerna-Kristin 12007 PrivSG Goslar I 97 97 95 289
61 21 Schroeder Christa 01003 SV Baden II 96 99 94 289
62 968 Dorn Erika 07002 Bad Muender 07 98 97 94 289
63 1601 Fahlbusch Brunhilde 15002 SGes Badenstedt 94 96 98 288
64 2376 Otte Roswitha 20008 SGi Gr. Oesingen I 95 96 97 288
65 3997 Kositza - Kriebel Heidrun 40019 SGes Wolfsburg 96 95 97 288
66 631 Cordes Christa 05020 SV Eversen 96 95 97 288
67 251 Amelang Evelin 03005 SV Bechtsbuettel 96 96 96 288
68 1903 Seeland Katharina 16015 Muendener SV v.1823 I 96 96 96 288
69 4030 Klimczok Helga 40023 SV Wendschott 95 98 95 288
70 1782 Hofmann Marion 15045 SSGem. Hannover-Nord 97 97 94 288
71 25 Ellmers Marion 01003 SV Baden II 98 96 94 288
72 2975 Ritter Roswitha 30011 Hellweger SV 99 95 94 288
73 343 Mischling Rita 03032 SV Leiferde 94 96 97 287
74 312 Miethe Brunhild 03024 SV Hemkenrode 95 96 96 287
75 1468 Weber Elisabeth 14002 SV Afferde 95 97 95 287
76 330 Wolter Gisela 03031 SG Lehre 98 94 95 287
77 2587 Dreyer Erika 24038 SV Osterwald U/E 91 97 98 286
78 2223 Holzgrebe Christa 18036 KKS v. 1925 e.V. II. 93 96 97 286
79 3623 Stein Christa 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 97 94 95 286
80 3014 Michaelis Brigitte 30040 SV Waffensen 95 97 94 286
81 1866 Kleinemas Brigitte 15085 SSG Herrenhaus.01/Germania 93 94 98 285
82 781 Beyer-Wiechmann Monika 05059 SGi Vorwerk 94 96 95 285
83 200 Bruns Anna 01022 SV Posthausen 96 94 95 285
84 3785 Stumpe Ruth 37037 SSG Verden 94 97 94 285
85 2573 Gremmel Edda 24026 SV Mandelsloh 96 91 97 284
86 3521 Oehne Heidgard 35019 SGes. Poehlde 2 93 95 96 284
87 2764 Englert Gisela 26022 BSG Noerten-Hardenberg 94 95 95 284
88 1469 Sandmann Regina 14002 SV Afferde 99 92 93 284
89 2033 Blau-Krischke Petra 17029 SV Meinkot 95 97 92 284
90 857 Rosenow Eleonore 05069 SV Wietzenbruch 94 91 98 283
91 3768 Ardler Ursula 37035 SV Westen 94 93 96 283
92 3133 Davidovic Monika 32047 SV Roecke 95 92 96 283
93 3782 Diercks Erika 37037 SSG Verden 95 93 95 283
94 1865 Kubiska Brigitte 15085 SSG Herrenhaus.01/Germania 92 97 94 283
95 119 Frank Karin 01012 SG Ottersberg 94 95 94 283
96 1984 Schaefer Margrit 17005 SV Danndorf II 92 96 94 282
97 247 Moths Marion 03004 SV Belfort 95 96 91 282
98 3017 Klee Luise 30040 SV Waffensen 94 96 91 281
99 1111 Ratz Anneliese 09062 SV Schwarmstedt 92 93 94 279
100 133 Ellmers Annegret 01019 SV Etelsen 93 92 94 279
101 2076 Kolbig Reinhild 17045 SV Velpke 94 91 93 278
102 3247 Fuetterer Christel 34004 Sch.V. Bispingen II 95 90 92 277
103 2075 Bischoff Heidemarie 17045 SV Velpke 96 90 91 277
104 851 Cario Martina 05068 SV Wietze-Steinfoerde I 88 95 93 276
105 3037 Friedhoff Petra 31025 SV Uefingen 90 95 91 276
106 2030 Flach Edith 17029 SV Meinkot 89 92 92 273
107 3519 Kerl Regina 35019 SGes. Poehlde 2 85 90 92 267

Stand: 19.06.2003, 17:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren