Luftgewehr

Juniorenklasse B maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2259 Arndt Dennis 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 97 95 99 98 389
2 599 Richter Tobias 05006 SV Bannetze I 95 95 97 97 384
3 2253 Schatz Daniel 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 93 98 96 97 384
4 3030 Jodat Dirk 31007 SC "Flora" Salzgitter 95 96 97 94 382
5 3180 Wahlmann Dennis 32060 SV Volksdorf 97 93 93 95 378
6 359 Goettsche Daniel 03050 SSV Braunschweig 94 93 95 95 377
7 2275 Galbarz Max 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 91 96 96 93 376
8 2652 Hill Christoph 25019 SchV Hassel e.V. 92 92 94 97 375
9 2264 Pohl Christian 18050 KKS Nordstemmen e.V. III. 92 94 95 94 375
10 1595 Piwon Moritz 14051 KKSV Wallensen 92 95 94 93 374
11 3031 Rudolf Reimar 31007 SC "Flora" Salzgitter 91 93 92 95 371
12 3542 Pfeifer Lorenz 35031 SG Walkenried 93 93 92 93 371
13 596 Mielke Christian 05006 SV Bannetze III 93 94 92 92 371
14 2541 Howorek Andreas 24005 SV Blumenau 95 92 92 92 371
15 1163 Meister Sascha 10019 SGes Seesen 93 94 94 90 371
16 2555 Bluemel Kevin 24021 SGes Idensen 95 92 95 87 369
17 2433 Taeger Hinrik 20040 SSF Isenhagen 91 91 95 91 368
18 2749 Juenemann Lars 26021 SG Lindau 88 90 93 94 365
19 3418 Wagner Christian 35003 Braunlager SGes. 91 88 91 94 364
20 3188 Hoff Phillip 32061 SV Welsede 89 95 91 89 364
21 1039 Mau Stefan 08002 SSG Einbeck 92 94 90 88 364
22 1164 Kalbreier Kai-Uwe 10019 SGes Seesen 88 90 92 93 363
23 3944 Meyer Florian 39045 SGes Wolfenbuettel 85 90 92 94 361
24 1023 Platte Christian 07030 SSG - Wisent 89 93 88 91 361
25 1678 Hofmann Andre 15015 VfF Hannover 87 87 93 92 359
26 568 Krohne Felix 05001 SGes Altenceller Vorstadt 87 89 91 92 359
27 2265 Gruen Daniel 18050 KKS Nordstemmen e.V. III. 94 86 89 90 359
28 3738 True Harm 37028 SchV Stedorf 88 93 89 88 358
29 2048 Meine Hendrik 17037 SV Rickensdorf 90 91 86 89 356
30 1380 Mustroph Florian 13019 KKSV Friedland e.V. 89 83 91 92 355
31 3094 Chopov Orlin 32019 SGes Hagenbg.-Altenhag. 88 89 91 86 354
32 1381 Bossmann Frank 13019 KKSV Friedland e.V. 85 88 89 91 353
33 2474 v. Kampen Benjamin 22001 SGi Bergen/D. 89 91 85 88 353
34 363 Schaefer Sascha 03050 SSV Braunschweig 87 93 90 83 353
35 2310 Bandura Dennis 18070 SSGem Hildesheim e.V. 83 88 91 89 351
36 1379 Zey Soeren 13019 KKSV Friedland e.V. 93 80 82 94 349
37 2724 Voelcker Philip 26013 SV Hillerse 86 89 83 88 346
38 2754 Napp Michael 26021 SG Lindau 82 85 87 88 342
39 3829 Imelmann Florian 38011 SV Heitlingen 89 82 81 87 339
40 3798 Brakelmann Andreas 38005 SG Bissendorf 74 90 87 86 337
41 1970 Wenzel Sebastian 16029 SSG Weserstein 82 88 85 80 335

Stand: 28.06.2003, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren