Luftgewehr

Schuelerklasse weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 2816 Olbrich Sandra 28003 SB Freiheit 95 96 191
2 2812 Hill Alina 28003 SB Freiheit 94 95 189
3 2258 Hortolanyi Cintia 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 91 96 187
4 2530 Liebscher Anna-Laura 23009 SV Lindhorst 92 92 184
5 1109 Schaefer Elisabeth 09062 SV Schwarmstedt 88 95 183
6 3567 Henkelmann Julia 35033 Wiedaer SG 93 90 183
7 2481 Oehlmann Anna Lisa 22015 SSV Jeetzel 91 91 182
8 2531 Melcher Katharina 23009 SV Lindhorst 91 91 182
9 2437 Reising Kim Carina 20040 SSF Isenhagen 90 91 181
10 2952 Weintraub Elisa-Sabrina 29067 SSG TV v. 1880 e.V. Kl. Ilsede 93 88 181
11 2830 Hoffmann Elena 28005 KKSSV Hattorf 88 92 180
12 2646 Kaup Laura 25019 SchV Hassel e.V. 87 91 178
13 2351 Marten Janina 19043 SSGem Holzminden-Muenchhausen 89 89 178
14 3117 Hirschhausen Ann-Christin 32033 SV Luedersfeld 89 88 177
15 1355 Kriege Lara 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 90 87 177
16 2778 Hirschhausen Tanja 27002 SG Clausthal 87 89 176
17 746 Dralle Katrin 05053 SV Scharnhorst 89 87 176
18 2352 Mevers Sabrina 19043 SSGem Holzminden-Muenchhausen 91 85 176
19 710 Hanke Sandra 05048 SV Offen 89 85 174
20 685 Renke Katja 05037 SV Hustedt 86 86 172
21 3114 Kreft Tabea 32033 SV Luedersfeld 87 84 171
22 875 Schmidt Johanna 05072 SV Wolthausen 79 91 170
23 3271 Draeger Sabrina 34005 Sch.G. Breloh 84 86 170
24 3383 Schlumbohm Anna-Lena 34027 Sch.V. Tewel 85 85 170
25 617 Rasch Jenny 05019 SV Eschede 85 85 170
26 2245 Lohe Romina 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 85 84 169
27 3152 Grittner Julia 32048 SC Rodenberg 1 88 81 169
28 2532 Melcher Christina 23009 SV Lindhorst 89 80 169
29 882 Wolter Karen 05072 SV Wolthausen 79 88 167
30 1957 Struck Deike 16029 SSG Weserstein 82 85 167
31 2514 Roebbecke Miriam 23007 SV Hohnhorst 83 84 167
32 2244 Markus Tanja 18048 SV Muellingen e.V. 88 77 165
33 4055 Voigt Maike 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 81 83 164
34 729 Gruetzmacher Claudia 05049 SG Oldau 84 80 164
35 4108 Grittner Marleen 32048 SC Rodenberg 1 77 84 161
36 2337 Schaper Anna-Lena 19022 SV Heinrichshagen 81 76 157
37 747 Medic Karina 05053 SV Scharnhorst 73 83 156
38 745 Achtermann Bea 05053 SV Scharnhorst 82 74 156
39 1575 Kramp Franziska 14033 KKS Klein-Berkel 78 74 152
40 1810 Euhus Mona-Sophie 15051 SGes Ricklingen 1853 70 79 149
41 2160 Bannasch Lena 18021 SV Gross-Giesen e.V. 81 55 136

Stand: 28.06.2003, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren