Luftgewehr

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1500 Pfeifer Silke 14009 SV Coppenbruegge 98 96 99 99 392 99,5 491,5
2 1491 Hafner Carmen 14009 SV Coppenbruegge 97 98 98 97 390 101,4 491,4
3 2525 Guemmer Ina 23007 SV Hohnhorst 99 99 96 96 390 101,2 491,2
4 708 Holleboom Marijke 05048 SV Offen I 99 96 98 96 389 100,9 489,9
5 1606 Duczek Anja 15004 SGes Bothfeld 98 95 98 98 389 100,9 489,9
6 709 Oehns Carolina 05048 SV Offen I 96 99 99 96 390 99,6 489,6
7 1851 Heitmann Andrea 15066 Sportschuetzen 96 97 100 95 388 100,8 488,8
8 1495 Nachtigall Silke 14009 SV Coppenbruegge 96 97 99 98 390 97,9 487,9
9 269 Weiss Christina 03009 Braunschweiger SG 96 97 96 98 387
10 1928 Stammel Angela 16022 SV Sichelnstein I 96 98 97 96 387
11 2304 Koch Silvia 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 98 96 99 94 387
12 530 Malycha Sandra 04048 SSGem Burgdorf 95 95 98 98 386
13 2392 Klinger Bianka 20008 SGi Gr. Oesingen I 97 93 98 98 386
14 280 Herrmann Silke 03009 Braunschweiger SG 97 97 95 97 386
15 2309 Pieper Wiebke 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 92 98 97 98 385
16 1930 Meyer Kerstin 16022 SV Sichelnstein I 95 95 97 98 385
17 3377 Gers Alexandra 34026 Post- u. Telekom SV Soltau 95 97 96 97 385
18 2526 Donjes Melanie 23007 SV Hohnhorst 98 95 97 95 385
19 2047 Steinkamp Corinna 17037 SV Rickensdorf 96 98 97 94 385
20 1249 Klemm Daniela 11032 SSGem Suedheide 95 98 93 98 384
21 313 Telge Mirjam 03025 SG Hondelage 96 96 96 96 384
22 1657 Beyer Angela 15014 SGes Empelde 96 97 97 94 384
23 3701 Janssen Maike 37008 SV Doehlbergen-Rieda 97 97 96 94 384
24 2287 Rath Christiane 18056 SG Rethen/L. e.V. 96 94 94 99 383
25 711 Cordes Isabell 05048 SV Offen I 100 93 93 97 383
26 1159 Zylla Nadine 10019 SGes Seesen I 93 96 95 98 382
27 3046 Mende Viola 31028 SSGem Salzgitter 99 96 92 95 382
28 1869 Schrooten Anja 16001 Barlissen 96 95 97 94 382
29 1160 Teuteberg Anja 10019 SGes Seesen I 93 94 96 98 381
30 2781 Weigert Maike 27002 SG Clausthal 93 95 96 97 381
31 3700 Ebeling Tonja 37008 SV Doehlbergen-Rieda 95 94 96 96 381
32 3182 Fricke Iris 32060 SV Volksdorf 96 94 95 96 381
33 529 Gehrke Kerstin 04048 SSGem Burgdorf 95 94 93 98 380
34 1845 Alt Patricia 15066 Sportschuetzen 92 94 98 96 380
35 175 Droege Ina 02017 SV Gronau I 96 97 93 94 380
36 1577 Lapietra Marina 14033 KKS Klein-Berkel 97 97 93 93 380
37 39 Laackmann Ute 01009 SV Intschede 92 92 98 97 379
38 2420 Taeger Susanne 20029 SGes Voitze 94 92 96 97 379
39 1868 Schrooten Doris 16001 Barlissen 94 92 96 97 379
40 2524 Hoffmeister Sandra 23007 SV Hohnhorst 95 91 97 96 379
41 2518 Melcher Lydia 23009 SV Lindhorst 94 95 96 94 379
42 2886 Hansen Sandra 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 96 95 94 94 379
43 3809 Anlauf Dorothee 38007 SV Elze II 95 96 95 93 379
44 1625 Bock Kirsten 15004 SGes Bothfeld 95 97 94 93 379
45 531 Baessmann Silke 04048 SSGem Burgdorf 96 95 96 92 379
46 1106 Dammann Sabine 09062 SV Schwarmstedt 95 94 95 94 378
47 3118 Diekmann Nadine 32033 SV Luedersfeld 95 93 97 93 378
48 3360 Birke Angela 34019 Sch.V. Schneverdingen 95 96 94 93 378
49 1002 Vahldieck Melanie 07024 KKSV Schulenburg 95 94 97 92 378
50 3048 Richey Silke 31028 SSGem Salzgitter 91 94 95 97 377
51 1565 Nolte Katja 14027 SG Hilligsfeld 91 96 95 95 377
52 2271 Olenik Jessica 18050 KKS Nordstemmen e.V. 92 95 95 95 377
53 1733 Boecker Manuela 15027 SV Hubertus 54 96 94 96 91 377
54 1264 Betzing Elena 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 90 95 95 96 376
55 1051 Kappei Angelika 08017 ESG Einbeck 92 94 95 95 376
56 2083 Tomkowiak Silvia 17047 SV Warberg 93 93 95 95 376
57 1161 Fricke Nicole 10019 SGes Seesen I 95 94 93 94 376
58 1798 Eberstein Janine 15045 SSGem. Hannover-Nord 93 94 96 93 376
59 859 Rosenow Melanie 05069 SV Wietzenbruch 94 97 93 92 376
60 1730 Finke Alexandra 15027 SV Hubertus 54 96 96 93 91 376
61 2046 Kaske Tina 17037 SV Rickensdorf 93 94 93 95 375
62 3840 Wilkening Dagmar 38013 SV Kaltenweide 94 93 93 95 375
63 523 Schluckebier Daniela 04043 SV Wettmar 94 92 95 94 375
64 1150 Engelhardt Kathrin 10013 SGes. Kreiensen 91 95 96 93 375
65 1492 Kohlstruck Uta 14009 SV Coppenbruegge 91 97 94 93 375
66 1658 Liskow Iris 15014 SGes Empelde 95 93 95 92 375
67 2502 Seiler Jessica 22041 SGi Woltersdorf 93 96 94 92 375
68 2292 Cartschau Nicole 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 92 92 95 95 374
69 1029 Holle Karen 07030 SSG - Wisent 1 91 96 92 95 374
70 1561 Lambrecht Katrin 14027 SG Hilligsfeld 91 95 94 94 374
71 3553 Huebner Andrea 35031 SG Walkenried 94 93 93 94 374
72 155 Lessmann Sabine 02010 KKS Eime-Dunsen 94 94 92 94 374
73 741 Woehling Simone 05053 SV Scharnhorst 93 96 91 94 374
74 1305 Buchholz Berit 12014 SchV Lochtum I 94 96 90 94 374
75 3706 Glatthor-Meyer Daniela 37008 SV Doehlbergen-Rieda 98 94 91 91 374
76 1092 Meyer Gitta 09038 SV Huelsen I 90 92 95 96 373
77 1897 Kessler Bianca 16009 SSV Hermannshagen 94 94 90 95 373
78 864 Braun Jennifer 05072 SV Wolthausen 91 94 94 94 373
79 1102 Mau Katja 09060 SV Suedkampen 92 95 93 93 373
80 16 Wessel Birgit 01003 SV Baden 91 95 95 92 373
81 1390 Bauer Sandra 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 92 94 95 92 373
82 1245 Klemm Simone 11032 SSGem Suedheide 95 92 94 92 373
83 3760 Brandt Kerstin 37031 SV Verdenermoor-Kuekenmoor 90 94 89 99 372
84 2678 Mussmann Daniela 25044 KKSchV Schessinghausen e.V. 93 91 92 96 372
85 1107 Reichenberg Saskia 09062 SV Schwarmstedt 93 88 96 95 372
86 2061 Storchmann Ulrike 17043 SBr Suepplingen 92 94 92 94 372
87 742 Meyer Ute 05053 SV Scharnhorst 94 96 89 93 372
88 2913 Rogel Monika 29051 SV Stederdorf 91 93 96 92 372
89 1870 Weitemeyer Manuela 16001 Barlissen 94 94 92 92 372
90 306 Hannemann Silvia 03022 BSSV 91 95 96 90 372
91 281 Hagenah Melanie 03009 Braunschweiger SG 92 97 93 90 372
92 3763 Renken Sabine 37031 SV Verdenermoor-Kuekenmoor 90 93 90 98 371
93 3838 Blanke Anika 38013 SV Kaltenweide 93 93 94 91 371
94 2085 Mandel Verena 17047 SV Warberg 90 90 93 97 370
95 517 Opitz Silke 04042 SV Uetze 87 95 95 93 370
96 2501 Moeller Verena 22041 SGi Woltersdorf 90 94 93 93 370
97 494 Wegner Anke 04028 SC Lehrte 91 93 94 92 370
98 3816 Brand Claudia 38007 SV Elze II 89 96 93 92 370
99 743 Krell Susanne 05053 SV Scharnhorst 92 93 93 92 370
100 2290 Wolpers Ina-Maria 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 91 95 94 90 370
101 3324 Schroeder Melanie 34019 Sch.V. Schneverdingen 96 92 92 90 370
102 4085 Krueger Nicole 15066 Sportschuetzen 91 96 94 89 370
103 767 Motschenbach Andrea 05057 DSV Thoeren 91 99 91 89 370
104 1030 Doern Petra 07030 SSG - Wisent 1 93 86 94 96 369
105 1990 Diedrich Katja 17006 SGes Emmerstedt 90 94 90 95 369
106 1097 Herfurth Carina 09047 SV Krelingen 85 94 97 93 369
107 3537 Pajonk Jessica 35031 SG Walkenried 95 92 89 93 369
108 2294 Lau Andrea 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 93 92 92 92 369
109 1105 Fischer Ute 09062 SV Schwarmstedt 92 94 91 92 369
110 1722 Blume Christina 15020 DJS Hannovera 94 91 94 90 369
111 672 Meyer - Ibsch Melanie 05036 SV Hoefer 97 90 92 90 369
112 515 Pukall Mona 04042 SV Uetze 92 95 98 84 369
113 1732 Boecker Tanja 15027 SV Hubertus 54 95 90 87 96 368
114 502 Weidl Christin 04035 SGes Sehnde 91 90 93 94 368
115 516 Kronshage Sandra 04042 SV Uetze 87 95 94 92 368
116 3611 Warnecke Hanna 36016 SV Jastorf 96 92 93 87 368
117 20 Reichert Silke 01003 SV Baden 93 90 91 93 367
118 3477 Schirmer Marion 35011 Herzberger SG 89 95 90 93 367
119 3526 Engelhardt Anke 35021 SV Rollshausen 90 94 90 93 367
120 3551 Mielke Patricia 35031 SG Walkenried 94 91 89 93 367
121 1389 Huch Reinhild 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 93 89 94 91 367
122 3792 Pehling Silvia 37039 SSG Kleinbahn 93 91 92 91 367
123 184 Baumann Bianca 02024 SV Rheden I 90 92 95 90 367
124 1404 Schroeder Kirsten 13032 SV Holtensen e.V. 86 92 93 95 366
125 290 Bratschke Nicole 03013 SV Broitzem 91 94 88 93 366
126 1655 Wieter Sandra 15014 SGes Empelde 95 92 87 92 366
127 1727 Tuerk Ines 15025 BSGes Herrenhausen 08 87 94 94 91 366
128 1152 Knapp Heike 10013 SGes. Kreiensen 92 90 93 91 366
129 1128 Tegtmeyer Michaela 10004 SchV " Horrido " Bornum 90 92 95 89 366
130 768 Merk Insa 05057 DSV Thoeren 90 90 92 93 365
131 183 Holzkamp Doris 02024 SV Rheden I 92 89 91 93 365
132 1007 Littig Andrea 07030 SSG - Wisent 2 88 90 95 92 365
133 1599 Nijholt Tanja 14055 SV Hess.-Oldendorf 89 95 89 92 365
134 2672 Mues Marina 25031 SchV Leese e.V. 92 95 86 92 365
135 2523 Lampe Andreas 23007 SV Hohnhorst 91 89 94 91 365
136 2780 Finke Manuela 27002 SG Clausthal 92 93 91 89 365
137 344 Hoffmann Christina 03032 SV Leiferde 93 94 89 89 365
138 1157 Springub Petra 10019 SGes Seesen II 90 92 88 94 364
139 146 Thon Angela 02004 SC Brunkensen I 87 92 92 93 364
140 1740 Merk Kirsten 15031 SV Laatzen 90 92 91 91 364
141 3613 Rehse Sandra 36016 SV Jastorf 92 92 90 90 364
142 3047 Kreit Claudia 31028 SSGem Salzgitter 89 93 93 89 364
143 3717 Beqiraj Jasmin 37013 SV Hohenaverbergen 88 90 89 96 363
144 3373 Bansau Baerbel 34026 Post- u. Telekom SV Soltau 92 91 87 93 363
145 677 Kube Anja 05036 SV Hoefer 85 89 97 92 363
146 1347 Borchers Baerbel 12036 SG Astf/Doehren/Lgh I 85 92 95 91 363
147 2680 Brinkmann Elke 25044 KKSchV Schessinghausen e.V. 90 92 90 91 363
148 2084 Mueller Kerstin 17047 SV Warberg 88 91 94 90 363
149 678 Eggelmann Annette 05036 SV Hoefer 88 92 93 90 363
150 3484 Bierwirth Alexandra 35011 Herzberger SG 93 92 88 90 363
151 3790 Mai Birgit 37039 SSG Kleinbahn 91 94 89 89 363
152 1075 Schuh Melanie 09016 SK Dorfmark 89 92 95 87 363
153 2390 Otte Tanja 20008 SGi Gr. Oesingen I 85 95 90 92 362
154 779 Heidenreich Monika 05058 SV Unterluess 93 87 90 92 362
155 1564 Heermeyer Ina 14027 SG Hilligsfeld 90 90 92 90 362
156 2881 Lang Simone 29018 SV Gadenstedt 93 92 87 90 362
157 3476 Heidelberg Angela 35011 Herzberger SG 91 89 94 88 362
158 147 Berck Jutta 02004 SC Brunkensen I 92 93 90 87 362
159 2600 Braendel Verena 24054 SGr Oststadt - Wunstorf 93 86 92 90 361
160 2818 Olbrich Sabine 28003 SB Freiheit 89 95 87 90 361
161 1068 Graas Gabriele 09014 SV Buchholz/Aller 91 92 90 88 361
162 1119 Brakebusch Julia 10002 SC Bilderlahe 95 87 92 87 361
163 2389 Seidel Ute 20008 SGi Gr. Oesingen I 92 89 88 91 360
164 3326 Worbis Nina 34019 Sch.V. Schneverdingen 92 87 91 90 360
165 22 Bohling Alice 01003 SV Baden 87 93 90 90 360
166 3915 Angerstein Mary 39020 SV Kissenbrueck I 93 90 88 89 360
167 832 Lukaschek Susanne 05066 SV Wieckenberg 89 93 91 87 360
168 145 Klasen Anja 02004 SC Brunkensen I 89 87 91 92 359
169 2776 Wolter Tanja 27002 SG Clausthal 88 89 90 92 359
170 766 Wunstorf Ulrike 05057 DSV Thoeren 88 88 92 91 359
171 1720 Klein Heike 15020 DJS Hannovera 91 92 86 90 359
172 1346 Weinhardt Tessa 12036 SG Astf/Doehren/Lgh I 90 92 92 85 359
173 1005 Kusibor Kerstin 07030 SSG - Wisent 1 93 88 87 90 358
174 1587 Buchmeier Tanja 14044 SV Rohden 91 88 90 89 358
175 3102 Warnecke Iris 32028 SV Krainhagen 89 90 91 88 358
176 1250 Mesterheide Katja 11032 SSGem Suedheide 92 90 93 83 358
177 1008 Rosenthal Anke 07030 SSG - Wisent 2 93 85 85 94 357
178 2308 Freiburger Stefanie 18070 SSGem Hildesheim e.V. III. 94 87 83 93 357
179 2324 Schnieber Melanie 19003 SGem Boffzen 90 87 89 91 357
180 1871 Winnemuth Kathi 16002 SV Buehren 90 91 85 91 357
181 2914 Schiermann Anette 29051 SV Stederdorf 88 89 88 91 356
182 2549 Wehrmann Heike 24014 SV Frielingen I 84 93 89 90 356
183 148 Suerig Michaela 02004 SC Brunkensen 88 92 89 85 354
184 2547 Rebischke Astrid 24014 SV Frielingen I 86 83 88 96 353
185 1348 Sturde Susanne 12036 SG Astf/Doehren/Lgh I 84 90 90 89 353
186 1094 Heil Jutta 09038 SV Huelsen I 88 86 88 90 352
187 1154 Leismann Silvia 10019 SGes Seesen II 88 92 86 86 352
188 3104 Deppmeier Kathrin 32030 SV Liekwegen 90 85 92 85 352
189 1576 Meyer Melanie 14033 KKS Klein-Berkel 91 91 81 88 351
190 3453 Ohnesorge Maren 35007 SV Fuhrbach 1 83 87 91 89 350
191 883 Koch Astrid 05072 SV Wolthausen 87 89 90 84 350
192 2599 Ahrendt Tanja 24053 SGes Wunstorf 89 93 83 84 349
193 2912 Bode Simone 29051 SV Stederdorf 83 91 87 86 347
194 3226 Neufeld Heike 33014 SSGi Solling 89 88 86 84 347
195 3222 Ludewig Antje 33014 SSGi Solling 87 89 89 82 347
196 3232 Stueber Stefanie 33014 SSGi Solling 81 84 89 92 346
197 1721 Rehberg Sandra 15020 DJS Hannovera 89 91 87 78 345
198 1076 Roehrs Sylvia 09016 SK Dorfmark 89 88 80 86 343
199 874 Schneider Marion 05072 SV Wolthausen 86 87 81 88 342
200 1006 Hauk Kirsten 07030 SSG - Wisent 2 83 84 90 85 342
201 2305 Heppner Ute 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 83 86 86 86 341
202 2546 Hanebuth Bianca 24014 SV Frielingen I 85 86 86 82 339
203 1095 Ruepke Rita 09038 SV Huelsen I 85 82 84 86 337
204 1077 Rust Brita 09016 SK Dorfmark 85 82 85 85 337
205 3811 Mueschen Martina 38007 SV Elze III 75 83 93 84 335
206 3757 Hogrefe Susanne 37031 SV Verdenermoor-Kuekenmoor 88 81 79 83 331
207 1410 Schneidereit Julia 13032 SV Holtensen e.V. 85 79 79 83 326
207 1602 Jakob Birthe 15004 SGes Bothfeld 99 97 98 98 392
207 1408 Kusterer Anke 13032 SV Holtensen e.V. 96 95 96 94 381
207 1158 Braun Annika 10019 SGes Seesen II 94 96 95 93 378

Stand: 23.06.2003, 19:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren