Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1629 von der Osten-Fabeck Sven 15004 SGes Bothfeld 98 97 99 96 390 102,7 492,7
2 684 Langer Kevin 05036 SV Hoefer 95 100 99 99 393 99,3 492,3
3 2246 Feldhaus Carsten 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 99 96 96 98 389 100,5 489,5
4 1627 Zangaro Wolfgang 15004 SGes Bothfeld 95 99 98 95 387 100,1 487,1
5 2251 Pohl Frank 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 98 96 97 96 387 98,1 485,1
6 1358 Kasper Volker 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 95 98 96 97 386 96,7 482,7
7 3392 Charitonenkow Mark 34031 FC Simpel 100 99 96 96 391
8 264 Warnecke Thomas 03009 Braunschweiger SG 97 100 92 97 386
9 1151 Knapp Max-Hermann 10013 SGes. Kreiensen I 95 97 98 96 386
10 2187 Scheiden Carsten 18026 KKS Heisede e.V. I. 96 96 96 97 385
11 2638 Lorat Ralf 25010 SchV Erichshagen-Woelpe 96 97 95 97 385
12 436 Strohmann Alexander 03009 Braunschweiger SGes 95 97 97 96 385
13 2181 Laube Tilo 18024 KKS Hasede e.V. I. 97 96 94 97 384
14 3446 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 94 98 96 96 384
15 435 Kronemann Michael 03009 Braunschweiger SGes 96 96 96 96 384
16 191 Stiehler Malte 02028 SSG Sieben Berge I 97 96 95 96 384
17 2570 Rennie Christian 24024 SV Luthe II 97 96 95 96 384
18 1252 Krawehl Olaf 11034 SV Triangel I 99 96 95 94 384
19 1760 Blunk Christian 15039 SGes Linden 04 94 97 93 99 383
20 1854 Karincali Mustafa 15066 Sportschuetzen 92 96 98 97 383
21 1922 Thuermer Joerg 16022 SV Sichelnstein I 93 95 98 97 383
22 682 Harms Frank 05036 SV Hoefer 94 95 97 97 383
23 1167 Krone Waldemar 10019 SGes Seesen III 95 96 95 97 383
24 2175 Hauck Christian 18024 KKS Hasede e.V. I. 96 97 93 97 383
25 1378 Hoffknecht Frank 13019 KKSV Friedland e.V. 96 97 94 96 383
26 3374 Molkenthin Andreas 34026 Post- u. Telekom SV Soltau I 97 95 96 95 383
27 1173 Berndt Thorsten 10019 SGes Seesen I 95 94 95 98 382
28 1079 Voltmer Gerald 09022 SV Essel I 96 95 93 98 382
29 1932 Roeder Alexander 16022 SV Sichelnstein II 94 95 97 96 382
30 867 Felstermann Sebastian 05072 SV Wolthausen I 93 98 95 96 382
31 1146 Jung Carsten 10013 SGes. Kreiensen I 94 97 95 96 382
32 1614 Fricke Michael 15004 SGes Bothfeld 95 97 94 96 382
33 1179 Hartung Stefan 10019 SGes Seesen I 92 97 98 95 382
34 188 Lindner Detlef 02028 SSG Sieben Berge I 95 96 96 95 382
35 3071 Rusteberg Sascha 31028 SSGem Salzgitter 97 94 97 94 382
36 826 Thomas Frank 05066 SV Wieckenberg I 96 97 96 93 382
37 1943 Stiehl Timo 16022 SV Sichelnstein I 95 92 97 97 381
38 1852 Swider Mark 15066 Sportschuetzen 93 96 95 97 381
39 869 Heins Stephan 05072 SV Wolthausen I 98 94 93 96 381
40 1424 Rath Christian 13044 SV Niedersachsen e.V. 95 96 95 95 381
41 1171 Kasten Dirk 10019 SGes Seesen II 98 94 94 95 381
42 2687 Kleipsties Mario 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 95 100 91 95 381
43 1169 Eine Thomas 10019 SGes Seesen II 93 96 98 94 381
44 2102 Hobohm Markus 17050 SSGem Helmstedt 94 97 96 94 381
45 738 Kaempfer Udo 05049 SG Oldau 94 96 93 97 380
46 2632 Matthias Frank 25008 SchV Dolldorf u. Umgb. 93 94 97 96 380
47 931 Goldmann Lars 06015 SV Nordgoltern 96 95 93 96 380
48 2513 Behne Mike 23007 SV Hohnhorst 96 96 92 96 380
49 1177 Brockmann Lutz 10019 SGes Seesen I 97 95 93 95 380
50 950 Baumert Dirk 06016 SGes Ronnenberg 51 I. 95 95 96 94 380
51 3844 Luebke Juergen 38013 SV Kaltenweide I 97 94 95 94 380
52 2383 Heine Joerg 20008 SGi Gr. Oesingen I 98 94 94 94 380
53 3672 Gummer Gerd 37003 SV Barme 96 94 97 93 380
54 393 Dobrat Jens-Michael 03054 SV Vallstedt 93 97 98 92 380
55 2249 Otte Rainer 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 96 97 96 91 380
56 2173 Lau Torsten-Christi 18024 KKS Hasede e.V. II. 94 94 94 97 379
57 3867 Wurm Andreas 38022 SSV Schulenburg I 91 95 97 96 379
58 2516 Graedener Gerd 23007 SV Hohnhorst 95 94 96 94 379
59 1172 Bertram Dirk 10019 SGes Seesen II 94 97 95 93 379
60 1180 Voigt Andreas 10020 SchV Seesen 94 97 97 91 379
61 2661 Hasselbusch Karsten 25028 SchV Landesbergen e.V. 94 97 90 97 378
62 3228 Ebmeyer Tobias 33014 SSGi Solling 93 92 97 96 378
63 442 Heuer Bastian 04001 SGes Ahlten 96 92 94 96 378
64 3106 Hufnagel Tobias 32030 SV Liekwegen 91 97 95 95 378
65 1156 Weiland Holger 10019 SGes Seesen III 94 96 93 95 378
66 2517 Toelke Ralf 23007 SV Hohnhorst 96 94 94 94 378
67 3680 Schnedler Olaf 37004 SV Bendingbostel 93 98 93 94 378
68 1078 Hoernicke Frank 09022 SV Essel II 93 95 97 93 378
69 827 Blanke Heiko 05066 SV Wieckenberg I 95 95 95 93 378
70 392 Wolters Ulf 03054 SV Vallstedt 93 94 93 97 377
71 1815 Swider Derk-Jan 15051 SGes Ricklingen 1853 96 94 92 95 377
72 1166 Richter Hartmut 10019 SGes Seesen III 95 95 93 94 377
73 437 Prause Peter 03009 Braunschweiger SGes 96 96 91 94 377
74 2248 Rohde Andreas 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 92 94 93 97 376
75 256 Meyer Hennig 03008 TB Bortfeld 94 93 93 96 376
76 174 Strueber Frank 02017 SV Gronau I 93 94 94 95 376
77 301 Meynert Ralf-Stephan 03019 SV Gliesmarode 92 96 93 95 376
78 3678 Brand Michael 37004 SV Bendingbostel 95 94 92 95 376
79 2384 Heine Markus 20008 SGi Gr. Oesingen I 93 95 94 94 376
80 1148 Jung Markus 10013 SGes. Kreiensen I 94 97 91 94 376
81 1814 Steinborn Peter 15051 SGes Ricklingen 1853 94 95 94 93 376
82 3873 Doepke Lutz 38022 SSV Schulenburg I 95 94 94 93 376
83 683 Pape Andreas 05036 SV Hoefer 96 94 93 93 376
84 2180 Wagner Torsten 18024 KKS Hasede e.V. I. 93 99 91 93 376
85 1942 Fischer Bjoern 16022 SV Sichelnstein I 93 95 96 92 376
86 508 Baier Conny 04042 SV Uetze 96 94 95 91 376
87 1253 Uesseler Werner 11034 SV Triangel I 97 90 91 97 375
88 3447 Magka Dirk 35005 SG Duderstadt 1 94 91 95 95 375
89 391 Zierz Christian 03054 SV Vallstedt 90 96 94 95 375
90 1945 Jahns Holger 16022 SV Sichelnstein II 92 94 94 95 375
91 2580 Klingspohn Karsten 24038 SV Osterwald U/E 94 97 89 95 375
92 3145 Genzel Leo 32048 SC Rodenberg 1 93 95 95 92 375
93 3845 Evers Frank 38013 SV Kaltenweide II 96 96 92 91 375
94 1497 Gottschalk Torsten 14009 SV Coppenbruegge 94 97 94 90 375
95 2220 Zeymer Helge 18036 KKS v. 1925 e.V. 95 94 90 95 374
96 3379 Menzel Mathias 34026 Post- u. Telekom SV Soltau I 94 92 95 93 374
97 189 Berck Thomas 02028 SSG Sieben Berge I 95 92 95 92 374
98 3120 Zimmer Ralf 32033 SV Luedersfeld 1 93 97 95 89 374
99 2260 Reckewell Arnold 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 95 96 94 89 374
100 1093 Liebenau Kai 09038 SV Huelsen 91 94 93 95 373
101 2285 Reinhold Alex 18056 SG Rethen/L. e.V. 96 91 91 95 373
102 2250 Raebiger Bernd 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 92 90 97 94 373
103 2902 Brtschitsch Matthias 29041 MTV Vater Jahn 93 92 94 94 373
104 2631 Brinkmann Friedhelm 25008 SchV Dolldorf u. Umgb. 92 94 94 93 373
105 2598 Di Marco Rino 24053 SGes Wunstorf 92 95 93 93 373
105 739 Schmidt Carsten 05049 SG Oldau 92 95 93 93 373
107 976 Deiter Holger 07004 SV Bakede 94 93 93 93 373
108 1431 Schroeder Heiko 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 98 90 92 93 373
109 3929 Paulini Joachim 39025 SK Linden I 94 92 96 91 373
110 1021 Fleischmann Uwe 07030 SSG - Wisent 98 90 94 91 373
111 157 Lessmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 94 95 93 91 373
112 2756 Mueller Thomas 26021 SG Lindau I 93 91 92 96 372
113 1357 Ertelt Michael 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 87 94 96 95 372
114 3644 Bunk Andreas 36022 SV Melzingen 92 89 96 95 372
115 2101 Mueller Nils 17050 SSGem Helmstedt 88 96 94 94 372
116 4025 Berkenhagen Guido 40022 SBr Vorsfelde 95 92 91 94 372
117 1301 Scholz Christof 12014 SchV Lochtum I 95 95 88 94 372
118 2370 Regner Carsten 20007 SV Gluesingen 91 92 95 93 371
118 2136 Stibbe Alexander 18020 SV Gross Foerste e.V. 91 92 95 93 371
120 1638 Herfert Roland 15004 SGes Bothfeld 89 96 93 93 371
121 3143 Redinger Daniel 32048 SC Rodenberg 1 92 97 89 93 371
122 1170 Werner Karsten 10019 SGes Seesen IV 90 98 91 92 371
123 870 Alps Andreas 05072 SV Wolthausen I 92 92 91 95 370
124 1081 Luehrs Marco 09022 SV Essel I 96 91 89 94 370
125 3000 Petereit Michael 30033 SV Sottrum 92 92 93 93 370
126 3869 Langreder Markus 38022 SSV Schulenburg I 91 91 96 92 370
127 1594 Kramp Ingo 14051 KKSV Wallensen 90 94 94 92 370
128 2893 Friehe Carsten 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 92 94 92 92 370
129 3697 Glatthor Thorsten 37008 SV Doehlbergen-Rieda 93 93 92 92 370
130 3846 Stielke Thorsten 38013 SV Kaltenweide II 92 96 90 92 370
131 1493 Dehne Frank 14009 SV Coppenbruegge 87 97 96 90 370
132 819 Ruschel Horst-Dieter 05066 SV Wieckenberg II 87 96 90 96 369
133 388 Kasten Joerg 03054 SV Vallstedt 94 89 93 93 369
134 750 Wolf Heiko 05053 SV Scharnhorst 92 94 91 92 369
135 937 Huelsing Michael 06015 SV Nordgoltern 91 93 94 91 369
136 2930 Ziball Marcus 29052 SV Telgte 1 87 90 94 97 368
137 3443 Henkelmann Hartmut 35005 SG Duderstadt 1 91 91 90 96 368
138 2630 Meyer Torsten 25008 SchV Dolldorf u. Umgb. 87 92 94 95 368
139 1356 Reinecke Markus 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 85 95 95 93 368
140 3923 Turk Heinrich 39025 SK Linden II 92 91 93 92 368
141 1024 Maschke Hans-Juergen 07030 SSG - Wisent 93 93 92 90 368
142 2569 Lange Andreas 24024 SV Luthe II 94 91 88 94 367
143 4024 Gronert Ralf 40022 SBr Vorsfelde 91 91 93 92 367
144 1334 Fabriczek Ulrich 12024 SG Vienenburg I 91 93 93 90 367
145 1324 Gattermann Jan 12019 SG Oker I 91 96 91 89 367
146 1022 Kuehl Stefan 07030 SSG - Wisent 92 91 96 88 367
147 4098 Rosenfeld Mathias 13019 KKSV Friedland e.V. 90 93 89 94 366
148 1591 Meth Michael 14051 KKSV Wallensen 90 93 89 94 366
149 1052 Baselt Martin 08017 ESG Einbeck 94 89 89 94 366
150 158 Beer Carsten 02010 KKS Eime-Dunsen I 92 93 91 90 366
151 2066 Hoffmann Helmut 17043 SBr Suepplingen 91 93 93 89 366
152 3463 Raabe Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 89 89 93 94 365
153 1374 Jenssen Frank 13019 KKSV Friedland e.V. 91 90 90 94 365
154 1663 Vollkommer Guido 15015 VfF Hannover 90 94 87 94 365
155 4094 Heuer Gerd 29052 SV Telgte 1 92 91 89 93 365
156 4093 Wehr Thorsten 26021 SG Lindau I 92 93 87 93 365
157 1080 Tassi Norbert 09022 SV Essel I 91 94 91 89 365
158 3122 Heuer Ralf 32033 SV Luedersfeld 1 92 93 92 88 365
159 2182 Gude Klaus 18026 KKS Heisede e.V. I. 92 93 92 88 365
160 2786 Weigert Matthias 27002 SG Clausthal 90 94 87 93 364
161 3928 Helwig Uwe 39025 SK Linden I 88 92 93 91 364
162 784 Meyer Thomas 05059 SGi Vorwerk 91 92 90 91 364
163 3075 Kreit Holger 31028 SSGem Salzgitter 88 92 90 93 363
164 2645 Gummar Fred 25016 SchV Gandesbergen e.V. 91 93 87 92 363
165 1086 Fabricius Burkhard 09022 SV Essel 92 92 87 92 363
166 748 Gromoll Bjoern 05053 SV Scharnhorst 92 90 90 91 363
167 4096 Borchers Arnd 24024 SV Luthe II 91 92 89 91 363
168 1850 Krueger Marcus 15066 Sportschuetzen 90 91 94 88 363
169 4095 Bansau Manfred 34026 Post- u. Telekom SV Soltau I 85 90 92 95 362
170 2540 Gehrmann Friedrich-Wilhe 23012 SV Sachsenhagen 89 91 91 91 362
171 2378 Kurwan Reiner 20008 SGi Gr. Oesingen I 90 92 90 89 361
172 3847 Wilde Thomas 38013 SV Kaltenweide II 89 88 91 92 360
173 3926 Harbig Jens 39025 SK Linden I 87 92 89 92 360
174 3676 Gieseking Karl-Georg 37003 SV Barme 87 93 89 91 360
175 1281 Hoffmann Bjoern 12001 SchV Astfeld I 92 88 91 89 360
176 3148 Altenburg Mike 32048 SC Rodenberg 1 92 90 91 87 360
177 2100 Isensee Stefan 17050 SSGem Helmstedt 86 89 91 93 359
178 3679 Dierks Andreas 37004 SV Bendingbostel 88 92 86 93 359
179 2751 Napp Thomas 26021 SG Lindau I 93 87 86 93 359
180 3218 Zech Juergen 33014 SSGi Solling 89 88 90 92 359
181 658 Bolze Cay 05029 SV Hambuehren 88 88 92 91 359
182 298 Schrimpf Torsten 03019 SV Gliesmarode 89 88 93 89 359
183 1083 Wissenbach Joerg 09022 SV Essel II 91 89 94 85 359
184 1063 Drewes Michael 09011 SV Borg-Cordingen 95 90 91 83 359
185 3157 Cascino Mario 32049 SV Rolfshagen 92 92 83 91 358
186 1168 Hartung Joerg 10019 SGes Seesen IV 91 91 87 89 358
187 4023 Mattmueller Thomas 40022 SBr Vorsfelde 89 88 89 91 357
188 2641 Gummar Joachim 25016 SchV Gandesbergen e.V. 86 85 90 95 356
189 507 Goetting Bernd 04042 SV Uetze 86 86 92 92 356
190 1820 Dahms Olaf 15051 SGes Ricklingen 1853 84 93 88 91 356
191 3065 Kleinecke Heinz 31028 SSGem Salzgitter 92 89 85 90 356
192 168 Bogatzki Michael 02013 SGi Foehrste I 88 91 89 88 356
193 1254 Krawehl Inso 11034 SV Triangel I 89 85 90 91 355
194 4091 Wette Henning 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 95 84 85 91 355
195 1176 Eine Heiko 10019 SGes Seesen IV 88 88 91 88 355
196 749 Koehler Andreas 05053 SV Scharnhorst 86 86 90 92 354
197 1259 Polewka Thomas 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 87 88 90 89 354
198 4092 Bornemann Lars 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 84 94 87 89 354
199 1082 Muche Torsten 09022 SV Essel II 92 83 88 89 352
200 3217 Dee Wolfgang 33014 SSGi Solling 90 89 86 87 352
201 3675 Steuerer Stephan 37003 SV Barme 89 90 92 80 351
202 1759 Appel Michael 15039 SGes Linden 04 89 82 86 89 346
203 1231 Tiede Joerg 11028 SKor Rethen 81 85 87 85 338
204 2644 Kumme Christian 25016 SchV Gandesbergen e.V. 81 89 78 78 326
204 1604 Dobler Frank 15004 SGes Bothfeld 99 97 99 99 394
204 828 Karl Henning 05066 SV Wieckenberg I 95 92 92 96 375

Stand: 26.06.2003, 09:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren