Perkussionspistole

Schuetzen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 148 Dammann Ralph 15022 VC Deister 139
2 131 Kemper Thomas 14019 Gilde Hameln 136
3 154 Samorski Achim 15022 VC Deister II 134
4 146 Bahlau Christian 15022 VC Deister II 134
5 177 Flaschar Christian 19003 SGem Boffzen 133
6 121 Dierig Peter 13044 SV Niedersachsen e.V. 133
7 61 Drewes Sven 05046 SV Nienhagen 132
8 57 Schmedt Olaf 05034 SGi Hohne 132
9 60 Cramm Martin 05034 SGi Hohne 131
10 191 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken e.V. II 130
11 29 Forstreuter Horst 03038 SV Querum 1 130
12 214 Lausch Hans-Joerg 32013 SV Bueckeburg 129
12 139 Winkler Achim 15022 VC Deister III 129
14 141 Remiorz Norbert 15022 VC Deister V 128
15 81 Struever Frank 07007 Eimbeckhausen 2 128
16 262 Kaltofen Dieter 40007 USK Fallersleben 127
17 145 Schulz Heiko 15022 VC Deister II 126
18 65 Bardeleben Mario v. 05046 SV Nienhagen 125
19 64 Ziebolz Mario 05046 SV Nienhagen 123
20 169 Hermes Carsten 18015 SV Gleidingen e.V. 123
21 163 Ehrenberg Ralf 17026 SGi Koenigslutter 122
22 90 Bening Rolf 09007 SLG Dorfmark 122
23 264 Maigatter Uwe 40007 USK Fallersleben 121
24 70 Konstanty Joerg 07003 SSV Bad Muender 121
25 183 Quil Volker 19051 SV v.1862 Stadtoldendorf 119
26 171 Schriever Thomas 18015 SV Gleidingen e.V. 119
27 198 Kuchta Friedhelm 24023 SV Kolenfeld 118
28 224 Rakebrandt Thomas 33002 SV Barterode 111
29 1 Holzen Michael 02012 SC Elze 110
30 244 Oezcan Muhsin 38010 SV Godshorn 110
31 192 Soelter Carsten 20025 SSGrp MTV Stoecken e.V. 109
32 25 Duerkop Axel 03038 SV Querum 104
33 193 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken e.V. 101
34 190 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken e.V. II 98
35 136 Beck Torsten 14031 SV Kirchohsen 0
35 172 Bode Henning 18022 SV Gr.-Lobke e.V. 0
35 161 Fischer Thomas 17012 SGes Grasleben 0
35 11 Heinemann Peter 03008 TB Bortfeld 0
35 227 Hennecke Andreas 33014 SSGi Solling 0
35 109 Hermann Rainer 11007 SV Dannenbuettel 1 0
35 182 Horrer Uwe 19051 SV v.1862 Stadtoldendorf 0
35 179 Jaeger Joachim 19003 SGem Boffzen 0
35 50 Kobbe Karsten 04042 SV Uetze 0
35 26 Lyszka Bernd 03038 SV Querum 3 0
35 18 Marhenke Martin 03009 Braunschweiger SG 0
35 165 Meyer Thomas 17026 SGi Koenigslutter 0
35 188 Schaal Ulrich 19053 SV Weiss-Rot Stadtoldendorf 0
35 111 Scheuermann Gerd 11007 SV Dannenbuettel 0
35 19 Schicke Ulrich 03009 Braunschweiger SG 0
35 234 Schierenberg Bernd 33014 SSGi Solling 0
35 235 Schormann Bernd 33014 SSGi Solling II 0
35 180 Warneke Bruno 19003 SGem Boffzen 0
35 185 Woeltje Hermann 19053 SV Weiss-Rot Stadtoldendorf 0

Stand: 09.06.2002, 08:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren