Perkussionsrevolver

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 74 Gerland Gunther 07007 SV Eimbeckhausen 134
2 140 Lieker Horst 15022 VC Deister V 129
3 261 v. Dahlen Karl-Heinz 18070 SSGem Hildesheim e.V. 127
4 73 Ruhe Hermann 07007 Eimbeckhausen 2 125
5 98 Roth Uwe 09038 SV Huelsen 125
6 102 Hartmann Klaus 09038 SV Huelsen 123
7 175 Gottsknecht Gerhard 18030 ESV Hildesheim e.V. 123
8 229 Scheja Dietrich 33014 SSGi Solling 123
9 14 Schreiber Dieter 03009 Braunschweiger SG 122
10 99 Philippeit Dieter 09038 SV Huelsen 121
11 197 Jung Helman 24023 SV Kolenfeld 121
12 187 Hildebrandt Harald 19053 SV Weiss-Rot Stadtoldendorf 120
13 167 Bystron Juergen 18006 SV Bockenem e.V. 119
14 56 Wolkenhauer Otto 05034 SGi Hohne 119
15 36 Schneider Ulrich 03069 SV Zweidorf 116
16 21 May Erhardt 03010 Brg.Pistolenschuetzen 112
17 245 Roever Udo 38010 SV Godshorn 112
18 157 Willing Klaus 16027 VLC Hann. Muenden 108
19 8 Wiegand Juergen 02012 SC Elze 108
20 226 Tuerk Manfred 33014 SSGi Solling II 91
21 13 Adamy Reinhard 03009 Braunschweiger SG 0
21 67 Beyer Juergen 05058 SV Unterluess 0
21 16 Bock Georg 03009 Braunschweiger SG 0
21 15 Mueller Hans-Joachim 03009 Braunschweiger SG 0
21 106 Neubert Rainer 11007 SV Dannenbuettel 1 0
21 184 Peinecke Friedrich 19051 SV v.1862 Stadtoldendorf 0

Stand: 03.06.2002, 10:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren