Perkussionsrevolver

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 156 Kretschmer Wilfried 15022 VC Deister 140
2 49 Kostka Wolfgang 04042 SV Uetze 137
3 79 Klammer Erwin 07007 SV Eimbeckhausen 135
4 155 Matschke Rudolf 15022 VC Deister III 134
5 84 Grams Ronald 07007 SV Eimbeckhausen 132
6 164 Blandzinski Reinhard 17026 SGi Koenigslutter 131
7 30 Vollrath Rolf 03038 SV Querum 129
8 147 Hornig Rainer 15022 VC Deister 128
9 142 Morig Gerd 15022 VC Deister V 126
10 85 Franck Josef-Franz 07007 Eimbeckhausen 2 125
11 132 Ullrich Siegfried 14019 Gilde Hameln 124
12 51 Ebeling Frank 04042 SV Uetze 124
13 144 Duensing Wolfgang 15022 VC Deister IV 124
14 186 Eilers Dieter 19053 SV Weiss-Rot Stadtoldendorf 123
15 138 Rahte Michael 15022 VC Deister II 123
16 86 Schimpf Wolfgang 07007 Eimbeckhausen 2 122
17 143 Reuter Hans-Joachim 15022 VC Deister IV 121
18 232 Justynsky Arnold 33014 SSGi Solling 118
19 115 Selle Burkhard 12025 KKS Wiedelah 117
20 212 Meier Walter 32013 SV Bueckeburg 116
21 119 Dambeck Michael 13044 SV Niedersachsen e.V. 114
22 215 Rohrsen Siegfried 32020 SV Hattendorf 113
23 258 Hoffmann Ralf 39045 SG Wolfenbuettel e.V. 112
24 28 Heinemann Klaus 03038 SV Querum 112
25 38 Pullner Manfred 03069 SV Zweidorf 110
26 216 Heiden Lothar 32020 SV Hattendorf 106
27 37 Brennecke Martin 03069 SV Zweidorf 100
28 217 Kober Wolfgang 32020 SV Hattendorf 96
29 259 Buening Klaus 39045 SG Wolfenbuettel e.V. 81
30 53 Sax Eberhard 05021 SGi Fassberg 66
31 68 Faust Rudolf 06002 SV Barsinghausen 01 0
31 78 Lange Friedrich-Wilhe 07007 Eimbeckhausen 0
31 137 Manicki Zygmunt 15022 VC Deister 0
31 69 Nanko Bernd 06015 SV Nordgoltern 0
31 108 Plagge Heinz 11007 SV Dannenbuettel 2 0
31 105 Schulze Wilfried 11007 SV Dannenbuettel 1 0
31 107 Tolzman Dirk 11007 SV Dannenbuettel 2 0

Stand: 03.06.2002, 10:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren