Steinschlossgewehr

Schuetzen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 156 Kretschmer Wilfried 15022 VC Deister 138
2 46 Peterson Joachim 04033 SV Rethmar 135
3 84 Grams Ronald 07007 Eimbeckhausen 134
4 243 Oster Karl-Heinz 37030 Verdener SV 132
5 155 Matschke Rudolf 15022 VC Deister 131
6 237 Stegmann Erhard 37030 Verdener SV 131
7 49 Kostka Wolfgang 04042 SV Uetze 131
8 152 Reuter Hans-Juergen 15022 VC Deister 130
9 269 Christahl Helmut 40007 USK Fallersleben 129
10 150 Hermanns Sigrid 15022 VC Deister 129
11 73 Ruhe Hermann 07007 Eimbeckhausen 128
12 140 Lieker Horst 15022 VC Deister 120
13 262 Kaltofen Dieter 40007 USK Fallersleben 118
14 206 Mussmann H.-Otto 29040 HFS Peine 118
15 74 Gerland Gunther 07007 Eimbeckhausen 0
15 204 Reinecke Veit 29040 HFS Peine 0

Stand: 03.06.2002, 10:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren