Olymp. Schnellfeuerpistole

Juniorenklasse A maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2551 Forke Benjamin 28008 SB Osterode 1 98 91 87 96 97 85 554
2 2552 Einwald Bjoern 28008 SB Osterode 1 96 93 80 97 97 86 549
3 2547 Raebiger Jan 28008 SB Osterode 1 87 87 90 95 84 90 533
4 2555 Reich Sebastian 28008 SB Osterode 2 88 91 69 87 84 83 502
5 3631 Bosenius Nils 40007 USK Fallersleben 1 88 81 69 82 84 74 478
6 2550 Kopelke Thomas 28008 SB Osterode 2 89 86 55 72 88 81 471
7 2554 Golze Torben 28008 SB Osterode 79 76 47 91 67 49 409

Stand: 17.06.2002, 09:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren